RVCE Bangalore Cutoff 2017
RVCE Bangalore Cutoff 2016
- All KEACET cutoff ranks are KEA CET 2016 ranks.
- All COMEDK cutoff ranks are COMEDK UGET 2016 ranks.
Choose Exam and Category
Error
Please select appropriate Exam and Category to view cutoff.
If this error persists, please contact us at [email protected]
1 General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 3867 |
Bio Technology | 7627 |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 3354 |
Computer Science and Engineering | 573 |
Electrical and Electronics Engineering | 622 |
Electronics and Communication Engineering | 798 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 11591 |
Industrial Engineering and Management | 19857 |
Information Science and Engineering | 1046 |
Mechanical Engineering | 584 |
Telecommunication Engineering | 4612 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 3867 |
Bio Technology | 7627 |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 4429 |
Computer Science and Engineering | 798 |
Electrical and Electronics Engineering | 622 |
Electronics and Communication Engineering | 901 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 11591 |
Industrial Engineering and Management | 20004 |
Information Science and Engineering | 1046 |
Mechanical Engineering | 584 |
Telecommunication Engineering | 4612 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 3867 |
Bio Technology | 7627 |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 4429 |
Computer Science and Engineering | 798 |
Electrical and Electronics Engineering | 3227 |
Electronics and Communication Engineering | 901 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 11591 |
Industrial Engineering and Management | 20004 |
Information Science and Engineering | 1389 |
Mechanical Engineering | 3065 |
Telecommunication Engineering | 4612 |
1 Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | 38193 |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | 63411 |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | 63411 |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
1 Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | 38731 |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | 101254 |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | 80485 |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
1 Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
1 Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 8101 |
Computer Science and Engineering | 996 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 2672 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 8101 |
Computer Science and Engineering | 996 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 2672 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 8101 |
Computer Science and Engineering | 2672 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 7490 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
1 Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
2A General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 3228 |
Bio Technology | 8324 |
Chemical Engineering | 7534 |
Civil Engineering | 5277 |
Computer Science and Engineering | 683 |
Electrical and Electronics Engineering | 2095 |
Electronics and Communication Engineering | 702 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 4814 |
Industrial Engineering and Management | 14347 |
Information Science and Engineering | 1193 |
Mechanical Engineering | 2207 |
Telecommunication Engineering | 3853 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 5678 |
Bio Technology | 8324 |
Chemical Engineering | 7534 |
Civil Engineering | 7312 |
Computer Science and Engineering | 945 |
Electrical and Electronics Engineering | 2095 |
Electronics and Communication Engineering | 1022 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 4814 |
Industrial Engineering and Management | 14347 |
Information Science and Engineering | 1463 |
Mechanical Engineering | 2757 |
Telecommunication Engineering | 3853 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 8315 |
Bio Technology | 8324 |
Chemical Engineering | 19243 |
Civil Engineering | 7650 |
Computer Science and Engineering | 1137 |
Electrical and Electronics Engineering | 3714 |
Electronics and Communication Engineering | 1862 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 4814 |
Industrial Engineering and Management | 14919 |
Information Science and Engineering | 2422 |
Mechanical Engineering | 3268 |
Telecommunication Engineering | 3853 |
2A Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 5815 |
Computer Science and Engineering | 1380 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 1765 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 8660 |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 2757 |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 7409 |
Computer Science and Engineering | 1380 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 1765 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 8660 |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 3268 |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 11052 |
Computer Science and Engineering | 1380 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 4725 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 34006 |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 6833 |
Telecommunication Engineering | -- |
2A Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 6224 |
Electronics and Communication Engineering | 1915 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 3571 |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 6224 |
Electronics and Communication Engineering | 1915 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 3571 |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 6224 |
Electronics and Communication Engineering | 1915 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 15719 |
Telecommunication Engineering | -- |
2A Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
2A Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 7312 |
Computer Science and Engineering | 1555 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 1179 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 12621 |
Industrial Engineering and Management | 24050 |
Information Science and Engineering | 3952 |
Mechanical Engineering | 3862 |
Telecommunication Engineering | 9527 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 9538 |
Computer Science and Engineering | 1555 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 1503 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 12621 |
Industrial Engineering and Management | 24050 |
Information Science and Engineering | 3952 |
Mechanical Engineering | 3862 |
Telecommunication Engineering | 9527 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 9538 |
Computer Science and Engineering | 2491 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 5423 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 12621 |
Industrial Engineering and Management | 24050 |
Information Science and Engineering | 3952 |
Mechanical Engineering | 3862 |
Telecommunication Engineering | 9527 |
2A Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 2491 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 2491 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 13763 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
2B General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 8014 |
Bio Technology | 9551 |
Chemical Engineering | 13477 |
Civil Engineering | 4583 |
Computer Science and Engineering | 564 |
Electrical and Electronics Engineering | 3416 |
Electronics and Communication Engineering | 978 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 6113 |
Industrial Engineering and Management | 18657 |
Information Science and Engineering | 3191 |
Mechanical Engineering | 3083 |
Telecommunication Engineering | 4799 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 8014 |
Bio Technology | 9551 |
Chemical Engineering | 13477 |
Civil Engineering | 4583 |
Computer Science and Engineering | 564 |
Electrical and Electronics Engineering | 3416 |
Electronics and Communication Engineering | 1285 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 6113 |
Industrial Engineering and Management | 18657 |
Information Science and Engineering | 3191 |
Mechanical Engineering | 3083 |
Telecommunication Engineering | 4799 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 8014 |
Bio Technology | 9551 |
Chemical Engineering | 13477 |
Civil Engineering | 4583 |
Computer Science and Engineering | 2299 |
Electrical and Electronics Engineering | 3416 |
Electronics and Communication Engineering | 1285 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 6113 |
Industrial Engineering and Management | 18657 |
Information Science and Engineering | 3191 |
Mechanical Engineering | 3083 |
Telecommunication Engineering | 4799 |
2B Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 3687 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 3687 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 3687 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
2B Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 8735 |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 8735 |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | 8735 |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
2B Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
2B Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | 23711 |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5554 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 4484 |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | 23711 |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5554 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 4484 |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | 23711 |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5554 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 4484 |
Telecommunication Engineering | -- |
2B Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | -- |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
3A General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 3865 |
Bio Technology | 5620 |
Chemical Engineering | 9934 |
Civil Engineering | 4518 |
Computer Science and Engineering | 367 |
Electrical and Electronics Engineering | 1870 |
Electronics and Communication Engineering | 474 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 4091 |
Industrial Engineering and Management | 7441 |
Information Science and Engineering | 1426 |
Mechanical Engineering | 762 |
Telecommunication Engineering | 3450 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 3865 |
Bio Technology | 5620 |
Chemical Engineering | 9934 |
Civil Engineering | 4518 |
Computer Science and Engineering | 367 |
Electrical and Electronics Engineering | 1870 |
Electronics and Communication Engineering | 518 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 4091 |
Industrial Engineering and Management | 7441 |
Information Science and Engineering | 1426 |
Mechanical Engineering | 762 |
Telecommunication Engineering | 3450 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 3865 |
Bio Technology | 11011 |
Chemical Engineering | 9934 |
Civil Engineering | 4518 |
Computer Science and Engineering | 527 |
Electrical and Electronics Engineering | 2012 |
Electronics and Communication Engineering | 721 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 4987 |
Industrial Engineering and Management | 7441 |
Information Science and Engineering | 1426 |
Mechanical Engineering | 1298 |
Telecommunication Engineering | 2780 |
3A Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 17398 |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
Information Science and Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Telecommunication Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Aerospace Engineering | 17398 |
Bio Technology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Industrial Engineering and Management | -- |
