SJCE Mysore Cutoff 2024
SJCE Mysore Cutoff 2023
- All KEACET cutoff ranks are KEA CET 2023 ranks.
- All COMEDK cutoff ranks are COMEDK UGET 2023 ranks.
Choose Exam and Category
Error
Please select appropriate Exam and Category to view cutoff.
If this error persists, please contact us at [email protected].
1 General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 72462 |
Computer Science and Engineering | 2255 |
Electrical and Electronics Engineering | 21902 |
Electronics and Communication Engineering | 6045 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 38482 |
Environmental Engineering | 121308 |
Industrial and Production Engineering | 98847 |
Mechanical Engineering | 82341 |
Polymer Technology | 97439 |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 4232 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 98796 |
Computer Science and Engineering | 2255 |
Electrical and Electronics Engineering | 21902 |
Electronics and Communication Engineering | 6045 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 38482 |
Environmental Engineering | 156073 |
Industrial and Production Engineering | 121308 |
Mechanical Engineering | 94200 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 4232 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 6018 |
Electrical and Electronics Engineering | 21902 |
Electronics and Communication Engineering | 11028 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 49943 |
Environmental Engineering | 156073 |
Industrial and Production Engineering | 121308 |
Mechanical Engineering | 94200 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 4232 |
1 Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 144898 |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 144898 |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 144898 |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
1 Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 61288 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 61288 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 61288 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
1 Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
1 Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | 49943 |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 120292 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | 49943 |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 120292 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | 66363 |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 120292 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
1 Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
2A General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 67180 |
Computer Science and Engineering | 3904 |
Electrical and Electronics Engineering | 24857 |
Electronics and Communication Engineering | 8765 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 35481 |
Environmental Engineering | 127087 |
Industrial and Production Engineering | 125647 |
Mechanical Engineering | 54586 |
Polymer Technology | 160703 |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 4260 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 70047 |
Computer Science and Engineering | 4403 |
Electrical and Electronics Engineering | 27287 |
Electronics and Communication Engineering | 10204 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 35481 |
Environmental Engineering | 128339 |
Industrial and Production Engineering | 134729 |
Mechanical Engineering | 56206 |
Polymer Technology | 197801 |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 4541 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 70047 |
Computer Science and Engineering | 4541 |
Electrical and Electronics Engineering | 27484 |
Electronics and Communication Engineering | 10204 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 35481 |
Environmental Engineering | 152501 |
Industrial and Production Engineering | 135927 |
Mechanical Engineering | 62779 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 4910 |
2A Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 4633 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 109690 |
Polymer Technology | 175139 |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 5085 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5486 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 102447 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 5085 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 5085 |
2A Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 83556 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 84423 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 84423 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
2A Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
2A Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 74235 |
Computer Science and Engineering | 3945 |
Electrical and Electronics Engineering | 25059 |
Electronics and Communication Engineering | 10454 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 43661 |
Environmental Engineering | 129126 |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 78936 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 7087 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 74235 |
Computer Science and Engineering | 5627 |
Electrical and Electronics Engineering | 37016 |
Electronics and Communication Engineering | 11078 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 43661 |
Environmental Engineering | 129126 |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 78936 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 7087 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 74235 |
Computer Science and Engineering | 5627 |
Electrical and Electronics Engineering | 37016 |
Electronics and Communication Engineering | 11078 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 46698 |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 78936 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 7087 |
2A Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 63103 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 63103 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 63103 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
2B General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 101679 |
Computer Science and Engineering | 7822 |
Electrical and Electronics Engineering | 21645 |
Electronics and Communication Engineering | 12424 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 35378 |
Environmental Engineering | 103986 |
Industrial and Production Engineering | 113748 |
Mechanical Engineering | 68924 |
Polymer Technology | 115785 |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 7950 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 101679 |
Computer Science and Engineering | 7950 |
Electrical and Electronics Engineering | 21645 |
Electronics and Communication Engineering | 15242 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 41609 |
Environmental Engineering | 103986 |
Industrial and Production Engineering | 113748 |
Mechanical Engineering | 71622 |
Polymer Technology | 148808 |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 9850 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 101679 |
Computer Science and Engineering | 7950 |
Electrical and Electronics Engineering | 21174 |
Electronics and Communication Engineering | 15242 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 41609 |
Environmental Engineering | 103986 |
Industrial and Production Engineering | 140199 |
Mechanical Engineering | 71622 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 9850 |
2B Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 19127 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 19127 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 19127 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
2B Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 12625 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 13896 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 13896 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
2B Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
2B Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 106598 |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 95223 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 106598 |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 95223 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 106598 |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 95223 |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
2B Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- |
Environmental Engineering | -- |
Industrial and Production Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Polymer Technology | -- |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | -- |
3A General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 60254 |
Computer Science and Engineering | 1743 |
Electrical and Electronics Engineering | 20538 |
Electronics and Communication Engineering | 5178 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 22461 |
Environmental Engineering | 79769 |
Industrial and Production Engineering | 75729 |
Mechanical Engineering | 43663 |
Polymer Technology | 98587 |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Science and Engineering | 2585 |
Govt. Aided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Civil Engineering | 60254 |
Computer Science and Engineering | 2239 |
Electrical and Electronics Engineering | 20538 |
Electronics and Communication Engineering | 6139 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 23105 |
Environmental Engineering | 48892 |
Industrial and Production Engineering | 107939 |
Mechanical Engineering | 46008 |
Polymer Technology | 136946 |
Unaided
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
