IIIT Bhubaneswar Cutoff 2024
IIIT Bhubaneswar Cutoff 2023
Odisha State Quota (50% seats) Cutoff
- All the mentioned cutoff ranks are All India CRL Ranks of JEE (Main) 2023.
- NEW: Check JEE Main 2023 Rank vs Percentile here.
Choose Category
Error
Please select appropriate Category to view cutoff.
If this error persists, please contact us at [email protected].
Error
No cutoffs found for the selected Category and State Quota.
Unreserved
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 45223 |
Computer Science and Engineering | 34793 |
Electrical and Electronics Engineering | 50532 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 48981 |
Information Technology | 42503 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 51006 |
Computer Science and Engineering | 40342 |
Electrical and Electronics Engineering | 58509 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 56077 |
Information Technology | 48105 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 54036 |
Computer Science and Engineering | 41892 |
Electrical and Electronics Engineering | 65242 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 60994 |
Information Technology | 48981 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 54421 |
Computer Science and Engineering | 42503 |
Electrical and Electronics Engineering | 66641 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 62760 |
Information Technology | 49401 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 60994 |
Computer Science and Engineering | 43851 |
Electrical and Electronics Engineering | 74166 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 70387 |
Information Technology | 57737 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 83278 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 78450 |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 89977 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 79101 |
Information Technology | -- |
Unreserved – Women
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 67682 |
Computer Science and Engineering | 54069 |
Electrical and Electronics Engineering | 77683 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 77911 |
Information Technology | 66083 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 80722 |
Computer Science and Engineering | 62366 |
Electrical and Electronics Engineering | 89424 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 83697 |
Information Technology | 76084 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 81885 |
Computer Science and Engineering | 62366 |
Electrical and Electronics Engineering | 94470 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 85893 |
Information Technology | 76084 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 81885 |
Computer Science and Engineering | 63809 |
Electrical and Electronics Engineering | 97213 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 86073 |
Information Technology | 76084 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 86073 |
Computer Science and Engineering | 66083 |
Electrical and Electronics Engineering | 109121 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 103697 |
Information Technology | 79429 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 149160 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 125348 |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 172754 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 160903 |
Information Technology | -- |
Unreserved – Odisha Govt. Schools
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 140410 |
Computer Science and Engineering | 72027 |
Electrical and Electronics Engineering | 149487 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 158860 |
Information Technology | 117438 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 211913 |
Computer Science and Engineering | 154629 |
Electrical and Electronics Engineering | 339877 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 305232 |
Information Technology | 230644 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 212230 |
Computer Science and Engineering | 154629 |
Electrical and Electronics Engineering | 374866 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 345200 |
Information Technology | 237666 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 212230 |
Computer Science and Engineering | 154629 |
Electrical and Electronics Engineering | 659222 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 521937 |
Information Technology | 237666 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 212230 |
Computer Science and Engineering | 154629 |
Electrical and Electronics Engineering | 933281 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 521937 |
Information Technology | 237666 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Unreserved – Odisha Govt. Schools Women
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 289935 |
Computer Science and Engineering | 170198 |
Electrical and Electronics Engineering | 213510 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 169875 |
Information Technology | 172925 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 299575 |
Computer Science and Engineering | 196687 |
Electrical and Electronics Engineering | 431876 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 325420 |
Information Technology | 289935 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 299575 |
Computer Science and Engineering | 289935 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | 550041 |
Information Technology | 305232 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 299575 |
Computer Science and Engineering | 289935 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | 305232 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 299575 |
Computer Science and Engineering | 289935 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | 305232 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Green Card
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 53214 |
Computer Science and Engineering | 36888 |
Electrical and Electronics Engineering | 60617 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 64757 |
Information Technology | 44186 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 64757 |
Computer Science and Engineering | 41939 |
Electrical and Electronics Engineering | 74606 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 73440 |
Information Technology | 53214 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 64757 |
Computer Science and Engineering | 44186 |
Electrical and Electronics Engineering | 74606 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 73440 |
Information Technology | 53214 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 73440 |
Computer Science and Engineering | 45500 |
Electrical and Electronics Engineering | 79013 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 74606 |
Information Technology | 64757 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 73440 |
Computer Science and Engineering | 45500 |
Electrical and Electronics Engineering | 79013 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 74606 |
Information Technology | 64757 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 85326 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 91585 |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 96721 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 91585 |
Information Technology | -- |
Green Card – Women
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 55043 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 64942 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 64942 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 83653 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 83653 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Physically Challenged
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 310300 |
Computer Science and Engineering | 128864 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | 1049736 |
Information Technology | 251143 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 1049736 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 1049736 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 1049736 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 1049736 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Ex-Servicemen
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 45469 |
Computer Science and Engineering | 44499 |
Electrical and Electronics Engineering | 69495 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 55685 |
Information Technology | 47572 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 69495 |
Computer Science and Engineering | 45469 |
Electrical and Electronics Engineering | 71417 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 89668 |
Information Technology | 55685 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 69495 |
Computer Science and Engineering | 45469 |
Electrical and Electronics Engineering | 71417 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 89668 |
Information Technology | 55685 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 69495 |
Computer Science and Engineering | 48105 |
Electrical and Electronics Engineering | 71417 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 89668 |
Information Technology | 55685 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 89668 |
Computer Science and Engineering | 48105 |
Electrical and Electronics Engineering | 106427 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 111533 |
Information Technology | 69495 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 139388 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 117512 |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 162972 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 160008 |
Information Technology | -- |
Ex-Servicemen – Women
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 60785 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 130115 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 130115 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 130115 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 134282 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
EWS
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 63741 |
Computer Science and Engineering | 52069 |
Electrical and Electronics Engineering | 70478 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 71408 |
Information Technology | 64328 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 78117 |
Computer Science and Engineering | 70478 |
Electrical and Electronics Engineering | 75189 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 83575 |
Information Technology | 71968 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 86202 |
Computer Science and Engineering | 75189 |
Electrical and Electronics Engineering | 92725 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 90439 |
Information Technology | 83575 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 90439 |
Computer Science and Engineering | 75189 |
Electrical and Electronics Engineering | 97423 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 95955 |
Information Technology | 85145 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 90439 |
Computer Science and Engineering | 75189 |
Electrical and Electronics Engineering | 98746 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 95955 |
Information Technology | 85145 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 117274 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 114220 |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 129895 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 118886 |
Information Technology | -- |
EWS – Women
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 83593 |
Computer Science and Engineering | 64002 |
Electrical and Electronics Engineering | 104019 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 99635 |
Information Technology | 79634 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 137285 |
Computer Science and Engineering | 104161 |
Electrical and Electronics Engineering | 137584 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 112367 |
Information Technology | 109722 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 137285 |
Computer Science and Engineering | 104161 |
Electrical and Electronics Engineering | 170198 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 112367 |
Information Technology | 109722 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 137285 |
Computer Science and Engineering | 104161 |
Electrical and Electronics Engineering | 183959 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 112367 |
Information Technology | 109722 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 137285 |
Computer Science and Engineering | 104161 |
Electrical and Electronics Engineering | 183959 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 188107 |
Information Technology | 109722 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 226799 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 229091 |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 269608 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 229091 |
Information Technology | -- |
EWS – Odisha Govt. Schools
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 212230 |
Computer Science and Engineering | 95976 |
Electrical and Electronics Engineering | 213922 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 246877 |
Information Technology | 184013 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 212230 |
Computer Science and Engineering | 184013 |
Electrical and Electronics Engineering | 461308 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 328889 |
Information Technology | 237666 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 213922 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | 645944 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 213922 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 213922 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Scheduled Caste
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 163732 |
Computer Science and Engineering | 80742 |
Electrical and Electronics Engineering | 184024 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 168626 |
Information Technology | 146177 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 196081 |
Computer Science and Engineering | 149778 |
Electrical and Electronics Engineering | 203073 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 200884 |
Information Technology | 173924 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 203073 |
Computer Science and Engineering | 152621 |
Electrical and Electronics Engineering | 221861 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 210424 |
Information Technology | 173924 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 203073 |
Computer Science and Engineering | 152621 |
Electrical and Electronics Engineering | 221861 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 239591 |
Information Technology | 173924 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 203073 |
Computer Science and Engineering | 154781 |
Electrical and Electronics Engineering | 241757 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 241878 |
Information Technology | 173924 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 316379 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 253230 |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 370946 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 389882 |
Information Technology | -- |
Scheduled Caste – Women
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 283298 |
Computer Science and Engineering | 149778 |
Electrical and Electronics Engineering | 295374 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 181896 |
Information Technology | 154781 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 370712 |
Computer Science and Engineering | 154781 |
Electrical and Electronics Engineering | 318428 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 295374 |
Information Technology | 190821 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 318428 |
Computer Science and Engineering | 154781 |
Electrical and Electronics Engineering | 298028 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 295374 |
Information Technology | 190821 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 370712 |
Computer Science and Engineering | 154781 |
Electrical and Electronics Engineering | 318428 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 295374 |
Information Technology | 190821 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 370712 |
Computer Science and Engineering | 298028 |
Electrical and Electronics Engineering | 376551 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 295374 |
Information Technology | 318428 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | 452614 |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Scheduled Caste – Odisha Govt. Schools
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 144376 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 290113 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 290113 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 290113 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 290113 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Scheduled Tribes
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 278468 |
Computer Science and Engineering | 229584 |
Electrical and Electronics Engineering | 329642 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 340349 |
Information Technology | 294250 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 378138 |
Computer Science and Engineering | 278468 |
Electrical and Electronics Engineering | 767518 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 1078186 |
Information Technology | 393774 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 378138 |
Computer Science and Engineering | 278468 |
Electrical and Electronics Engineering | 1078186 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 579167 |
Information Technology | 393774 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 378138 |
Computer Science and Engineering | 278468 |
Electrical and Electronics Engineering | 1078186 |
Electronics and Telecommunication Engineering | 579167 |
Information Technology | 393774 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 378138 |
Computer Science and Engineering | 284418 |
Electrical and Electronics Engineering | 1078186 |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | 579167 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 589146 |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Telecommunication Engineering | -- |
Information Technology | -- |
Scheduled Tribes – Women
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Special Round 1
- Special Round 2
