NIT Kurukshetra Seat Matrix
Quick Nav
Total Seats
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering - Gender Neutral | 77 | Haryana |
Civil Engineering - Female Only | 20 | Haryana |
Computer Engineering - Gender Neutral | 48 | Haryana |
Computer Engineering - Female Only | 12 | Haryana |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 73 | Haryana |
Electrical Engineering - Female Only | 19 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 74 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 19 | Haryana |
Information Technology - Gender Neutral | 52 | Haryana |
Information Technology - Female Only | 13 | Haryana |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 83 | Haryana |
Mechanical Engineering - Female Only | 21 | Haryana |
Production and Industrial Engineering - Gender Neutral | 50 | Haryana |
Production and Industrial Engineering - Female Only | 13 | Haryana |
Civil Engineering - Gender Neutral | 79 | Other than Haryana |
Civil Engineering - Female Only | 19 | Other than Haryana |
Computer Engineering - Gender Neutral | 48 | Other than Haryana |
Computer Engineering - Female Only | 12 | Other than Haryana |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 73 | Other than Haryana |
Electrical Engineering - Female Only | 18 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 74 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 18 | Other than Haryana |
Information Technology - Gender Neutral | 51 | Other than Haryana |
Information Technology - Female Only | 13 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 84 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering - Female Only | 21 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering - Gender Neutral | 51 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering - Female Only | 12 | Other than Haryana |
Total | 1147 |
Category-wise Seats
Choose Category and Seat Pool
Error
Please select appropriate Category and Seat Pool to view seats.
If this error persists, please contact us at [email protected]
Error
No reserved seats found for the selected quota. Try using None as sub-category or General as category.
If this error persists, please contact us at [email protected]
General - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 7 | Haryana |
Computer Engineering | 5 | Haryana |
Electrical Engineering | 6 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 6 | Haryana |
Information Technology | 5 | Haryana |
Mechanical Engineering | 8 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 5 | Haryana |
Civil Engineering | 7 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 4 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 7 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 7 | Other than Haryana |
Information Technology | 4 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 8 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 4 | Other than Haryana |
Total | 83 |
General - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 30 | Haryana |
Computer Engineering | 19 | Haryana |
Electrical Engineering | 28 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 29 | Haryana |
Information Technology | 20 | Haryana |
Mechanical Engineering | 32 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 19 | Haryana |
Civil Engineering | 31 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 18 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 29 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 29 | Other than Haryana |
Information Technology | 20 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 33 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 20 | Other than Haryana |
Total | 357 |
EWS - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 2 | Haryana |
Computer Engineering | 1 | Haryana |
Electrical Engineering | 2 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 2 | Haryana |
Information Technology | 2 | Haryana |
Mechanical Engineering | 2 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Haryana |
Civil Engineering | 1 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 2 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 2 | Other than Haryana |
Information Technology | 1 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 2 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Other than Haryana |
Total | 22 |
EWS - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 7 | Haryana |
Computer Engineering | 5 | Haryana |
Electrical Engineering | 7 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 7 | Haryana |
Information Technology | 5 | Haryana |
Mechanical Engineering | 8 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 5 | Haryana |
Civil Engineering | 8 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 5 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 6 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 6 | Other than Haryana |
Information Technology | 4 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 8 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 5 | Other than Haryana |
Total | 86 |
OBC-NCL - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 5 | Haryana |
Computer Engineering | 3 | Haryana |
Electrical Engineering | 5 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 5 | Haryana |
Information Technology | 3 | Haryana |
Mechanical Engineering | 5 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 4 | Haryana |
Civil Engineering | 5 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 3 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 4 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Other than Haryana |
Information Technology | 4 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 5 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 3 | Other than Haryana |
Total | 58 |
OBC-NCL - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 20 | Haryana |
Computer Engineering | 12 | Haryana |
Electrical Engineering | 19 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 19 | Haryana |
Information Technology | 13 | Haryana |
Mechanical Engineering | 22 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 13 | Haryana |
Civil Engineering | 20 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 12 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 19 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 20 | Other than Haryana |
Information Technology | 14 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 22 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 12 | Other than Haryana |
Total | 237 |
SC - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 3 | Haryana |
Computer Engineering | 2 | Haryana |
Electrical Engineering | 3 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 3 | Haryana |
Information Technology | 2 | Haryana |
Mechanical Engineering | 3 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 2 | Haryana |
Civil Engineering | 3 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 2 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 3 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 3 | Other than Haryana |
Information Technology | 2 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 4 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 2 | Other than Haryana |
Total | 37 |
SC - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 11 | Haryana |
Computer Engineering | 7 | Haryana |
Electrical Engineering | 10 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 10 | Haryana |
Information Technology | 8 | Haryana |
Mechanical Engineering | 11 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 8 | Haryana |
Civil Engineering | 11 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 6 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 11 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 11 | Other than Haryana |
Information Technology | 6 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 11 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 6 | Other than Haryana |
Total | 127 |
ST - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 1 | Haryana |
Computer Engineering | 1 | Haryana |
Electrical Engineering | 2 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 2 | Haryana |
Information Technology | 1 | Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Haryana |
Civil Engineering | 2 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other than Haryana |
Information Technology | 1 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 2 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Other than Haryana |
Total | 18 |
ST - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 6 | Haryana |
Computer Engineering | 3 | Haryana |
Electrical Engineering | 6 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 6 | Haryana |
Information Technology | 4 | Haryana |
Mechanical Engineering | 6 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 3 | Haryana |
Civil Engineering | 5 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 4 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 4 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Other than Haryana |
Information Technology | 4 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 5 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 4 | Other than Haryana |
Total | 64 |
General-Pwd - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 1 | Haryana |
Computer Engineering | 0 | Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Haryana |
Information Technology | 0 | Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Haryana |
Civil Engineering | 1 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other than Haryana |
Information Technology | 1 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Other than Haryana |
Total | 10 |
General-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 1 | Haryana |
Computer Engineering | 1 | Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Haryana |
Information Technology | 1 | Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Haryana |
Civil Engineering | 1 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other than Haryana |
Information Technology | 1 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 2 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Other than Haryana |
Total | 15 |
EWS-Pwd - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 0 | Haryana |
Computer Engineering | 0 | Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Haryana |
Information Technology | 0 | Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Haryana |
Civil Engineering | 0 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other than Haryana |
Information Technology | 0 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Other than Haryana |
Total | 0 |
EWS-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 1 | Haryana |
Computer Engineering | 0 | Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Haryana |
Information Technology | 0 | Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Haryana |
Civil Engineering | 0 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other than Haryana |
Information Technology | 1 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Other than Haryana |
Total | 6 |
OBC-NCL-Pwd - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 1 | Haryana |
Computer Engineering | 0 | Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Haryana |
Information Technology | 0 | Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Haryana |
Civil Engineering | 0 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other than Haryana |
Information Technology | 0 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Other than Haryana |
Total | 2 |
OBC-NCL-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 1 | Haryana |
Computer Engineering | 1 | Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Haryana |
Information Technology | 1 | Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Haryana |
Civil Engineering | 1 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other than Haryana |
Information Technology | 0 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Other than Haryana |
Total | 13 |
SC-Pwd - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 0 | Haryana |
Computer Engineering | 0 | Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Haryana |
Information Technology | 0 | Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Haryana |
Civil Engineering | 0 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other than Haryana |
Information Technology | 0 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Other than Haryana |
Total | 0 |
SC-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 0 | Haryana |
Computer Engineering | 0 | Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Haryana |
Information Technology | 0 | Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Haryana |
Civil Engineering | 1 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other than Haryana |
Information Technology | 1 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 1 | Other than Haryana |
Total | 8 |
ST-Pwd - Female Only
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 0 | Haryana |
Computer Engineering | 0 | Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Haryana |
Information Technology | 0 | Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Haryana |
Civil Engineering | 0 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other than Haryana |
Information Technology | 0 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Other than Haryana |
Total | 0 |
ST-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Civil Engineering | 0 | Haryana |
Computer Engineering | 0 | Haryana |
Electrical Engineering | 0 | Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Haryana |
Information Technology | 0 | Haryana |
Mechanical Engineering | 0 | Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Haryana |
Civil Engineering | 1 | Other than Haryana |
Computer Engineering | 0 | Other than Haryana |
Electrical Engineering | 1 | Other than Haryana |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other than Haryana |
Information Technology | 0 | Other than Haryana |
Mechanical Engineering | 1 | Other than Haryana |
Production and Industrial Engineering | 0 | Other than Haryana |
Total | 4 |