NIT Andhra Pradesh Seat Matrix
Quick Nav
Total Seats
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology - Gender Neutral | 12 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology - Female Only | 3 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering - Gender Neutral | 12 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering - Female Only | 3 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering - Gender Neutral | 24 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering - Female Only | 6 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 36 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering - Female Only | 9 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering - Gender Neutral | 36 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering - Female Only | 9 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 36 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 9 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 24 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering - Female Only | 6 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 12 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 3 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology - Gender Neutral | 12 | Other Than Andhra Pradesh | |
Biotechnology - Female Only | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering - Gender Neutral | 12 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering - Female Only | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering - Gender Neutral | 24 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering - Female Only | 6 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 36 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering - Female Only | 9 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering - Gender Neutral | 36 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering - Female Only | 9 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 36 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 9 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 24 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering - Female Only | 6 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 12 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 480 |
Category-wise Seats
Choose Category and Seat Pool
Error
Please select appropriate Category and Seat Pool to view seats.
If this error persists, please contact us at [email protected].
Error
No reserved seats found for the selected quota. Try using None as sub-category or General as category.
If this error persists, please contact us at [email protected].
General - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 2 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 4 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 4 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 4 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 42 |
General - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 5 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 4 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 9 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 13 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 13 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 13 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 9 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 4 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 4 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 5 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 9 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 13 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 13 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 13 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 10 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 5 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 142 |
EWS - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 14 |
EWS - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 1 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 4 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 4 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 32 |
OBC-NCL - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 1 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 23 |
OBC-NCL - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 3 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 7 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 10 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 10 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 9 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 6 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 6 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 9 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 10 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 10 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 6 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 101 |
SC - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 11 |
SC - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 2 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 6 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 6 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 6 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 5 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 5 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 5 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 57 |
ST - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 6 |
ST - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 1 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 3 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 2 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 3 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 2 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 28 |
General-Pwd - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 0 |
General-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 10 |
EWS-Pwd - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 0 |
EWS-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 2 |
OBC-NCL-Pwd - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 0 |
OBC-NCL-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 6 |
SC-Pwd - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 0 |
SC-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 4 |
ST-Pwd - Female Only
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 0 |
ST-Pwd - Gender Neutral
Branch | Seats | Change | State Quota |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
Biotechnology | 0 | Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 1 | Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Andhra Pradesh | |
Biotechnology | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Chemical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Civil Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Computer Science and Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electrical and Electronics Engineering | 1 | Other Than Andhra Pradesh | |
Electronics and Communication Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Mechanical Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Metallurgical and Materials Engineering | 0 | Other Than Andhra Pradesh | |
Total | 2 |