TIET Patiala Cutoff 2025
TIET Patiala Cutoff 2024
JEE Main Cutoff
- All the mentioned cutoff ranks are All India CRL Ranks of JEE (Main) 2024.
- All the mentioned percentile scores (in parenthesis) are JEE (Main) 2024 Paper-1 NTA scores.
- NEW: Important Links: JEE Main 2024 Rank vs Percentile | JEE Main 2024 Marks vs Percentile
Choose Category
Error
Please select appropriate Category to view cutoff.
If this error persists, please contact us at [email protected].
Error
No cutoffs found for the selected Category and State Quota.
General – Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 185664 (87.53939) |
Computer Science and Business Systems | 96684 (93.6422) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 186842 (87.499065) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 47743 (96.938386) |
Electrical and Computer Engineering | 249835 (83.184894) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 291981 (80.356349) |
Electronics and Computer Engineering | 254316 (82.895487) |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 198361 (86.677912) |
No offers were made in this round based on JEE Main score.
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 145873 (90.2755895) |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 90749 (94.0632694) |
Computer Science and Business Systems | 63322 (95.9063289) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 170144 (88.6279182) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 56437 (96.3448368) |
Electrical and Computer Engineering | 158002 (89.4669311) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 165060 (88.9969709) |
Electronics and Computer Engineering | 155286 (89.6616750) |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 175946 (88.2054957) |
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 190407 (87.2456803) |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 135331 (91.0571533) |
Computer Science and Business Systems | 87747 (94.2590652) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 234278 (84.2462215) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 61926 (95.9907051) |
Electrical and Computer Engineering | 372024 (75.0300109) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 362296 (75.7071997) |
Electronics and Computer Engineering | 269700 (81.8201853) |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | 418896 (71.9171273) |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 316049 (78.7256035) |
General – Outside Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 86730 (94.338289) |
Computer Science and Business Systems | 49810 (96.786874) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 78027 (94.926658) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 32664 (97.929187) |
Electrical and Computer Engineering | 110566 (92.730672) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 112350 (92.585661) |
Electronics and Computer Engineering | 99216 (93.456994) |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | 136358 (90.937495) |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 91714 (93.98027) |
No offers were made in this round based on JEE Main score.
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 54160 (96.5154078) |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 49823 (96.7858142) |
Computer Science and Business Systems | 42293 (97.2990080) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 55962 (96.3908106) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 36098 (97.7055417) |
Electrical and Computer Engineering | 62872 (95.9241384) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 51669 (96.6785897) |
Electronics and Computer Engineering | 61163 (96.0354914) |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 55709 (96.4160688) |
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 78629 (94.8746952) |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 92826 (93.9366177) |
Computer Science and Business Systems | 68215 (95.5712796) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 89001 (94.1895999) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 54620 (96.4732661) |
Electrical and Computer Engineering | 105316 (93.0648896) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 97890 (93.5753445) |
Electronics and Computer Engineering | 104373 (93.1262275) |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | 97935 (93.5753445) |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 98567 (93.5289948) |
Backward Class – Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 402436 (72.991217) |
Computer Science and Business Systems | 158057 (89.451768) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 250418 (83.098445) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 144993 (90.340436) |
Electrical and Computer Engineering | 497334 (66.840246) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 604397 (60.033446) |
Electronics and Computer Engineering | 533332 (64.532649) |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 302010 (79.649907) |
No offers were made in this round based on JEE Main score.
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 185741 (87.5393903) |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 289543 (80.4608166) |
Computer Science and Business Systems | 129722 (91.4168693) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 311174 (79.0449203) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 81294 (94.6916620) |
Electrical and Computer Engineering | 541204 (64.0173572) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 596718 (60.2808884) |
Electronics and Computer Engineering | 482516 (67.8308824) |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 350786 (76.4221675) |
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | 256788 (82.6561123) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 156445 (89.5423859) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Scheduled Caste – Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 498170 (66.775361) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
No offers were made in this round based on JEE Main score.
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 528071 (64.8478391) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 676404 (55.1638050) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Scheduled Caste – Outside Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 533814 (64.449846) |
Computer Science and Business Systems | 245969 (83.420403) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 306378 (79.423979) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 224909 (84.874953) |
Electrical and Computer Engineering | 637718 (57.761302) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 404646 (72.840376) |
No offers were made in this round based on JEE Main score.
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 260038 (82.4623889) |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | 362294 (75.7071997) |
Computer Science and Business Systems | 241815 (83.6922387) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 273106 (81.6256894) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 205673 (86.1641248) |
Electrical and Computer Engineering | 436733 (70.8106099) |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 380487 (74.5388345) |
Electronics and Computer Engineering | 457019 (69.5118917) |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 301563 (79.6757881) |
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 638799 (57.7205882) |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | 409672 (72.5709482) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 555861 (62.9605616) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 294428 (80.2340136) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Scheduled Tribes – Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 498170 (66.775361) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
No offers were made in this round based on JEE Main score.
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 528071 (64.8478391) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 676404 (55.1638050) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Scheduled Tribes – Outside Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | 513064 (65.802538) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 489239 (67.315158) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
No offers were made in this round based on JEE Main score.
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | 468993 (68.6174754) |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | 525857 (65.0225298) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 541529 (64.0173572) |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 330526 (77.7755664) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | 541529 (64.0173572) |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 357281 (75.9569079) |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Physical Handicapped – Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | -- |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
No offers were made in this round based on JEE Main score.
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | -- |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | -- |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Physical Handicapped – Outside Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | -- |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
No offers were made in this round based on JEE Main score.
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | -- |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Branch name | Cutoff Rank (Percentile) |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Artificial Intelligence and Machine Learning | -- |
Bio Medical Engineering | -- |
Biotechnology | -- |
Chemical Engineering | -- |
Civil Engineering | -- |
Civil Engineering with specialization in Computer Applications | -- |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | -- |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electrical Engineering | -- |
Electronics (Instrumentation and Control) Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Mechatronics | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | -- |
Class 12th Cutoff
- All the mentioned cutoff scores are Class XII PCM scores.
Choose Category
Error
Please select appropriate Category to view cutoff.
If this error persists, please contact us at [email protected].
Error
No cutoffs found for the selected Category and State Quota.
General – Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Branch name | Cutoff Percentage |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 97.67 |
Computer Science and Business Systems | 98.00 |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 97.00 |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 98.33 |
Electrical and Computer Engineering | 95.67 |
Electronics and Communication Engineering | 95.67 |
Electronics and Computer Engineering | 96.33 |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | 95.00 |
Robotics and Artificial Intelligence | 97.00 |
No offers were made in this round based on Class XII marks.
No offers were made in this round based on Class XII marks.
General – Outside Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Branch name | Cutoff Percentage |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 98.33 |
Computer Science and Business Systems | 98.83 |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 98.67 |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 98.83 |
Electrical and Computer Engineering | 97.67 |
Electronics and Communication Engineering | 98.00 |
Electronics and Computer Engineering | 97.33 |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | 98.67 |
Robotics and Artificial Intelligence | 98.67 |
No offers were made in this round based on Class XII marks.
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Backward Class – Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Branch name | Cutoff Percentage |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 91.00 |
Computer Science and Business Systems | 93.67 |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 93.67 |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 95.33 |
Electrical and Computer Engineering | 87.33 |
Electronics and Communication Engineering | 87.67 |
Electronics and Computer Engineering | 87.33 |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | 84.33 |
Robotics and Artificial Intelligence | 94.00 |
No offers were made in this round based on Class XII marks.
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Scheduled Caste – Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Branch name | Cutoff Percentage |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 78.33 |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 76.33 |
No offers were made in this round based on Class XII marks.
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Scheduled Caste – Outside Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Branch name | Cutoff Percentage |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | 81.33 |
Computer Science and Business Systems | 92.33 |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 87.00 |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 92.33 |
Electrical and Computer Engineering | 80.33 |
Electronics and Communication Engineering | 80.00 |
Electronics and Computer Engineering | 77.00 |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | 79.00 |
Robotics and Artificial Intelligence | 91.17 |
No offers were made in this round based on Class XII marks.
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Scheduled Tribes – Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Branch name | Cutoff Percentage |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | -- |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | -- |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 78.33 |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Electronics and Computer Engineering | -- |
Electronics Engineering with specialization in VLSI Design and Technology | -- |
Robotics and Artificial Intelligence | 76.33 |
No offers were made in this round based on Class XII marks.
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Scheduled Tribes – Outside Punjab
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
No offers were made in this round based on Class XII marks.
Branch name | Cutoff Percentage |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Computer Engineering | -- |
Computer Science and Business Systems | 75.00 |
Computer Science and Engineering (Derabassi Campus) | 69.00 |
Computer Science and Engineering (Patiala Campus) | 78.67 |
Electrical and Computer Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
