PESU Ring Road Campus Cutoff 2017
PES University Cutoff 2016
- All KEACET cutoff ranks are KEA CET 2016 ranks.
- All PESSAT cutoff ranks are PESSAT 2016 ranks.
Choose Exam and Category
Error
Please select appropriate Exam and Category to view cutoff.
If this error persists, please contact us at [email protected].
1 General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 6418 |
Civil Engineering | 8866 |
Computer Science and Engineering | 2387 |
Electrical and Electronics Engineering | 3227 |
Electronics and Communication Engineering | 2827 |
Mechanical Engineering | 4187 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 6418 |
Civil Engineering | 8866 |
Computer Science and Engineering | 2565 |
Electrical and Electronics Engineering | 3227 |
Electronics and Communication Engineering | 3042 |
Mechanical Engineering | 4787 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 22291 |
Civil Engineering | 16493 |
Computer Science and Engineering | 3006 |
Electrical and Electronics Engineering | 7183 |
Electronics and Communication Engineering | 5661 |
Mechanical Engineering | 6791 |
1 Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5156 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5156 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5156 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
1 Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 11027 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 12757 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 12757 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
1 Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
1 Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 3006 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 5661 |
Mechanical Engineering | 7490 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 3006 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 5661 |
Mechanical Engineering | 7490 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 4324 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 9365 |
Mechanical Engineering | 20578 |
1 Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
2A General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 9304 |
Civil Engineering | 7679 |
Computer Science and Engineering | 1895 |
Electrical and Electronics Engineering | 5317 |
Electronics and Communication Engineering | 2603 |
Mechanical Engineering | 5394 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 9304 |
Civil Engineering | 7679 |
Computer Science and Engineering | 2336 |
Electrical and Electronics Engineering | 5946 |
Electronics and Communication Engineering | 2971 |
Mechanical Engineering | 6004 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 15688 |
Civil Engineering | 12367 |
Computer Science and Engineering | 3030 |
Electrical and Electronics Engineering | 7059 |
Electronics and Communication Engineering | 3641 |
Mechanical Engineering | 9437 |
2A Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 4614 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 4049 |
Mechanical Engineering | 6833 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 4614 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 4049 |
Mechanical Engineering | 6833 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5329 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 6137 |
Mechanical Engineering | 14300 |
2A Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 3299 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 5265 |
Mechanical Engineering | 11829 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 3299 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 5265 |
Mechanical Engineering | 20047 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 18222 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 5265 |
Mechanical Engineering | 20047 |
2A Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
2A Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | 13769 |
Computer Science and Engineering | 3936 |
Electrical and Electronics Engineering | 9664 |
Electronics and Communication Engineering | 5423 |
Mechanical Engineering | 12475 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | 14881 |
Computer Science and Engineering | 3936 |
Electrical and Electronics Engineering | 9664 |
Electronics and Communication Engineering | 5423 |
Mechanical Engineering | 12475 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | 21723 |
Computer Science and Engineering | 6343 |
Electrical and Electronics Engineering | 9664 |
Electronics and Communication Engineering | 7799 |
Mechanical Engineering | 26706 |
2A Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 10889 |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 10889 |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 18741 |
Mechanical Engineering | -- |
2B General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 16199 |
Civil Engineering | 8722 |
Computer Science and Engineering | 2833 |
Electrical and Electronics Engineering | 7189 |
Electronics and Communication Engineering | 2813 |
Mechanical Engineering | 6054 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 16199 |
Civil Engineering | 8722 |
Computer Science and Engineering | 2833 |
Electrical and Electronics Engineering | 7189 |
Electronics and Communication Engineering | 2839 |
Mechanical Engineering | 6271 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 16199 |
Civil Engineering | 11687 |
Computer Science and Engineering | 2833 |
Electrical and Electronics Engineering | 7189 |
Electronics and Communication Engineering | 2839 |
Mechanical Engineering | 6271 |
2B Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 6720 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 6720 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | 7766 |
2B Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 6405 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 6405 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 6405 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
2B Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
2B Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 7754 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 13405 |
Mechanical Engineering | 17349 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 7754 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 13405 |
Mechanical Engineering | 17349 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 7754 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 13405 |
Mechanical Engineering | 17349 |
2B Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 17057 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 17057 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 17057 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
3A General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 8758 |
Civil Engineering | 7130 |
Computer Science and Engineering | 1227 |
Electrical and Electronics Engineering | 2012 |
Electronics and Communication Engineering | 1743 |
Mechanical Engineering | 2382 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 8758 |
Civil Engineering | 7130 |
Computer Science and Engineering | 1351 |
Electrical and Electronics Engineering | 2012 |
Electronics and Communication Engineering | 1743 |
Mechanical Engineering | 3762 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 8758 |
Civil Engineering | 9468 |
Computer Science and Engineering | 1864 |
Electrical and Electronics Engineering | 3834 |
Electronics and Communication Engineering | 1952 |
Mechanical Engineering | 4463 |
3A Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 6629 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 6629 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | 8635 |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
3A Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 3170 |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 3170 |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 11853 |
Mechanical Engineering | -- |
3A Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
3A Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | 14484 |
Computer Science and Engineering | 2423 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 2447 |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | 16373 |
Computer Science and Engineering | 2423 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 2551 |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | 16373 |
Computer Science and Engineering | 3972 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 2841 |
Mechanical Engineering | -- |
3A Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
3B General (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 11348 |
Civil Engineering | 7298 |
Computer Science and Engineering | 963 |
Electrical and Electronics Engineering | 2105 |
Electronics and Communication Engineering | 1434 |
Mechanical Engineering | 2658 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 16179 |
Civil Engineering | 7298 |
Computer Science and Engineering | 1187 |
Electrical and Electronics Engineering | 2105 |
Electronics and Communication Engineering | 1594 |
Mechanical Engineering | 3690 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 18553 |
Civil Engineering | 10116 |
Computer Science and Engineering | 1837 |
Electrical and Electronics Engineering | 4956 |
Electronics and Communication Engineering | 1958 |
Mechanical Engineering | 4874 |
3B Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 1837 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 2086 |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 1837 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 2086 |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 2674 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | 2086 |
Mechanical Engineering | -- |
3B Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 3569 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 3799 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5115 |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
3B Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
3B Rural (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 3105 |
Electrical and Electronics Engineering | 7023 |
Electronics and Communication Engineering | 2777 |
Mechanical Engineering | 7090 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 3105 |
Electrical and Electronics Engineering | 7132 |
Electronics and Communication Engineering | 2777 |
Mechanical Engineering | 7090 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | 5151 |
Electrical and Electronics Engineering | 7132 |
Electronics and Communication Engineering | 4462 |
Mechanical Engineering | 7346 |
3B Rural Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
Civil Engineering | -- |
Computer Science and Engineering | -- |
Electrical and Electronics Engineering | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- |
Mechanical Engineering | -- |
General Merit (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 5306 |
Civil Engineering | 6573 |
Computer Science and Engineering | 357 |
Electrical and Electronics Engineering | 1358 |
Electronics and Communication Engineering | 745 |
Mechanical Engineering | 1836 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 5401 |
Civil Engineering | 7008 |
Computer Science and Engineering | 504 |
Electrical and Electronics Engineering | 1720 |
Electronics and Communication Engineering | 914 |
Mechanical Engineering | 2316 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 7396 |
Civil Engineering | 8866 |
Computer Science and Engineering | 756 |
Electrical and Electronics Engineering | 3071 |
Electronics and Communication Engineering | 1190 |
Mechanical Engineering | 3292 |
General Merit Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 15719 |
Civil Engineering | 6736 |
Computer Science and Engineering | 653 |
Electrical and Electronics Engineering | 2727 |
Electronics and Communication Engineering | 1172 |
Mechanical Engineering | 2479 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 17540 |
Civil Engineering | 9657 |
Computer Science and Engineering | 841 |
Electrical and Electronics Engineering | 2727 |
Electronics and Communication Engineering | 1964 |
Mechanical Engineering | 2658 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 26673 |
Civil Engineering | 9657 |
Computer Science and Engineering | 1551 |
Electrical and Electronics Engineering | 4967 |
Electronics and Communication Engineering | 1964 |
Mechanical Engineering | 5977 |
General Merit Kannada (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 17540 |
Civil Engineering | 7411 |
Computer Science and Engineering | 2084 |
Electrical and Electronics Engineering | 4712 |
Electronics and Communication Engineering | 2345 |
Mechanical Engineering | 6483 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 23306 |
Civil Engineering | 7411 |
Computer Science and Engineering | 2255 |
Electrical and Electronics Engineering | 4712 |
Electronics and Communication Engineering | 2345 |
Mechanical Engineering | 6483 |
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | 33521 |
Civil Engineering | 17814 |
Computer Science and Engineering | 3737 |
Electrical and Electronics Engineering | 4712 |
Electronics and Communication Engineering | 3170 |
Mechanical Engineering | 6483 |
General Merit Kannada Hyd-Kar (KEACET)
- Round 1
- Round 2
- Round 2 Extended
Branch name | Closing Rank |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |
Bio Technology | -- |
