NIT Warangal Cutoff 2022
Cutoff Notes
- All the mentioned ranks from Round 1 to Round 6 are JEE (Main) category-wise All India Ranks.
- All ranks mentioned in Special Round are JEE (Main) 2022 All India CRL Ranks.
- HS stands for Home State Quota and OS stands for Other State Quota.
- Vacant HS Quota seats were converted to All India Quota in Special Round.
- NEW: Check JEE Main 2022 Rank vs Percentile here.
Choose Category and Seat Pool
Note: Make sure to read Cutoff Notes for cutoff related queries.
Error
Please select appropriate Category and Seat Pool to view seats.
If this error persists, please contact us at [email protected]
Error
No reserved seats found for the selected quota. Try using None as sub-category or General as category.
If this error persists, please contact us at [email protected]
General - Gender Neutral
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Special Round-I
- Special Round-II
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 24901 | 33545 |
HS | Chemical Engineering | 16871 | 23152 |
HS | Civil Engineering | 4678 | 26245 |
HS | Computer Science and Engineering | 72 | 1664 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 6219 | 10223 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2651 | 5651 |
HS | Mechanical Engineering | 9140 | 16477 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 22326 | 31046 |
OS | Bio Technology | 6694 | 22608 |
OS | Chemical Engineering | 9498 | 15872 |
OS | Civil Engineering | 15974 | 21301 |
OS | Computer Science and Engineering | 717 | 1764 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 5965 | 7536 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2157 | 4984 |
OS | Mechanical Engineering | 8461 | 12370 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 19808 | 22277 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 34730 | 40177 |
HS | Mathematics | 14797 | 36030 |
HS | Physics | 23684 | 33915 |
OS | Chemistry | 22850 | 27526 |
OS | Mathematics | 15732 | 18304 |
OS | Physics | 13889 | 22657 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 24901 | 34334 |
HS | Chemical Engineering | 18350 | 24720 |
HS | Civil Engineering | 4678 | 28333 |
HS | Computer Science and Engineering | 72 | 1789 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 6219 | 11214 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2651 | 5856 |
HS | Mechanical Engineering | 11996 | 17384 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 27847 | 32719 |
OS | Bio Technology | 6694 | 26814 |
OS | Chemical Engineering | 9498 | 16369 |
OS | Civil Engineering | 15974 | 23258 |
OS | Computer Science and Engineering | 879 | 1820 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6403 | 7894 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2157 | 5377 |
OS | Mechanical Engineering | 8461 | 13457 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 20668 | 25684 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 41216 | 48247 |
HS | Mathematics | 14797 | 41872 |
HS | Physics | 33915 | 40352 |
OS | Chemistry | 26133 | 32368 |
OS | Mathematics | 16347 | 22432 |
OS | Physics | 13889 | 23115 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 24901 | 36058 |
HS | Chemical Engineering | 18350 | 25187 |
HS | Civil Engineering | 4678 | 28333 |
HS | Computer Science and Engineering | 72 | 1912 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 6219 | 11214 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2651 | 5856 |
HS | Mechanical Engineering | 11996 | 17585 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 27847 | 33087 |
OS | Bio Technology | 6694 | 26921 |
OS | Chemical Engineering | 9498 | 16369 |
OS | Civil Engineering | 15974 | 23562 |
OS | Computer Science and Engineering | 879 | 1904 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6403 | 7894 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2157 | 5379 |
OS | Mechanical Engineering | 8461 | 13520 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 20668 | 25718 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 41216 | 49982 |
HS | Mathematics | 14797 | 42981 |
HS | Physics | 33915 | 40352 |
OS | Chemistry | 26133 | 32870 |
OS | Mathematics | 16347 | 22432 |
OS | Physics | 13889 | 23115 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 24901 | 36058 |
HS | Chemical Engineering | 18350 | 25187 |
HS | Civil Engineering | 4678 | 28333 |
HS | Computer Science and Engineering | 72 | 1912 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 6219 | 11214 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2651 | 5856 |
HS | Mechanical Engineering | 11996 | 17585 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 27847 | 33087 |
OS | Bio Technology | 6694 | 26921 |
OS | Chemical Engineering | 9498 | 16369 |
OS | Civil Engineering | 15974 | 23562 |
OS | Computer Science and Engineering | 879 | 1904 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6403 | 7917 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2157 | 5560 |
OS | Mechanical Engineering | 8461 | 13520 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 20668 | 25718 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 41216 | 50050 |
HS | Mathematics | 14797 | 42981 |
HS | Physics | 33915 | 40352 |
OS | Chemistry | 26133 | 32870 |
OS | Mathematics | 16347 | 22432 |
OS | Physics | 13889 | 23115 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 24901 | 36058 |
HS | Chemical Engineering | 18350 | 25378 |
HS | Civil Engineering | 4678 | 28777 |
HS | Computer Science and Engineering | 72 | 1935 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 6219 | 11214 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2651 | 5856 |
HS | Mechanical Engineering | 12084 | 17623 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 27847 | 33087 |
OS | Bio Technology | 6694 | 27004 |
OS | Chemical Engineering | 9498 | 16369 |
OS | Civil Engineering | 15974 | 23603 |
OS | Computer Science and Engineering | 1084 | 2027 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6403 | 7928 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2157 | 5580 |
OS | Mechanical Engineering | 8461 | 13520 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 20668 | 25820 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 41216 | 50073 |
HS | Mathematics | 14797 | 42981 |
HS | Physics | 33915 | 40352 |
OS | Chemistry | 26133 | 36789 |
OS | Mathematics | 16347 | 22432 |
OS | Physics | 13889 | 23115 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 31511 | 41522 |
HS | Chemical Engineering | 18350 | 26414 |
HS | Civil Engineering | 4678 | 30199 |
HS | Computer Science and Engineering | 72 | 1996 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 6219 | 11585 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2651 | 5927 |
HS | Mechanical Engineering | 12396 | 18206 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 27847 | 34175 |
OS | Bio Technology | 6694 | 29829 |
OS | Chemical Engineering | 12317 | 20089 |
OS | Civil Engineering | 15974 | 25762 |
OS | Computer Science and Engineering | 1084 | 2112 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 6403 | 9370 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2157 | 6119 |
OS | Mechanical Engineering | 8461 | 14937 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 20668 | 26725 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 49858 | 56198 |
HS | Mathematics | 14797 | 42981 |
HS | Physics | 35642 | 41501 |
OS | Chemistry | 26133 | 36789 |
OS | Mathematics | 17991 | 25256 |
OS | Physics | 13889 | 26534 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
AI | Bio Technology | -- | -- |
AI | Chemical Engineering | -- | -- |
AI | Civil Engineering | -- | -- |
AI | Computer Science and Engineering | -- | -- |
AI | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
AI | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
AI | Mechanical Engineering | -- | -- |
AI | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
HS | Bio Technology | 42261 | 43417 |
HS | Chemical Engineering | 25410 | 28367 |
HS | Civil Engineering | 26822 | 30697 |
HS | Computer Science and Engineering | 1549 | 2243 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4950 | 6120 |
HS | Mechanical Engineering | 14444 | 19638 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 33432 | 35665 |
OS | Bio Technology | 31354 | 33946 |
OS | Chemical Engineering | 17924 | 22198 |
OS | Civil Engineering | 25735 | 30674 |
OS | Computer Science and Engineering | 1650 | 2157 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 9578 | 11313 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6403 | 6804 |
OS | Mechanical Engineering | 13044 | 17504 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 25718 | 30779 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
AI | Chemistry | -- | -- |
AI | Mathematics | -- | -- |
AI | Physics | -- | -- |
HS | Chemistry | 60170 | 73501 |
HS | Mathematics | 49858 | 54824 |
HS | Physics | 52820 | 52820 |
OS | Chemistry | 25751 | 58713 |
OS | Mathematics | 30281 | 47462 |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
AI | Bio Technology | -- | -- |
AI | Chemical Engineering | -- | -- |
AI | Civil Engineering | -- | -- |
AI | Computer Science and Engineering | -- | -- |
AI | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
AI | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
AI | Mechanical Engineering | -- | -- |
AI | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
HS | Bio Technology | 43632 | 43632 |
HS | Chemical Engineering | 28719 | 28719 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 9045 | 9045 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 36045 | 36045 |
OS | Bio Technology | 34310 | 34310 |
OS | Chemical Engineering | 22380 | 23141 |
OS | Civil Engineering | 31250 | 32625 |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 11688 | 11688 |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 17567 | 18048 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 31189 | 32036 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
AI | Chemistry | -- | -- |
AI | Mathematics | -- | -- |
AI | Physics | -- | -- |
HS | Chemistry | 84116 | 84116 |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | 63935 | 63935 |
OS | Chemistry | 61577 | 63870 |
OS | Mathematics | 47724 | 50113 |
OS | Physics | -- | -- |
General - Female Only
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Special Round-I
- Special Round-II
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 28406 | 33008 |
HS | Chemical Engineering | 19106 | 27075 |
HS | Civil Engineering | 23287 | 29073 |
HS | Computer Science and Engineering | 2414 | 3593 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 10341 | 13464 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 5731 | 7559 |
HS | Mechanical Engineering | 16534 | 23571 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 30473 | 37985 |
OS | Bio Technology | 6170 | 21138 |
OS | Chemical Engineering | 21619 | 23699 |
OS | Civil Engineering | 19725 | 32379 |
OS | Computer Science and Engineering | 1364 | 2611 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 8324 | 12348 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4190 | 6436 |
OS | Mechanical Engineering | 13467 | 22425 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 20938 | 29436 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 29398 | 33545 |
HS | Chemical Engineering | 9263 | 27075 |
HS | Civil Engineering | 23287 | 29073 |
HS | Computer Science and Engineering | 2414 | 3593 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 10341 | 15919 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 5731 | 7975 |
HS | Mechanical Engineering | 16534 | 23975 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 30473 | 38593 |
OS | Bio Technology | 6170 | 21138 |
OS | Chemical Engineering | 21619 | 23699 |
OS | Civil Engineering | 28768 | 35169 |
OS | Computer Science and Engineering | 1364 | 2850 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10445 | 14834 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4190 | 6436 |
OS | Mechanical Engineering | 13467 | 23499 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 28718 | 32728 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 29398 | 33545 |
HS | Chemical Engineering | 9263 | 27075 |
HS | Civil Engineering | 23287 | 29073 |
HS | Computer Science and Engineering | 2641 | 3634 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 10341 | 15919 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7252 | 8068 |
HS | Mechanical Engineering | 16534 | 23975 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 30473 | 38593 |
OS | Bio Technology | 6170 | 21138 |
OS | Chemical Engineering | 21619 | 23699 |
OS | Civil Engineering | 28768 | 35169 |
OS | Computer Science and Engineering | 1364 | 2850 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10445 | 14834 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4190 | 6436 |
OS | Mechanical Engineering | 13467 | 23499 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 28718 | 32728 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 29398 | 33545 |
HS | Chemical Engineering | 9263 | 27075 |
HS | Civil Engineering | 23287 | 29073 |
HS | Computer Science and Engineering | 2641 | 3634 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 10341 | 15919 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7252 | 8068 |
HS | Mechanical Engineering | 16534 | 23975 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 30473 | 38593 |
OS | Bio Technology | 6170 | 21138 |
OS | Chemical Engineering | 21619 | 23699 |
OS | Civil Engineering | 28768 | 35169 |
OS | Computer Science and Engineering | 1364 | 2850 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10445 | 14834 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4190 | 6436 |
OS | Mechanical Engineering | 13467 | 23499 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 28718 | 32728 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 29398 | 33545 |
HS | Chemical Engineering | 9263 | 27075 |
HS | Civil Engineering | 23287 | 29073 |
HS | Computer Science and Engineering | 2641 | 3715 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 10341 | 15919 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7252 | 8068 |
HS | Mechanical Engineering | 16534 | 23975 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 30473 | 38593 |
OS | Bio Technology | 6170 | 21138 |
OS | Chemical Engineering | 21619 | 23699 |
OS | Civil Engineering | 28768 | 35169 |
OS | Computer Science and Engineering | 1364 | 2850 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10445 | 14834 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4190 | 6436 |
OS | Mechanical Engineering | 13467 | 23499 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 28718 | 32728 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology | 29398 | 40150 |
HS | Chemical Engineering | 9263 | 27075 |
HS | Civil Engineering | 23287 | 32020 |
HS | Computer Science and Engineering | 3101 | 3913 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 10341 | 17645 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7252 | 8308 |
HS | Mechanical Engineering | 16534 | 25722 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 30473 | 38593 |
OS | Bio Technology | 6170 | 21138 |
OS | Chemical Engineering | 21619 | 25048 |
OS | Civil Engineering | 28768 | 37045 |
OS | Computer Science and Engineering | 1364 | 3016 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 10548 | 15139 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4190 | 7931 |
OS | Mechanical Engineering | 13467 | 25909 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 29436 | 35745 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
AI | Bio Technology | -- | -- |
AI | Chemical Engineering | -- | -- |
AI | Civil Engineering | -- | -- |
AI | Computer Science and Engineering | -- | -- |
AI | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
AI | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
AI | Mechanical Engineering | -- | -- |
AI | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
HS | Bio Technology | 42026 | 42026 |
HS | Chemical Engineering | 31820 | 32020 |
HS | Civil Engineering | 31316 | 33433 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 18260 | 18260 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9263 | 9263 |
HS | Mechanical Engineering | 25839 | 25839 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 42556 | 42556 |
OS | Bio Technology | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | 30951 | 34769 |
OS | Civil Engineering | 42831 | 42831 |
OS | Computer Science and Engineering | 3471 | 3478 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 15319 | 18105 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4429 | 4429 |
OS | Mechanical Engineering | 22130 | 26463 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
AI | Chemistry | -- | -- |
AI | Mathematics | -- | -- |
AI | Physics | -- | -- |
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
AI | Bio Technology | -- | -- |
AI | Chemical Engineering | -- | -- |
AI | Civil Engineering | -- | -- |
AI | Computer Science and Engineering | -- | -- |
AI | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
AI | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
AI | Mechanical Engineering | -- | -- |
AI | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
HS | Bio Technology | -- | -- |
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical and Electronics Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Bio Technology | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 18765 | 18770 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8788 | 10548 |
OS | Mechanical Engineering | 27205 | 27205 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
AI | Chemistry | -- | -- |
AI | Mathematics | -- | -- |
AI | Physics | -- | -- |
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
General
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Special Round-I
- Special Round-II
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology - Gender Neutral | 24901 | 33545 |
HS | Bio Technology - Female Only | 28406 | 33008 |
HS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 16871 | 23152 |
HS | Chemical Engineering - Female Only | 19106 | 27075 |
HS | Civil Engineering - Gender Neutral | 4678 | 26245 |
HS | Civil Engineering - Female Only | 23287 | 29073 |
HS | Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 72 | 1664 |
HS | Computer Science and Engineering - Female Only | 2414 | 3593 |
HS | Electrical and Electronics Engineering - Gender Neutral | 6219 | 10223 |
HS | Electrical and Electronics Engineering - Female Only | 10341 | 13464 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2651 | 5651 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 5731 | 7559 |
HS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 9140 | 16477 |
HS | Mechanical Engineering - Female Only | 16534 | 23571 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 22326 | 31046 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 30473 | 37985 |
OS | Bio Technology - Gender Neutral | 6694 | 22608 |
OS | Bio Technology - Female Only | 6170 | 21138 |
OS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 9498 | 15872 |
OS | Chemical Engineering - Female Only | 21619 | 23699 |
OS | Civil Engineering - Gender Neutral | 15974 | 21301 |
OS | Civil Engineering - Female Only | 19725 | 32379 |
OS | Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 717 | 1764 |
OS | Computer Science and Engineering - Female Only | 1364 | 2611 |
OS | Electrical and Electronics Engineering - Gender Neutral | 5965 | 7536 |
OS | Electrical and Electronics Engineering - Female Only | 8324 | 12348 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2157 | 4984 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 4190 | 6436 |
OS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 8461 | 12370 |
OS | Mechanical Engineering - Female Only | 13467 | 22425 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 19808 | 22277 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 20938 | 29436 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry - Gender Neutral | 34730 | 40177 |
HS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
HS | Mathematics - Gender Neutral | 14797 | 36030 |
HS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
HS | Physics - Gender Neutral | 23684 | 33915 |
HS | Physics - Female Only | -- | -- |
OS | Chemistry - Gender Neutral | 22850 | 27526 |
OS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
OS | Mathematics - Gender Neutral | 15732 | 18304 |
OS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
OS | Physics - Gender Neutral | 13889 | 22657 |
OS | Physics - Female Only | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology - Gender Neutral | 24901 | 34334 |
HS | Bio Technology - Female Only | 29398 | 33545 |
HS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 18350 | 24720 |
HS | Chemical Engineering - Female Only | 9263 | 27075 |
HS | Civil Engineering - Gender Neutral | 4678 | 28333 |
HS | Civil Engineering - Female Only | 23287 | 29073 |
HS | Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 72 | 1789 |
HS | Computer Science and Engineering - Female Only | 2414 | 3593 |
HS | Electrical and Electronics Engineering - Gender Neutral | 6219 | 11214 |
HS | Electrical and Electronics Engineering - Female Only | 10341 | 15919 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2651 | 5856 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 5731 | 7975 |
HS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 11996 | 17384 |
HS | Mechanical Engineering - Female Only | 16534 | 23975 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 27847 | 32719 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 30473 | 38593 |
OS | Bio Technology - Gender Neutral | 6694 | 26814 |
OS | Bio Technology - Female Only | 6170 | 21138 |
OS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 9498 | 16369 |
OS | Chemical Engineering - Female Only | 21619 | 23699 |
OS | Civil Engineering - Gender Neutral | 15974 | 23258 |
OS | Civil Engineering - Female Only | 28768 | 35169 |
OS | Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 879 | 1820 |
OS | Computer Science and Engineering - Female Only | 1364 | 2850 |
OS | Electrical and Electronics Engineering - Gender Neutral | 6403 | 7894 |
OS | Electrical and Electronics Engineering - Female Only | 10445 | 14834 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2157 | 5377 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 4190 | 6436 |
OS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 8461 | 13457 |
OS | Mechanical Engineering - Female Only | 13467 | 23499 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 20668 | 25684 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 28718 | 32728 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry - Gender Neutral | 41216 | 48247 |
HS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
HS | Mathematics - Gender Neutral | 14797 | 41872 |
HS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
HS | Physics - Gender Neutral | 33915 | 40352 |
HS | Physics - Female Only | -- | -- |
OS | Chemistry - Gender Neutral | 26133 | 32368 |
OS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
OS | Mathematics - Gender Neutral | 16347 | 22432 |
OS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
OS | Physics - Gender Neutral | 13889 | 23115 |
OS | Physics - Female Only | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Bio Technology - Gender Neutral | 24901 | 36058 |
HS | Bio Technology - Female Only | 29398 | 33545 |
HS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 18350 | 25187 |
HS | Chemical Engineering - Female Only | 9263 | 27075 |
HS | Civil Engineering - Gender Neutral | 4678 | 28333 |
HS | Civil Engineering - Female Only | 23287 | 29073 |
HS | Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 72 | 1912 |
HS | Computer Science and Engineering - Female Only | 2641 | 3634 |
HS | Electrical and Electronics Engineering - Gender Neutral | 6219 | 11214 |
HS | Electrical and Electronics Engineering - Female Only | 10341 | 15919 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2651 | 5856 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 7252 | 8068 |
HS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 11996 | 17585 |
HS | Mechanical Engineering - Female Only | 16534 | 23975 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 27847 | 33087 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 30473 | 38593 |
OS | Bio Technology - Gender Neutral | 6694 | 26921 |
OS | Bio Technology - Female Only | 6170 | 21138 |
OS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 9498 | 16369 |
OS | Chemical Engineering - Female Only | 21619 | 23699 |
OS | Civil Engineering - Gender Neutral | 15974 | 23562 |
OS | Civil Engineering - Female Only | 28768 | 35169 |
OS | Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 879 | 1904 |
OS | Computer Science and Engineering - Female Only | 1364 | 2850 |
OS | Electrical and Electronics Engineering - Gender Neutral | 6403 | 7894 |
OS | Electrical and Electronics Engineering - Female Only | 10445 | 14834 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2157 | 5379 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 4190 | 6436 |
OS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 8461 | 13520 |
OS | Mechanical Engineering - Female Only | 13467 | 23499 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 20668 | 25718 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 28718 | 32728 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry - Gender Neutral | 41216 | 49982 |
HS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
