NIT Surat Cutoff 2019
NIT Surat Cutoff 2018
Cutoff Notes
- All the mentioned ranks from Round 1 to Round 7 are JEE (Main) category-wise All India Ranks.
- All ranks mentioned in Special Round are JEE (Main) 2018 All India CRL Ranks.
- HS stands for Home State Quota and OS stands for Other State Quota.
- Vacant HS Quota seats were converted to All India Quota in Special Round.
- NEW: Check JEE Main 2018 Rank vs Marks here.
Choose Category and Seat Pool
Note: Make sure to read Cutoff Notes for cutoff related queries.
Error
Please select appropriate Category and Seat Pool to view seats.
If this error persists, please contact us at [email protected].
Error
No reserved seats found for the selected quota. Try using None as sub-category or General as category.
If this error persists, please contact us at [email protected].
General - Gender Neutral
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
- Special Round-I
- Special Round-II
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 5682 | 19526 |
HS | Civil Engineering | 11836 | 22276 |
HS | Computer Engineering | 1870 | 5634 |
HS | Electrical Engineering | 8840 | 16154 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 5999 | 14477 |
HS | Mechanical Engineering | 4912 | 15877 |
OS | Chemical Engineering | 11478 | 17239 |
OS | Civil Engineering | 12779 | 16701 |
OS | Computer Engineering | 3559 | 5023 |
OS | Electrical Engineering | 8320 | 10385 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4768 | 8188 |
OS | Mechanical Engineering | 6832 | 11907 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 18522 | 34204 |
HS | Mathematics | 9396 | 34632 |
HS | Physics | 13639 | 29238 |
OS | Chemistry | 24079 | 29323 |
OS | Mathematics | 10944 | 23543 |
OS | Physics | 5579 | 21030 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 7211 | 21897 |
HS | Civil Engineering | 11836 | 25216 |
HS | Computer Engineering | 1870 | 5729 |
HS | Electrical Engineering | 8840 | 17534 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 5999 | 16651 |
HS | Mechanical Engineering | 4912 | 17649 |
OS | Chemical Engineering | 13120 | 18829 |
OS | Civil Engineering | 12779 | 17884 |
OS | Computer Engineering | 3559 | 5240 |
OS | Electrical Engineering | 8320 | 11150 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5865 | 8964 |
OS | Mechanical Engineering | 7789 | 13015 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 18522 | 41629 |
HS | Mathematics | 25934 | 38646 |
HS | Physics | 18920 | 35109 |
OS | Chemistry | 25908 | 32632 |
OS | Mathematics | 13718 | 27453 |
OS | Physics | 8129 | 26489 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 7211 | 22282 |
HS | Civil Engineering | 11836 | 25257 |
HS | Computer Engineering | 1870 | 5859 |
HS | Electrical Engineering | 8840 | 17534 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 5999 | 16756 |
HS | Mechanical Engineering | 4912 | 17651 |
OS | Chemical Engineering | 15673 | 18867 |
OS | Civil Engineering | 12779 | 17972 |
OS | Computer Engineering | 3559 | 5240 |
OS | Electrical Engineering | 8320 | 11186 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5865 | 8964 |
OS | Mechanical Engineering | 7789 | 13142 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 18522 | 44699 |
HS | Mathematics | 25934 | 42900 |
HS | Physics | 18920 | 42027 |
OS | Chemistry | 25908 | 34629 |
OS | Mathematics | 13718 | 28272 |
OS | Physics | 8129 | 26992 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 7211 | 22356 |
HS | Civil Engineering | 11836 | 25269 |
HS | Computer Engineering | 1870 | 5887 |
HS | Electrical Engineering | 8840 | 17534 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 5999 | 16756 |
HS | Mechanical Engineering | 4912 | 17651 |
OS | Chemical Engineering | 15673 | 18867 |
OS | Civil Engineering | 12779 | 17972 |
OS | Computer Engineering | 3559 | 5384 |
OS | Electrical Engineering | 8320 | 11270 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5865 | 8964 |
OS | Mechanical Engineering | 7789 | 13247 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 18522 | 48855 |
HS | Mathematics | 25934 | 44373 |
HS | Physics | 18920 | 43021 |
OS | Chemistry | 25908 | 35757 |
OS | Mathematics | 13718 | 29911 |
OS | Physics | 8129 | 27333 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 7211 | 22356 |
HS | Civil Engineering | 11836 | 25312 |
HS | Computer Engineering | 1870 | 6188 |
HS | Electrical Engineering | 8840 | 18234 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 6633 | 17100 |
HS | Mechanical Engineering | 4912 | 17651 |
OS | Chemical Engineering | 15673 | 19326 |
OS | Civil Engineering | 12779 | 18088 |
OS | Computer Engineering | 3559 | 5437 |
OS | Electrical Engineering | 8320 | 11270 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5865 | 9000 |
OS | Mechanical Engineering | 7789 | 13327 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 18522 | 53674 |
HS | Mathematics | 25934 | 47877 |
HS | Physics | 23685 | 44489 |
OS | Chemistry | 25908 | 35925 |
OS | Mathematics | 13718 | 31135 |
OS | Physics | 8129 | 27333 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 7211 | 22356 |
HS | Civil Engineering | 11836 | 25648 |
HS | Computer Engineering | 1870 | 6390 |
HS | Electrical Engineering | 8840 | 18498 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 6633 | 17271 |
HS | Mechanical Engineering | 4912 | 17818 |
OS | Chemical Engineering | 15673 | 19372 |
OS | Civil Engineering | 12779 | 18164 |
OS | Computer Engineering | 3559 | 5492 |
OS | Electrical Engineering | 8320 | 11438 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5865 | 9128 |
OS | Mechanical Engineering | 7789 | 13424 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 18522 | 57368 |
HS | Mathematics | 29462 | 52636 |
HS | Physics | 23685 | 50340 |
OS | Chemistry | 25908 | 37135 |
OS | Mathematics | 13718 | 31924 |
OS | Physics | 12380 | 27686 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 11606 | 24189 |
HS | Civil Engineering | 11836 | 29104 |
HS | Computer Engineering | 1870 | 7299 |
HS | Electrical Engineering | 12499 | 21217 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 6633 | 18259 |
HS | Mechanical Engineering | 7630 | 18958 |
OS | Chemical Engineering | 16588 | 21532 |
OS | Civil Engineering | 12779 | 20115 |
OS | Computer Engineering | 3559 | 5917 |
OS | Electrical Engineering | 10634 | 12652 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6952 | 9808 |
OS | Mechanical Engineering | 9212 | 14686 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 32386 | 63494 |
HS | Mathematics | 29462 | 58805 |
HS | Physics | 26606 | 57840 |
OS | Chemistry | 25908 | 40911 |
OS | Mathematics | 13718 | 36471 |
OS | Physics | 12380 | 31934 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
AI | Chemical Engineering | -- | -- |
AI | Civil Engineering | -- | -- |
AI | Computer Engineering | -- | -- |
AI | Electrical Engineering | -- | -- |
AI | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
AI | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Chemical Engineering | 25216 | 25383 |
HS | Civil Engineering | 25868 | 32417 |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | 7581 | 21434 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 8353 | 21344 |
HS | Mechanical Engineering | 7706 | 21206 |
OS | Chemical Engineering | 15973 | 22037 |
OS | Civil Engineering | 17803 | 21233 |
OS | Computer Engineering | 5616 | 5616 |
OS | Electrical Engineering | 9854 | 12752 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 9884 | 10396 |
OS | Mechanical Engineering | 12154 | 14990 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
AI | Chemistry | -- | -- |
AI | Mathematics | -- | -- |
AI | Physics | -- | -- |
HS | Chemistry | 69020 | 255609 |
HS | Mathematics | 80356 | 116784 |
HS | Physics | 41479 | 75000 |
OS | Chemistry | 24532 | 55029 |
OS | Mathematics | 23012 | 44631 |
OS | Physics | 27056 | 45068 |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
AI | Chemical Engineering | -- | -- |
AI | Civil Engineering | -- | -- |
AI | Computer Engineering | -- | -- |
AI | Electrical Engineering | -- | -- |
AI | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
AI | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Chemical Engineering | 25419 | 25419 |
HS | Civil Engineering | 32637 | 34671 |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | 21631 | 21807 |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | 21352 | 21352 |
OS | Chemical Engineering | 22687 | 22687 |
OS | Civil Engineering | 22490 | 22558 |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 13470 | 13932 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 10467 | 10467 |
OS | Mechanical Engineering | 15277 | 15496 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
AI | Chemistry | -- | -- |
AI | Mathematics | -- | -- |
AI | Physics | -- | -- |
HS | Chemistry | 293689 | 304564 |
HS | Mathematics | 117475 | 130485 |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | 61665 | 84719 |
OS | Mathematics | 44997 | 50504 |
OS | Physics | 45989 | 46542 |
General - Female Only
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
- Special Round-I
- Special Round-II
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 18269 | 25280 |
HS | Civil Engineering | 23343 | 30999 |
HS | Computer Engineering | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering | 19576 | 26737 |
OS | Chemical Engineering | 15288 | 19110 |
OS | Civil Engineering | 14566 | 17701 |
OS | Computer Engineering | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering | 11972 | 12362 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8171 | 11106 |
OS | Mechanical Engineering | 16564 | 18271 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 18269 | 25280 |
HS | Civil Engineering | 23343 | 32371 |
HS | Computer Engineering | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering | 19576 | 28126 |
OS | Chemical Engineering | 15288 | 20135 |
OS | Civil Engineering | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering | 11972 | 12768 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8171 | 11173 |
OS | Mechanical Engineering | 17286 | 20646 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 18269 | 25280 |
HS | Civil Engineering | 23343 | 32371 |
HS | Computer Engineering | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering | 19576 | 28237 |
OS | Chemical Engineering | 15288 | 20135 |
OS | Civil Engineering | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering | 11972 | 12768 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8171 | 11173 |
OS | Mechanical Engineering | 17286 | 20646 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 18269 | 25280 |
HS | Civil Engineering | 23343 | 32371 |
HS | Computer Engineering | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering | 19576 | 29685 |
OS | Chemical Engineering | 15288 | 20135 |
OS | Civil Engineering | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering | 11972 | 12768 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8171 | 11173 |
OS | Mechanical Engineering | 17286 | 20646 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 18269 | 26555 |
HS | Civil Engineering | 23343 | 33454 |
HS | Computer Engineering | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering | 19576 | 29685 |
OS | Chemical Engineering | 15288 | 20135 |
OS | Civil Engineering | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering | 11972 | 12768 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8171 | 11745 |
OS | Mechanical Engineering | 17286 | 20646 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 18269 | 26555 |
HS | Civil Engineering | 23343 | 35251 |
HS | Computer Engineering | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9978 | 17816 |
HS | Mechanical Engineering | 19576 | 29685 |
OS | Chemical Engineering | 17946 | 20976 |
OS | Civil Engineering | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering | 6860 | 8171 |
OS | Electrical Engineering | 11972 | 12768 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 8193 | 12011 |
OS | Mechanical Engineering | 17286 | 20646 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 21434 | 27654 |
HS | Civil Engineering | 23343 | 41836 |
HS | Computer Engineering | 7147 | 10290 |
HS | Electrical Engineering | 6044 | 14497 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 10896 | 18269 |
HS | Mechanical Engineering | 22126 | 36101 |
OS | Chemical Engineering | 17946 | 21723 |
OS | Civil Engineering | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering | 7761 | 8207 |
OS | Electrical Engineering | 11972 | 13099 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 11173 | 12747 |
OS | Mechanical Engineering | 18003 | 25033 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
AI | Chemical Engineering | -- | -- |
AI | Civil Engineering | -- | -- |
AI | Computer Engineering | -- | -- |
AI | Electrical Engineering | -- | -- |
AI | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
AI | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Chemical Engineering | 39559 | 39559 |
HS | Civil Engineering | 63357 | 64588 |
HS | Computer Engineering | 10290 | 10290 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | 11207 | 11207 |
HS | Mechanical Engineering | 36070 | 36070 |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 24128 | 27543 |
OS | Computer Engineering | 10874 | 10874 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | 14376 | 15600 |
OS | Mechanical Engineering | 23699 | 26630 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
AI | Chemistry | -- | -- |
AI | Mathematics | -- | -- |
AI | Physics | -- | -- |
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
AI | Chemical Engineering | -- | -- |
AI | Civil Engineering | -- | -- |
AI | Computer Engineering | -- | -- |
AI | Electrical Engineering | -- | -- |
AI | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
AI | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Engineering | 11207 | 11207 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | 21434 | 21434 |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 31579 | 31641 |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 27704 | 30293 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
AI | Chemistry | -- | -- |
AI | Mathematics | -- | -- |
AI | Physics | -- | -- |
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
General
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
- Special Round-I
- Special Round-II
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 5682 | 19526 |
HS | Chemical Engineering - Female Only | 18269 | 25280 |
HS | Civil Engineering - Gender Neutral | 11836 | 22276 |
HS | Civil Engineering - Female Only | 23343 | 30999 |
HS | Computer Engineering - Gender Neutral | 1870 | 5634 |
HS | Computer Engineering - Female Only | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8840 | 16154 |
HS | Electrical Engineering - Female Only | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 5999 | 14477 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4912 | 15877 |
HS | Mechanical Engineering - Female Only | 19576 | 26737 |
OS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 11478 | 17239 |
OS | Chemical Engineering - Female Only | 15288 | 19110 |
OS | Civil Engineering - Gender Neutral | 12779 | 16701 |
OS | Civil Engineering - Female Only | 14566 | 17701 |
OS | Computer Engineering - Gender Neutral | 3559 | 5023 |
OS | Computer Engineering - Female Only | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8320 | 10385 |
OS | Electrical Engineering - Female Only | 11972 | 12362 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 4768 | 8188 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 8171 | 11106 |
OS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 6832 | 11907 |
OS | Mechanical Engineering - Female Only | 16564 | 18271 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry - Gender Neutral | 18522 | 34204 |
HS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
HS | Mathematics - Gender Neutral | 9396 | 34632 |
HS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
HS | Physics - Gender Neutral | 13639 | 29238 |
HS | Physics - Female Only | -- | -- |
OS | Chemistry - Gender Neutral | 24079 | 29323 |
OS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
OS | Mathematics - Gender Neutral | 10944 | 23543 |
OS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
OS | Physics - Gender Neutral | 5579 | 21030 |
OS | Physics - Female Only | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 7211 | 21897 |
HS | Chemical Engineering - Female Only | 18269 | 25280 |
HS | Civil Engineering - Gender Neutral | 11836 | 25216 |
HS | Civil Engineering - Female Only | 23343 | 32371 |
HS | Computer Engineering - Gender Neutral | 1870 | 5729 |
HS | Computer Engineering - Female Only | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8840 | 17534 |
HS | Electrical Engineering - Female Only | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 5999 | 16651 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4912 | 17649 |
HS | Mechanical Engineering - Female Only | 19576 | 28126 |
OS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 13120 | 18829 |
OS | Chemical Engineering - Female Only | 15288 | 20135 |
OS | Civil Engineering - Gender Neutral | 12779 | 17884 |
OS | Civil Engineering - Female Only | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering - Gender Neutral | 3559 | 5240 |
OS | Computer Engineering - Female Only | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8320 | 11150 |
OS | Electrical Engineering - Female Only | 11972 | 12768 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 5865 | 8964 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 8171 | 11173 |
OS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 7789 | 13015 |
OS | Mechanical Engineering - Female Only | 17286 | 20646 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry - Gender Neutral | 18522 | 41629 |
HS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
HS | Mathematics - Gender Neutral | 25934 | 38646 |
HS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
HS | Physics - Gender Neutral | 18920 | 35109 |
HS | Physics - Female Only | -- | -- |
OS | Chemistry - Gender Neutral | 25908 | 32632 |
OS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
OS | Mathematics - Gender Neutral | 13718 | 27453 |
OS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
OS | Physics - Gender Neutral | 8129 | 26489 |
OS | Physics - Female Only | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 7211 | 22282 |
HS | Chemical Engineering - Female Only | 18269 | 25280 |
HS | Civil Engineering - Gender Neutral | 11836 | 25257 |
HS | Civil Engineering - Female Only | 23343 | 32371 |
HS | Computer Engineering - Gender Neutral | 1870 | 5859 |
HS | Computer Engineering - Female Only | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8840 | 17534 |
HS | Electrical Engineering - Female Only | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 5999 | 16756 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4912 | 17651 |
HS | Mechanical Engineering - Female Only | 19576 | 28237 |
OS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 15673 | 18867 |
OS | Chemical Engineering - Female Only | 15288 | 20135 |
OS | Civil Engineering - Gender Neutral | 12779 | 17972 |
OS | Civil Engineering - Female Only | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering - Gender Neutral | 3559 | 5240 |
OS | Computer Engineering - Female Only | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8320 | 11186 |
OS | Electrical Engineering - Female Only | 11972 | 12768 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 5865 | 8964 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 8171 | 11173 |
OS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 7789 | 13142 |
OS | Mechanical Engineering - Female Only | 17286 | 20646 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry - Gender Neutral | 18522 | 44699 |
HS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
HS | Mathematics - Gender Neutral | 25934 | 42900 |
HS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
HS | Physics - Gender Neutral | 18920 | 42027 |
HS | Physics - Female Only | -- | -- |
OS | Chemistry - Gender Neutral | 25908 | 34629 |
OS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
OS | Mathematics - Gender Neutral | 13718 | 28272 |
OS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
OS | Physics - Gender Neutral | 8129 | 26992 |
OS | Physics - Female Only | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 7211 | 22356 |
HS | Chemical Engineering - Female Only | 18269 | 25280 |
HS | Civil Engineering - Gender Neutral | 11836 | 25269 |
HS | Civil Engineering - Female Only | 23343 | 32371 |
HS | Computer Engineering - Gender Neutral | 1870 | 5887 |
HS | Computer Engineering - Female Only | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8840 | 17534 |
HS | Electrical Engineering - Female Only | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 5999 | 16756 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4912 | 17651 |
HS | Mechanical Engineering - Female Only | 19576 | 29685 |
OS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 15673 | 18867 |
OS | Chemical Engineering - Female Only | 15288 | 20135 |
OS | Civil Engineering - Gender Neutral | 12779 | 17972 |
OS | Civil Engineering - Female Only | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering - Gender Neutral | 3559 | 5384 |
OS | Computer Engineering - Female Only | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8320 | 11270 |
OS | Electrical Engineering - Female Only | 11972 | 12768 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 5865 | 8964 |
OS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 8171 | 11173 |
OS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 7789 | 13247 |
OS | Mechanical Engineering - Female Only | 17286 | 20646 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry - Gender Neutral | 18522 | 48855 |
HS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
HS | Mathematics - Gender Neutral | 25934 | 44373 |
HS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
HS | Physics - Gender Neutral | 18920 | 43021 |
HS | Physics - Female Only | -- | -- |
OS | Chemistry - Gender Neutral | 25908 | 35757 |
OS | Chemistry - Female Only | -- | -- |
OS | Mathematics - Gender Neutral | 13718 | 29911 |
OS | Mathematics - Female Only | -- | -- |
OS | Physics - Gender Neutral | 8129 | 27333 |
OS | Physics - Female Only | -- | -- |
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 7211 | 22356 |
HS | Chemical Engineering - Female Only | 18269 | 26555 |
HS | Civil Engineering - Gender Neutral | 11836 | 25312 |
HS | Civil Engineering - Female Only | 23343 | 33454 |
HS | Computer Engineering - Gender Neutral | 1870 | 6188 |
HS | Computer Engineering - Female Only | 4557 | 8731 |
HS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8840 | 18234 |
HS | Electrical Engineering - Female Only | 6044 | 14222 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 6633 | 17100 |
HS | Electronics and Communication Engineering - Female Only | 9978 | 17450 |
HS | Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4912 | 17651 |
HS | Mechanical Engineering - Female Only | 19576 | 29685 |
OS | Chemical Engineering - Gender Neutral | 15673 | 19326 |
OS | Chemical Engineering - Female Only | 15288 | 20135 |
OS | Civil Engineering - Gender Neutral | 12779 | 18088 |
OS | Civil Engineering - Female Only | 15082 | 20551 |
OS | Computer Engineering - Gender Neutral | 3559 | 5437 |
OS | Computer Engineering - Female Only | 6335 | 7968 |
OS | Electrical Engineering - Gender Neutral | 8320 | 11270 |
