NIT Surat Cutoff 2016
NIT Surat Cutoff 2015
OPENING AND CLOSING RANKS FOR VARIOUS COURSES : JEE (Main) – 2015
All the mentioned ranks are category-wise all India ranks.
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Special Round
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4738 | 17129 |
OS | Chemical Engineering | 10260 | 14395 |
HS | Civil Engineering | 2893 | 17132 |
OS | Civil Engineering | 9706 | 12600 |
HS | Electrical Engineering | 6842 | 11343 |
OS | Electrical Engineering | 7268 | 9662 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 6740 | 14951 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 5592 | 7920 |
HS | Mechanical Engineering | 1412 | 9122 |
OS | Mechanical Engineering | 3331 | 9650 |
HS | Computer Engineering | 849 | 5291 |
OS | Computer Engineering | 1832 | 5545 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 17826 | 32174 |
OS | Chemistry | 13221 | 23305 |
HS | Physics | 3542 | 25906 |
OS | Physics | 565 | 18990 |
HS | Mathematics | 8512 | 24319 |
OS | Mathematics | 2800 | 19516 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4059 | 11659 |
OS | Chemical Engineering | 4438 | 5311 |
HS | Civil Engineering | 6007 | 10338 |
OS | Civil Engineering | 2819 | 3876 |
HS | Electrical Engineering | 5455 | 9482 |
OS | Electrical Engineering | 2408 | 3602 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7280 | 12938 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1498 | 3030 |
HS | Mechanical Engineering | 2281 | 5418 |
OS | Mechanical Engineering | 2452 | 3290 |
HS | Computer Engineering | 1010 | 3210 |
OS | Computer Engineering | 1026 | 2531 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 14034 | 20573 |
OS | Chemistry | 7285 | 8755 |
HS | Physics | 12924 | 19501 |
OS | Physics | 5087 | 8377 |
HS | Mathematics | 13746 | 18029 |
OS | Mathematics | 6165 | 8243 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3693 | 6485 |
OS | Chemical Engineering | 2426 | 3224 |
HS | Civil Engineering | 2630 | 4694 |
OS | Civil Engineering | 1247 | 2469 |
HS | Electrical Engineering | 2648 | 3319 |
OS | Electrical Engineering | 1314 | 1895 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 3857 | 6468 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1578 | 2216 |
HS | Mechanical Engineering | 1153 | 2556 |
OS | Mechanical Engineering | 1362 | 2203 |
HS | Computer Engineering | 990 | 2753 |
OS | Computer Engineering | 850 | 1159 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 7010 | 11619 |
OS | Chemistry | 3833 | 5298 |
HS | Physics | 8855 | 12399 |
OS | Physics | 2177 | 4637 |
HS | Mathematics | 7447 | 14278 |
OS | Mathematics | 2844 | 3923 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1463 | 1596 |
OS | Chemical Engineering | 862 | 1350 |
HS | Civil Engineering | 312 | 1045 |
OS | Civil Engineering | 254 | 310 |
HS | Electrical Engineering | 1039 | 1313 |
OS | Electrical Engineering | 365 | 493 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1634 | 1909 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 795 | 990 |
HS | Mechanical Engineering | 361 | 1070 |
OS | Mechanical Engineering | 614 | 724 |
HS | Computer Engineering | 327 | 1111 |
OS | Computer Engineering | 869 | 895 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 3444 | 3966 |
OS | Chemistry | 2230 | 2535 |
HS | Physics | 2306 | 2860 |
OS | Physics | 407 | 1199 |
HS | Mathematics | 2444 | 2618 |
OS | Mathematics | 1402 | 1935 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 975 | 975 |
OS | Chemical Engineering | 582 | 582 |
HS | Civil Engineering | 569 | 569 |
OS | Civil Engineering | 151 | 151 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 275 | 275 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 592 | 592 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 356 | 356 |
HS | Mechanical Engineering | 836 | 836 |
OS | Mechanical Engineering | 265 | 265 |
HS | Computer Engineering | 200 | 200 |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | 1197 | 1197 |
OS | Mathematics | 880 | 880 |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | 317 | 317 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 48 | 48 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 109 | 109 |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | 489 | 489 |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | 46 | 46 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | 54 | 54 |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4738 | 20893 |
OS | Chemical Engineering | 11946 | 18109 |
HS | Civil Engineering | 2893 | 22015 |
OS | Civil Engineering | 11600 | 15027 |
HS | Electrical Engineering | 7951 | 13635 |
OS | Electrical Engineering | 7268 | 11516 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 8335 | 19434 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6695 | 9091 |
HS | Mechanical Engineering | 1412 | 11343 |
OS | Mechanical Engineering | 6236 | 11295 |
HS | Computer Engineering | 1935 | 7757 |
OS | Computer Engineering | 3707 | 6635 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 21977 | 39033 |
OS | Chemistry | 21451 | 28136 |
HS | Physics | 24394 | 34588 |
OS | Physics | 4015 | 24775 |
HS | Mathematics | 18759 | 35903 |
OS | Mathematics | 13494 | 26194 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 7697 | 14877 |
OS | Chemical Engineering | 5158 | 6498 |
HS | Civil Engineering | 6007 | 13459 |
OS | Civil Engineering | 3571 | 4375 |
HS | Electrical Engineering | 7240 | 12938 |
OS | Electrical Engineering | 3026 | 4039 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 7293 | 16083 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2203 | 3529 |
HS | Mechanical Engineering | 2281 | 7909 |
OS | Mechanical Engineering | 2452 | 3643 |
HS | Computer Engineering | 2058 | 7098 |
OS | Computer Engineering | 1445 | 2913 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 14034 | 30941 |
OS | Chemistry | 8242 | 10233 |
HS | Physics | 19501 | 29591 |
OS | Physics | 6049 | 9875 |
HS | Mathematics | 20573 | 34922 |
OS | Mathematics | 7355 | 10244 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3693 | 7247 |
OS | Chemical Engineering | 2426 | 4141 |
HS | Civil Engineering | 2630 | 6613 |
OS | Civil Engineering | 2095 | 2592 |
HS | Electrical Engineering | 3087 | 5115 |
OS | Electrical Engineering | 1314 | 2283 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 3857 | 7338 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1756 | 2668 |
HS | Mechanical Engineering | 1153 | 2949 |
OS | Mechanical Engineering | 1558 | 2452 |
HS | Computer Engineering | 990 | 2753 |
OS | Computer Engineering | 895 | 1633 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 12933 | 17468 |
OS | Chemistry | 5487 | 7548 |
HS | Physics | 8855 | 14221 |
OS | Physics | 5126 | 7713 |
HS | Mathematics | 18919 | 21122 |
OS | Mathematics | 3135 | 7540 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1596 | 1909 |
OS | Chemical Engineering | 862 | 1350 |
HS | Civil Engineering | 312 | 1313 |
OS | Civil Engineering | 254 | 310 |
HS | Electrical Engineering | 1039 | 1534 |
OS | Electrical Engineering | 395 | 724 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1688 | 3252 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 795 | 991 |
HS | Mechanical Engineering | 361 | 1487 |
OS | Mechanical Engineering | 614 | 821 |
HS | Computer Engineering | 327 | 1634 |
OS | Computer Engineering | 869 | 964 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 4722 | 7109 |
OS | Chemistry | 3016 | 3660 |
HS | Physics | 2860 | 5856 |
OS | Physics | 2895 | 3177 |
HS | Mathematics | 3674 | 3935 |
OS | Mathematics | 1402 | 2622 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1842 | 1842 |
OS | Chemical Engineering | 582 | 582 |
HS | Civil Engineering | 569 | 569 |
OS | Civil Engineering | 151 | 151 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 585 | 585 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 592 | 592 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 356 | 356 |
HS | Mechanical Engineering | 836 | 836 |
OS | Mechanical Engineering | 265 | 265 |
HS | Computer Engineering | 200 | 200 |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | 1326 | 1326 |
OS | Mathematics | 1139 | 1139 |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | 747 | 747 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 259 | 259 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 109 | 109 |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | 944 | 944 |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | 46 | 46 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | 54 | 54 |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4738 | 22678 |
OS | Chemical Engineering | 11946 | 20017 |
HS | Civil Engineering | 2893 | 23578 |
OS | Civil Engineering | 11894 | 16025 |
HS | Electrical Engineering | 7951 | 14099 |
OS | Electrical Engineering | 7268 | 12031 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 8335 | 20722 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6821 | 9658 |
HS | Mechanical Engineering | 1412 | 11939 |
OS | Mechanical Engineering | 6236 | 11675 |
HS | Computer Engineering | 1935 | 8238 |
OS | Computer Engineering | 3707 | 6795 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 21977 | 46432 |
OS | Chemistry | 21451 | 33139 |
HS | Physics | 24394 | 43676 |
OS | Physics | 4015 | 27723 |
HS | Mathematics | 18759 | 42556 |
OS | Mathematics | 13494 | 30000 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 7697 | 16799 |
OS | Chemical Engineering | 5158 | 6591 |
HS | Civil Engineering | 6007 | 16403 |
OS | Civil Engineering | 3571 | 4437 |
HS | Electrical Engineering | 8285 | 14737 |
OS | Electrical Engineering | 3026 | 4072 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9113 | 19054 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2203 | 3529 |
HS | Mechanical Engineering | 2281 | 8241 |
OS | Mechanical Engineering | 2452 | 3763 |
HS | Computer Engineering | 2058 | 7293 |
OS | Computer Engineering | 1445 | 2913 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 14034 | 41197 |
OS | Chemistry | 8242 | 10326 |
HS | Physics | 19501 | 40595 |
OS | Physics | 8485 | 11478 |
HS | Mathematics | 20573 | 40620 |
OS | Mathematics | 8243 | 11897 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3693 | 7994 |
OS | Chemical Engineering | 2426 | 4141 |
HS | Civil Engineering | 2630 | 6613 |
OS | Civil Engineering | 2095 | 2724 |
HS | Electrical Engineering | 3087 | 5351 |
OS | Electrical Engineering | 1314 | 2283 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 3857 | 7915 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1756 | 2668 |
HS | Mechanical Engineering | 1153 | 2949 |
OS | Mechanical Engineering | 1558 | 2452 |
HS | Computer Engineering | 990 | 2753 |
OS | Computer Engineering | 895 | 1633 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 19462 | 21279 |
OS | Chemistry | 5487 | 8186 |
HS | Physics | 8855 | 19918 |
OS | Physics | 5126 | 8327 |
HS | Mathematics | 22015 | 26171 |
OS | Mathematics | 3135 | 8263 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1596 | 1909 |
OS | Chemical Engineering | 862 | 1350 |
HS | Civil Engineering | 312 | 1313 |
OS | Civil Engineering | 254 | 310 |
HS | Electrical Engineering | 1039 | 1534 |
OS | Electrical Engineering | 395 | 724 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2005 | 3298 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 795 | 991 |
HS | Mechanical Engineering | 361 | 1487 |
OS | Mechanical Engineering | 614 | 821 |
HS | Computer Engineering | 327 | 1688 |
OS | Computer Engineering | 869 | 964 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 6959 | 8263 |
OS | Chemistry | 3016 | 3915 |
HS | Physics | 2860 | 5856 |
OS | Physics | 3177 | 3917 |
HS | Mathematics | 4698 | 5153 |
OS | Mathematics | 1402 | 2622 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1842 | 1842 |
OS | Chemical Engineering | 582 | 582 |
HS | Civil Engineering | 569 | 569 |
OS | Civil Engineering | 151 | 151 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 587 | 587 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 592 | 592 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 356 | 356 |
HS | Mechanical Engineering | 836 | 836 |
OS | Mechanical Engineering | 265 | 265 |
HS | Computer Engineering | 200 | 200 |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | 1163 | 1163 |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | 891 | 891 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 259 | 259 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 109 | 109 |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | 46 | 46 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | 54 | 54 |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4738 | 22842 |
OS | Chemical Engineering | 11946 | 20259 |
HS | Civil Engineering | 2893 | 24027 |
OS | Civil Engineering | 11894 | 16708 |
HS | Electrical Engineering | 7951 | 14099 |
OS | Electrical Engineering | 7268 | 12248 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9659 | 21252 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6821 | 9750 |
HS | Mechanical Engineering | 1412 | 12061 |
OS | Mechanical Engineering | 6236 | 11697 |
HS | Computer Engineering | 1935 | 8335 |
OS | Computer Engineering | 3707 | 6795 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 21977 | 53552 |
OS | Chemistry | 21451 | 35108 |
HS | Physics | 24394 | 53628 |
OS | Physics | 4015 | 29987 |
HS | Mathematics | 18759 | 54119 |
OS | Mathematics | 13494 | 32357 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 7697 | 16889 |
OS | Chemical Engineering | 5158 | 6591 |
HS | Civil Engineering | 6007 | 17238 |
OS | Civil Engineering | 3571 | 4437 |
HS | Electrical Engineering | 8285 | 14737 |
OS | Electrical Engineering | 3026 | 4072 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 9113 | 20223 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2203 | 3529 |
HS | Mechanical Engineering | 2281 | 8241 |
OS | Mechanical Engineering | 2452 | 3763 |
HS | Computer Engineering | 2058 | 7293 |
OS | Computer Engineering | 1445 | 2913 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 30941 | 45669 |
OS | Chemistry | 8932 | 12634 |
HS | Physics | 24629 | 48970 |
OS | Physics | 8485 | 13112 |
HS | Mathematics | 20573 | 47724 |
OS | Mathematics | 8243 | 13256 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3693 | 7994 |
OS | Chemical Engineering | 2426 | 4141 |
HS | Civil Engineering | 2630 | 6613 |
OS | Civil Engineering | 2095 | 2724 |
HS | Electrical Engineering | 3087 | 5351 |
OS | Electrical Engineering | 1314 | 2283 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 3857 | 8398 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1756 | 2668 |
HS | Mechanical Engineering | 1153 | 2949 |
OS | Mechanical Engineering | 1558 | 2452 |
HS | Computer Engineering | 990 | 2753 |
OS | Computer Engineering | 895 | 1633 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 19462 | 26947 |
OS | Chemistry | 5487 | 8499 |
HS | Physics | 8855 | 23085 |
OS | Physics | 5126 | 8997 |
HS | Mathematics | 27088 | 34936 |
OS | Mathematics | 3135 | 8995 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1596 | 1909 |
OS | Chemical Engineering | 862 | 1350 |
HS | Civil Engineering | 312 | 1313 |
OS | Civil Engineering | 254 | 310 |
HS | Electrical Engineering | 1039 | 1534 |
OS | Electrical Engineering | 395 | 724 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2005 | 4048 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 795 | 991 |
HS | Mechanical Engineering | 361 | 1487 |
OS | Mechanical Engineering | 614 | 821 |
HS | Computer Engineering | 327 | 1688 |
OS | Computer Engineering | 869 | 964 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 6959 | 8415 |
OS | Chemistry | 3016 | 3915 |
HS | Physics | 2860 | 5856 |
OS | Physics | 3177 | 4174 |
HS | Mathematics | 5799 | 6179 |
OS | Mathematics | 1402 | 2622 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1842 | 1842 |
OS | Chemical Engineering | 582 | 582 |
HS | Civil Engineering | 569 | 569 |
OS | Civil Engineering | 151 | 151 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 652 | 652 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 592 | 592 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 356 | 356 |
HS | Mechanical Engineering | 836 | 836 |
OS | Mechanical Engineering | 265 | 265 |
HS | Computer Engineering | 200 | 200 |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | 1163 | 1163 |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | 891 | 891 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 259 | 259 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 109 | 109 |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | 46 | 46 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | 54 | 54 |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Computer Engineering | -- | -- |
OS | Computer Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 4738 | 26493 |
OS | Chemical Engineering | 12020 | 21451 |
HS | Civil Engineering | 2893 | 28270 |
OS | Civil Engineering | 13654 | 18651 |
HS | Electrical Engineering | 7951 | 21502 |
