NIT Patna Cutoff 2017
NIT Patna Cutoff 2016
OPENING AND CLOSING RANKS FOR VARIOUS COURSES : JEE (Main) – 2016
All the mentioned ranks are category-wise all India ranks.
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 16871 | 22814 |
HS | Computer Science and Engineering | 6382 | 13199 |
HS | Electrical Engineering | 17532 | 21301 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 12768 | 19182 |
HS | Information Technology | 13357 | 20814 |
HS | Mechanical Engineering | 13595 | 20136 |
OS | Civil Engineering | 16231 | 17906 |
OS | Computer Science and Engineering | 3119 | 10088 |
OS | Electrical Engineering | 10238 | 16410 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 10365 | 14280 |
OS | Information Technology | 10177 | 14874 |
OS | Mechanical Engineering | 11547 | 15391 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 2839 | 3967 |
OS | Architecture | 2054 | 2377 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 28327 | 34914 |
HS | Mathematics | 25403 | 33658 |
HS | Physics | 24736 | 36074 |
OS | Chemistry | 19691 | 26079 |
OS | Mathematics | 15050 | 24864 |
OS | Physics | 19129 | 23130 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 5262 | 6032 |
HS | Computer Science and Engineering | 3071 | 4065 |
HS | Electrical Engineering | 4839 | 5398 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4489 | 5289 |
HS | Information Technology | 4668 | 5754 |
HS | Mechanical Engineering | 4479 | 5172 |
OS | Civil Engineering | 4420 | 5829 |
OS | Computer Science and Engineering | 2614 | 3698 |
OS | Electrical Engineering | 4714 | 5745 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4522 | 5230 |
OS | Information Technology | 4588 | 5793 |
OS | Mechanical Engineering | 3731 | 5303 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 989 | 1092 |
OS | Architecture | 785 | 888 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 8818 | 10412 |
HS | Mathematics | 8400 | 10376 |
HS | Physics | 9345 | 10477 |
OS | Chemistry | 8472 | 9412 |
OS | Mathematics | 8130 | 8716 |
OS | Physics | 7897 | 8698 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 2431 | 3384 |
HS | Computer Science and Engineering | 940 | 3045 |
HS | Electrical Engineering | 682 | 3272 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2838 | 3808 |
HS | Information Technology | 3351 | 4539 |
HS | Mechanical Engineering | 2338 | 3142 |
OS | Civil Engineering | 2231 | 2901 |
OS | Computer Science and Engineering | 992 | 2098 |
OS | Electrical Engineering | 1585 | 2792 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2002 | 2956 |
OS | Information Technology | 2187 | 3361 |
OS | Mechanical Engineering | 2014 | 2850 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 441 | 674 |
OS | Architecture | 327 | 400 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 5670 | 6146 |
HS | Mathematics | 5410 | 6104 |
HS | Physics | 5591 | 6287 |
OS | Chemistry | 4150 | 5398 |
OS | Mathematics | 3881 | 4880 |
OS | Physics | 4263 | 4575 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 1421 | 2117 |
HS | Computer Science and Engineering | 1093 | 2188 |
HS | Electrical Engineering | 2400 | 2838 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2184 | 2804 |
HS | Information Technology | 2240 | 3460 |
HS | Mechanical Engineering | 1649 | 2566 |
OS | Civil Engineering | 979 | 1058 |
OS | Computer Science and Engineering | 961 | 1092 |
OS | Electrical Engineering | 1060 | 1164 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1244 | 1275 |
OS | Information Technology | 1497 | 1546 |
OS | Mechanical Engineering | 842 | 1088 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 136 | 923 |
OS | Architecture | 92 | 169 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 2988 | 2988 |
HS | Mathematics | 4207 | 4207 |
HS | Physics | 5322 | 5322 |
OS | Chemistry | 2702 | 2702 |
OS | Mathematics | 1751 | 1751 |
OS | Physics | 2741 | 2741 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 295 | 295 |
HS | Computer Science and Engineering | 182 | 182 |
HS | Electrical Engineering | 447 | 447 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 377 | 377 |
HS | Information Technology | 332 | 332 |
HS | Mechanical Engineering | 443 | 443 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 325 | 325 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 473 | 473 |
OS | Information Technology | 397 | 397 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | 11 | 11 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Information Technology | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 157 | 157 |
OS | Computer Science and Engineering | 149 | 149 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Information Technology | 189 | 189 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 636 | 636 |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | 190 | 190 |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | 480 | 480 |
OS | Physics | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Information Technology | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 87 | 87 |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 128 | 128 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 132 | 132 |
OS | Information Technology | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Information Technology | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 42 | 42 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Information Technology | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 16871 | 23874 |
HS | Computer Science and Engineering | 8149 | 15384 |
HS | Electrical Engineering | 17532 | 22820 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 12768 | 20895 |
HS | Information Technology | 16149 | 22571 |
HS | Mechanical Engineering | 15670 | 21975 |
OS | Civil Engineering | 16993 | 21155 |
OS | Computer Science and Engineering | 3119 | 11570 |
OS | Electrical Engineering | 13996 | 17950 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 13200 | 16065 |
OS | Information Technology | 12180 | 16442 |
OS | Mechanical Engineering | 13314 | 18003 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 2839 | 4564 |
OS | Architecture | 2479 | 2964 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 28327 | 41273 |
HS | Mathematics | 29405 | 36582 |
HS | Physics | 31503 | 41104 |
OS | Chemistry | 28929 | 31298 |
OS | Mathematics | 17993 | 29104 |
OS | Physics | 24205 | 29886 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 5507 | 6198 |
HS | Computer Science and Engineering | 3305 | 4675 |
HS | Electrical Engineering | 5248 | 6031 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4670 | 5823 |
HS | Information Technology | 5611 | 6665 |
HS | Mechanical Engineering | 5046 | 5545 |
OS | Civil Engineering | 5672 | 6449 |
OS | Computer Science and Engineering | 2614 | 4522 |
OS | Electrical Engineering | 5138 | 6045 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4660 | 5683 |
OS | Information Technology | 4588 | 6276 |
OS | Mechanical Engineering | 4730 | 5821 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 1139 | 1464 |
OS | Architecture | 944 | 1134 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 10995 | 11792 |
HS | Mathematics | 9875 | 10712 |
HS | Physics | 11229 | 11387 |
OS | Chemistry | 9773 | 10564 |
OS | Mathematics | 10108 | 10485 |
OS | Physics | 7897 | 10715 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 2431 | 3677 |
HS | Computer Science and Engineering | 940 | 3242 |
HS | Electrical Engineering | 682 | 3735 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2838 | 4299 |
HS | Information Technology | 4451 | 4783 |
HS | Mechanical Engineering | 2484 | 3388 |
OS | Civil Engineering | 2231 | 3308 |
OS | Computer Science and Engineering | 1739 | 2559 |
OS | Electrical Engineering | 2610 | 2997 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2836 | 3574 |
OS | Information Technology | 3043 | 4020 |
OS | Mechanical Engineering | 2850 | 3253 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 501 | 880 |
OS | Architecture | 391 | 449 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 6287 | 6966 |
HS | Mathematics | 5410 | 6748 |
HS | Physics | 6906 | 7489 |
OS | Chemistry | 6161 | 6257 |
OS | Mathematics | 5804 | 6168 |
OS | Physics | 5887 | 5985 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 1421 | 2117 |
HS | Computer Science and Engineering | 1639 | 2540 |
HS | Electrical Engineering | 2400 | 2950 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2184 | 3252 |
HS | Information Technology | 3627 | 3691 |
HS | Mechanical Engineering | 1649 | 2988 |
OS | Civil Engineering | 979 | 1100 |
OS | Computer Science and Engineering | 961 | 1504 |
OS | Electrical Engineering | 1164 | 1265 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1533 | 1569 |
OS | Information Technology | 1701 | 2337 |
OS | Mechanical Engineering | 1275 | 1315 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 136 | 932 |
OS | Architecture | 222 | 285 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 5322 | 5322 |
HS | Mathematics | 5376 | 5376 |
HS | Physics | 6066 | 6066 |
OS | Chemistry | 2702 | 2702 |
OS | Mathematics | 2849 | 2849 |
OS | Physics | 2986 | 2986 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 295 | 295 |
HS | Computer Science and Engineering | 332 | 332 |
HS | Electrical Engineering | 656 | 656 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 786 | 786 |
HS | Information Technology | 802 | 802 |
HS | Mechanical Engineering | 729 | 729 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 754 | 754 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 619 | 619 |
OS | Information Technology | 509 | 509 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | 11 | 11 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Information Technology | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 362 | 362 |
OS | Computer Science and Engineering | 149 | 149 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Information Technology | 499 | 499 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 636 | 636 |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | 776 | 776 |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | 751 | 751 |
OS | Physics | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Information Technology | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 87 | 87 |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 236 | 236 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 132 | 132 |
OS | Information Technology | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Information Technology | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Information Technology | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 16871 | 24374 |
HS | Computer Science and Engineering | 8149 | 15384 |
HS | Electrical Engineering | 17532 | 23063 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 12768 | 20895 |
HS | Information Technology | 16149 | 23222 |
HS | Mechanical Engineering | 15670 | 22309 |
OS | Civil Engineering | 16993 | 22507 |
OS | Computer Science and Engineering | 3119 | 12180 |
OS | Electrical Engineering | 16322 | 18495 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 13200 | 16070 |
OS | Information Technology | 12932 | 16742 |
OS | Mechanical Engineering | 13314 | 18323 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 2987 | 4947 |
OS | Architecture | 2550 | 3152 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 28327 | 42246 |
HS | Mathematics | 30033 | 41545 |
HS | Physics | 31503 | 42950 |
OS | Chemistry | 31845 | 34201 |
OS | Mathematics | 29104 | 31413 |
OS | Physics | 29031 | 32474 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 5817 | 6332 |
HS | Computer Science and Engineering | 3342 | 4699 |
HS | Electrical Engineering | 5347 | 6205 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4740 | 5991 |
HS | Information Technology | 5611 | 6771 |
HS | Mechanical Engineering | 5141 | 5563 |
OS | Civil Engineering | 5672 | 6615 |
OS | Computer Science and Engineering | 2614 | 4522 |
OS | Electrical Engineering | 5138 | 6247 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4660 | 5893 |
OS | Information Technology | 5243 | 6589 |
OS | Mechanical Engineering | 4730 | 5833 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 1380 | 1680 |
OS | Architecture | 1073 | 1273 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 11502 | 12539 |
HS | Mathematics | 10712 | 12162 |
HS | Physics | 11229 | 12729 |
OS | Chemistry | 11288 | 11743 |
OS | Mathematics | 10215 | 10611 |
OS | Physics | 7897 | 10794 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 2431 | 3677 |
HS | Computer Science and Engineering | 940 | 3242 |
HS | Electrical Engineering | 682 | 3735 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2838 | 4299 |
HS | Information Technology | 4451 | 4803 |
HS | Mechanical Engineering | 2484 | 3388 |
OS | Civil Engineering | 2231 | 3333 |
OS | Computer Science and Engineering | 1739 | 2559 |
OS | Electrical Engineering | 2610 | 3157 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2836 | 3574 |
OS | Information Technology | 3043 | 4020 |
OS | Mechanical Engineering | 2850 | 3419 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 501 | 893 |
OS | Architecture | 391 | 503 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 6287 | 7519 |
HS | Mathematics | 6748 | 7551 |
HS | Physics | 7489 | 7567 |
OS | Chemistry | 6257 | 6527 |
OS | Mathematics | 6658 | 6940 |
OS | Physics | 6168 | 6576 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 1421 | 2117 |
HS | Computer Science and Engineering | 1639 | 2540 |
HS | Electrical Engineering | 2400 | 2950 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2184 | 3627 |
HS | Information Technology | 3661 | 3932 |
HS | Mechanical Engineering | 1649 | 2988 |
OS | Civil Engineering | 1060 | 1217 |
OS | Computer Science and Engineering | 961 | 1504 |
OS | Electrical Engineering | 1164 | 1275 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1533 | 1569 |
OS | Information Technology | 1701 | 2337 |
OS | Mechanical Engineering | 1315 | 1411 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 136 | 932 |
OS | Architecture | 285 | 297 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 5322 | 5322 |
HS | Mathematics | 5376 | 5376 |
HS | Physics | 6066 | 6066 |
OS | Chemistry | 2702 | 2702 |
OS | Mathematics | 2890 | 2890 |
OS | Physics | 3421 | 3421 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 295 | 295 |
HS | Computer Science and Engineering | 332 | 332 |
HS | Electrical Engineering | 656 | 656 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 786 | 786 |
HS | Information Technology | 802 | 802 |
HS | Mechanical Engineering | 729 | 729 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 754 | 754 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 658 | 658 |
OS | Information Technology | 619 | 619 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | 11 | 11 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Information Technology | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 364 | 364 |
OS | Computer Science and Engineering | 189 | 189 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Information Technology | 661 | 661 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 636 | 636 |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | 934 | 934 |
OS | Physics | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Information Technology | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 87 | 87 |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 236 | 236 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 132 | 132 |
OS | Information Technology | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Information Technology | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Information Technology | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | -- | -- |
HS | Mathematics | -- | -- |
HS | Physics | -- | -- |
OS | Chemistry | -- | -- |
OS | Mathematics | -- | -- |
OS | Physics | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 16871 | 24934 |
HS | Computer Science and Engineering | 8149 | 15384 |
HS | Electrical Engineering | 17532 | 23063 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 12768 | 20895 |
HS | Information Technology | 16606 | 23227 |
HS | Mechanical Engineering | 15670 | 22309 |
OS | Civil Engineering | 16993 | 22969 |
OS | Computer Science and Engineering | 6501 | 12990 |
OS | Electrical Engineering | 16474 | 19136 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 13200 | 16397 |
OS | Information Technology | 13218 | 16901 |
OS | Mechanical Engineering | 15377 | 18990 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 2987 | 5024 |
OS | Architecture | 2980 | 3389 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 34860 | 44428 |
HS | Mathematics | 30033 | 41665 |
HS | Physics | 31503 | 43599 |
OS | Chemistry | 32905 | 35002 |
OS | Mathematics | 30522 | 32030 |
OS | Physics | 29031 | 32948 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 5817 | 6370 |
HS | Computer Science and Engineering | 3342 | 4699 |
HS | Electrical Engineering | 5347 | 6271 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4740 | 6097 |
HS | Information Technology | 5611 | 6790 |
HS | Mechanical Engineering | 5141 | 5563 |
OS | Civil Engineering | 5672 | 6615 |
OS | Computer Science and Engineering | 2614 | 4522 |
OS | Electrical Engineering | 5210 | 6301 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4660 | 5912 |
OS | Information Technology | 5243 | 6589 |
OS | Mechanical Engineering | 4730 | 5957 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 1380 | 1806 |
OS | Architecture | 1073 | 1322 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 11502 | 12539 |
HS | Mathematics | 10712 | 12667 |
HS | Physics | 11594 | 13254 |
OS | Chemistry | 11597 | 12029 |
OS | Mathematics | 10485 | 11959 |
OS | Physics | 11323 | 11784 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 2431 | 3677 |
HS | Computer Science and Engineering | 940 | 3242 |
HS | Electrical Engineering | 682 | 3735 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2838 | 4299 |
HS | Information Technology | 4451 | 5546 |
HS | Mechanical Engineering | 2484 | 3388 |
OS | Civil Engineering | 2231 | 3333 |
OS | Computer Science and Engineering | 1739 | 2780 |
OS | Electrical Engineering | 2610 | 3205 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2836 | 3574 |
OS | Information Technology | 3043 | 4020 |
OS | Mechanical Engineering | 2850 | 3423 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 501 | 893 |
OS | Architecture | 391 | 503 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 6287 | 7959 |
HS | Mathematics | 6748 | 8255 |
HS | Physics | 7489 | 8331 |
OS | Chemistry | 6257 | 6527 |
OS | Mathematics | 6658 | 6963 |
OS | Physics | 6711 | 6902 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 1421 | 2117 |
HS | Computer Science and Engineering | 1639 | 2540 |
HS | Electrical Engineering | 2400 | 2950 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2184 | 3627 |
HS | Information Technology | 3661 | 3932 |
HS | Mechanical Engineering | 1649 | 2988 |
OS | Civil Engineering | 1060 | 1217 |
OS | Computer Science and Engineering | 961 | 1517 |
OS | Electrical Engineering | 1164 | 1275 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1533 | 1569 |
OS | Information Technology | 1701 | 2337 |
OS | Mechanical Engineering | 1315 | 1500 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 136 | 932 |
OS | Architecture | 285 | 297 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | |||
HS | Chemistry | 5322 | 5322 |
HS | Mathematics | 5376 | 5376 |
HS | Physics | 6066 | 6066 |
OS | Chemistry | 2702 | 2702 |
OS | Mathematics | 2890 | 2890 |
OS | Physics | 3608 | 3608 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Civil Engineering | 295 | 295 |
