NIT Jaipur Cutoff 2016
NIT Jaipur Cutoff 2015
OPENING AND CLOSING RANKS FOR VARIOUS COURSES : JEE (Main) – 2015
All the mentioned ranks are category-wise all India ranks.
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Special Round
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 6785 | 13296 |
OS | Chemical Engineering | 3764 | 12651 |
HS | Civil Engineering | 6155 | 9527 |
OS | Civil Engineering | 7521 | 10448 |
HS | Computer Science and Engineering | 593 | 3886 |
OS | Computer Science and Engineering | 732 | 3185 |
HS | Electrical Engineering | 4198 | 6972 |
OS | Electrical Engineering | 3597 | 7330 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1001 | 6925 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1992 | 5967 |
HS | Mechanical Engineering | 859 | 6574 |
OS | Mechanical Engineering | 3652 | 6333 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 13265 | 17680 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 10438 | 17509 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 951 | 1780 |
OS | Architecture | 651 | 1331 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3129 | 4386 |
OS | Chemical Engineering | 3398 | 4859 |
HS | Civil Engineering | 1838 | 2807 |
OS | Civil Engineering | 2355 | 3260 |
HS | Computer Science and Engineering | 665 | 1475 |
OS | Computer Science and Engineering | 555 | 1603 |
HS | Electrical Engineering | 1211 | 2075 |
OS | Electrical Engineering | 2250 | 2535 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1775 | 2675 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1614 | 2329 |
HS | Mechanical Engineering | 1252 | 2040 |
OS | Mechanical Engineering | 1676 | 2212 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 4251 | 5947 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 5551 | 6700 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 436 | 1056 |
OS | Architecture | 392 | 660 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1253 | 2401 |
OS | Chemical Engineering | 1979 | 2692 |
HS | Civil Engineering | 248 | 1213 |
OS | Civil Engineering | 1151 | 1466 |
HS | Computer Science and Engineering | 452 | 840 |
OS | Computer Science and Engineering | 630 | 1102 |
HS | Electrical Engineering | 330 | 922 |
OS | Electrical Engineering | 787 | 1546 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 537 | 1360 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1152 | 1712 |
HS | Mechanical Engineering | 389 | 1111 |
OS | Mechanical Engineering | 623 | 1196 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2442 | 3629 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2689 | 4099 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 95 | 364 |
OS | Architecture | 129 | 172 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 456 | 711 |
OS | Chemical Engineering | 743 | 1071 |
HS | Civil Engineering | 86 | 111 |
OS | Civil Engineering | 403 | 727 |
HS | Computer Science and Engineering | 230 | 314 |
OS | Computer Science and Engineering | 367 | 739 |
HS | Electrical Engineering | 107 | 185 |
OS | Electrical Engineering | 415 | 803 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 413 | 615 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 838 | 884 |
HS | Mechanical Engineering | 144 | 209 |
OS | Mechanical Engineering | 438 | 714 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 848 | 1335 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1992 | 2357 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 113 | 271 |
OS | Architecture | 86 | 89 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 613 | 613 |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | 64 | 64 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | 99 | 99 |
OS | Computer Science and Engineering | 43 | 43 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 309 | 309 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 109 | 109 |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 240 | 240 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 860 | 860 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 835 | 835 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | 40 | 40 |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | 188 | 188 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 75 | 75 |
HS | Electrical Engineering | 55 | 55 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | 162 | 162 |
HS | Mechanical Engineering | 328 | 328 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | 154 | 154 |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | 3 | 3 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 44 | 44 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 8 | 8 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 10527 | 15769 |
OS | Chemical Engineering | 10096 | 15687 |
HS | Civil Engineering | 6155 | 11565 |
OS | Civil Engineering | 8710 | 12600 |
HS | Computer Science and Engineering | 593 | 4271 |
OS | Computer Science and Engineering | 1687 | 3871 |
HS | Electrical Engineering | 4268 | 8569 |
OS | Electrical Engineering | 3597 | 9407 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4487 | 8390 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4301 | 7303 |
HS | Mechanical Engineering | 859 | 7230 |
OS | Mechanical Engineering | 3812 | 7583 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 13265 | 21442 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 16731 | 22195 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 951 | 2228 |
OS | Architecture | 1126 | 1806 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3318 | 5052 |
OS | Chemical Engineering | 4533 | 5768 |
HS | Civil Engineering | 2235 | 3297 |
OS | Civil Engineering | 3088 | 3770 |
HS | Computer Science and Engineering | 1120 | 1861 |
OS | Computer Science and Engineering | 1088 | 1623 |
HS | Electrical Engineering | 1509 | 2540 |
OS | Electrical Engineering | 2567 | 3178 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1775 | 2848 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2230 | 2724 |
HS | Mechanical Engineering | 1252 | 2152 |
OS | Mechanical Engineering | 1676 | 2533 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 5137 | 7149 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 5551 | 8116 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 1153 | 1430 |
OS | Architecture | 533 | 937 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1569 | 2793 |
OS | Chemical Engineering | 1979 | 2914 |
HS | Civil Engineering | 248 | 1247 |
OS | Civil Engineering | 1151 | 1622 |
HS | Computer Science and Engineering | 452 | 1253 |
OS | Computer Science and Engineering | 630 | 1114 |
HS | Electrical Engineering | 330 | 922 |
OS | Electrical Engineering | 1273 | 1875 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 537 | 1360 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1152 | 1985 |
HS | Mechanical Engineering | 389 | 1154 |
OS | Mechanical Engineering | 623 | 1197 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2906 | 4346 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2689 | 4707 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 332 | 674 |
OS | Architecture | 129 | 320 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 456 | 841 |
OS | Chemical Engineering | 743 | 1538 |
HS | Civil Engineering | 86 | 111 |
OS | Civil Engineering | 403 | 727 |
HS | Computer Science and Engineering | 230 | 341 |
OS | Computer Science and Engineering | 367 | 803 |
HS | Electrical Engineering | 107 | 185 |
OS | Electrical Engineering | 415 | 886 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 413 | 615 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 938 | 952 |
HS | Mechanical Engineering | 144 | 209 |
OS | Mechanical Engineering | 438 | 808 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 848 | 1396 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1992 | 2416 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 113 | 271 |
OS | Architecture | 86 | 89 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1458 | 1458 |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | 389 | 389 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | 99 | 99 |
OS | Computer Science and Engineering | 43 | 43 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 309 | 309 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 109 | 109 |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 424 | 424 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 860 | 860 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 835 | 835 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | 87 | 87 |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | 188 | 188 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 110 | 110 |
HS | Electrical Engineering | 55 | 55 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | 162 | 162 |
HS | Mechanical Engineering | 328 | 328 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | 3 | 3 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 91 | 91 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 8 | 8 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 10527 | 16001 |
OS | Chemical Engineering | 11783 | 16754 |
HS | Civil Engineering | 6155 | 11600 |
OS | Civil Engineering | 8710 | 12964 |
HS | Computer Science and Engineering | 593 | 4271 |
OS | Computer Science and Engineering | 1687 | 4006 |
HS | Electrical Engineering | 4268 | 8574 |
OS | Electrical Engineering | 3597 | 9669 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4487 | 8421 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4301 | 7386 |
HS | Mechanical Engineering | 859 | 7391 |
OS | Mechanical Engineering | 3812 | 7865 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 13265 | 22519 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 16731 | 24070 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 951 | 2722 |
OS | Architecture | 1126 | 1937 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3318 | 5052 |
OS | Chemical Engineering | 4533 | 5849 |
HS | Civil Engineering | 2235 | 3297 |
OS | Civil Engineering | 3088 | 3850 |
HS | Computer Science and Engineering | 1120 | 1861 |
OS | Computer Science and Engineering | 1088 | 1623 |
HS | Electrical Engineering | 1555 | 2542 |
OS | Electrical Engineering | 2567 | 3178 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1775 | 2933 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2230 | 2724 |
HS | Mechanical Engineering | 1341 | 2154 |
OS | Mechanical Engineering | 1676 | 2561 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 5137 | 7149 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 5551 | 8517 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 1153 | 1529 |
OS | Architecture | 533 | 1086 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1569 | 2793 |
OS | Chemical Engineering | 1979 | 2914 |
HS | Civil Engineering | 248 | 1247 |
OS | Civil Engineering | 1151 | 1622 |
HS | Computer Science and Engineering | 452 | 1253 |
OS | Computer Science and Engineering | 630 | 1114 |
HS | Electrical Engineering | 330 | 922 |
OS | Electrical Engineering | 1273 | 1875 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 537 | 1360 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1152 | 1985 |
HS | Mechanical Engineering | 389 | 1154 |
OS | Mechanical Engineering | 623 | 1197 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2906 | 5129 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2689 | 5089 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 332 | 729 |
OS | Architecture | 129 | 320 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 456 | 841 |
OS | Chemical Engineering | 743 | 1668 |
HS | Civil Engineering | 86 | 111 |
OS | Civil Engineering | 403 | 727 |
HS | Computer Science and Engineering | 230 | 341 |
OS | Computer Science and Engineering | 367 | 803 |
HS | Electrical Engineering | 107 | 185 |
OS | Electrical Engineering | 415 | 906 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 413 | 615 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 938 | 952 |
HS | Mechanical Engineering | 144 | 209 |
OS | Mechanical Engineering | 438 | 850 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 848 | 1396 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1992 | 2416 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 113 | 298 |
OS | Architecture | 86 | 89 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1458 | 1458 |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | 464 | 464 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | 99 | 99 |
OS | Computer Science and Engineering | 43 | 43 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 309 | 309 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 109 | 109 |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 424 | 424 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 860 | 860 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 835 | 835 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | 87 | 87 |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | 188 | 188 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 110 | 110 |
HS | Electrical Engineering | 55 | 55 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | 162 | 162 |
HS | Mechanical Engineering | 328 | 328 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | 3 | 3 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 91 | 91 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 8 | 8 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 10527 | 16202 |
OS | Chemical Engineering | 11783 | 17181 |
HS | Civil Engineering | 6155 | 11694 |
OS | Civil Engineering | 8710 | 13059 |
HS | Computer Science and Engineering | 593 | 4271 |
OS | Computer Science and Engineering | 1687 | 4101 |
HS | Electrical Engineering | 4268 | 8607 |
OS | Electrical Engineering | 3597 | 9669 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4487 | 8569 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4301 | 7386 |
HS | Mechanical Engineering | 859 | 7391 |
OS | Mechanical Engineering | 3812 | 7952 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 13265 | 23573 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 16731 | 24918 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 951 | 2778 |
OS | Architecture | 1126 | 1937 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3318 | 5052 |
OS | Chemical Engineering | 4533 | 5849 |
HS | Civil Engineering | 2235 | 3297 |
OS | Civil Engineering | 3088 | 3850 |
HS | Computer Science and Engineering | 1120 | 1861 |
OS | Computer Science and Engineering | 1088 | 1623 |
HS | Electrical Engineering | 1555 | 2542 |
OS | Electrical Engineering | 2567 | 3178 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1775 | 2933 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 2230 | 2724 |
HS | Mechanical Engineering | 1341 | 2154 |
OS | Mechanical Engineering | 1676 | 2561 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 5574 | 7171 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 6171 | 8700 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 1153 | 1529 |
OS | Architecture | 533 | 1098 |
SC
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1569 | 2793 |
OS | Chemical Engineering | 1979 | 2914 |
HS | Civil Engineering | 248 | 1247 |
OS | Civil Engineering | 1151 | 1622 |
HS | Computer Science and Engineering | 452 | 1253 |
OS | Computer Science and Engineering | 630 | 1114 |
HS | Electrical Engineering | 330 | 922 |
OS | Electrical Engineering | 1273 | 1875 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 537 | 1360 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1152 | 1985 |
HS | Mechanical Engineering | 389 | 1154 |
OS | Mechanical Engineering | 623 | 1197 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2906 | 5129 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 2689 | 5089 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 332 | 762 |
OS | Architecture | 129 | 320 |
ST
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 456 | 841 |
OS | Chemical Engineering | 743 | 1684 |
HS | Civil Engineering | 86 | 111 |
OS | Civil Engineering | 403 | 727 |
HS | Computer Science and Engineering | 230 | 341 |
OS | Computer Science and Engineering | 367 | 803 |
HS | Electrical Engineering | 107 | 185 |
OS | Electrical Engineering | 415 | 906 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 413 | 615 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 938 | 952 |
HS | Mechanical Engineering | 144 | 209 |
OS | Mechanical Engineering | 438 | 850 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 848 | 1396 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 1992 | 2416 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 113 | 477 |
OS | Architecture | 86 | 89 |
General-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 1458 | 1458 |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | 464 | 464 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | 99 | 99 |
OS | Computer Science and Engineering | 43 | 43 |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | 309 | 309 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 109 | 109 |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 424 | 424 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 860 | 860 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 835 | 835 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | 87 | 87 |
OBC-NCL-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | 188 | 188 |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | 110 | 110 |
HS | Electrical Engineering | 55 | 55 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | 162 | 162 |
HS | Mechanical Engineering | 328 | 328 |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
SC-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | -- | -- |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | 3 | 3 |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | 91 | 91 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
ST-PwD
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | -- | -- |
OS | Chemical Engineering | -- | -- |
HS | Civil Engineering | -- | -- |
OS | Civil Engineering | 8 | 8 |
HS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
OS | Computer Science and Engineering | -- | -- |
HS | Electrical Engineering | -- | -- |
OS | Electrical Engineering | -- | -- |
HS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
OS | Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
HS | Mechanical Engineering | -- | -- |
OS | Mechanical Engineering | -- | -- |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | -- | -- |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | -- | -- |
OS | Architecture | -- | -- |
General
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 10527 | 16202 |
OS | Chemical Engineering | 11783 | 19846 |
HS | Civil Engineering | 6155 | 11694 |
OS | Civil Engineering | 11498 | 15524 |
HS | Computer Science and Engineering | 593 | 4280 |
OS | Computer Science and Engineering | 3159 | 5940 |
HS | Electrical Engineering | 4268 | 8607 |
OS | Electrical Engineering | 3597 | 12467 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4487 | 8889 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 6522 | 10183 |
HS | Mechanical Engineering | 1699 | 7671 |
OS | Mechanical Engineering | 3812 | 9752 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 13265 | 23573 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 16731 | 32897 |
5-Year B.Arch. Course | |||
HS | Architecture | 951 | 2778 |
OS | Architecture | 1033 | 2737 |
OBC-NCL
Quota | Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | |||
HS | Chemical Engineering | 3318 | 5052 |
OS | Chemical Engineering | 4829 | 6216 |
HS | Civil Engineering | 2235 | 3297 |
OS | Civil Engineering | 3130 | 4950 |
HS | Computer Science and Engineering | 1120 | 1861 |
OS | Computer Science and Engineering | 1418 | 1822 |
HS | Electrical Engineering | 1555 | 2542 |
OS | Electrical Engineering | 2567 | 3556 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 1775 | 2933 |
