IIT (ISM) Dhanbad Cutoff 2017
ISM Dhanbad Cutoff 2016
OPENING AND CLOSING RANKS FOR VARIOUS COURSES : JEE (Advanced) – 2016
- All the mentioned ranks are JEE Advanced 2016 category-wise All India Ranks.
- NEW: Check JEE Advanced 2016 Rank vs Marks here.
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
General
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5840 | 6653 |
Civil Engineering | 5649 | 6321 |
Computer Science and Engineering | 1655 | 3325 |
Electrical Engineering | 3341 | 5540 |
Electronics and Communication Engineering | 3375 | 5177 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5199 | 5770 |
Engineering Physics | 5399 | 6118 |
Environmental Engineering | 6882 | 7819 |
Mechanical Engineering | 3389 | 5569 |
Mineral Engineering | 5502 | 7706 |
Mining Engineering | 5345 | 7121 |
Mining Machinery Engineering | 6583 | 7541 |
Petroleum Engineering | 4146 | 6200 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2888 | 3479 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 4790 | 7648 |
Applied Geophysics | 6760 | 7627 |
Mathematics and Computing | 3526 | 4290 |
OBC-NCL
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 2339 | 2635 |
Civil Engineering | 2030 | 2413 |
Computer Science and Engineering | 863 | 1244 |
Electrical Engineering | 1377 | 2117 |
Electronics and Communication Engineering | 1382 | 2054 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 2082 | 2516 |
Engineering Physics | 2390 | 2678 |
Environmental Engineering | 2709 | 3440 |
Mechanical Engineering | 1468 | 2188 |
Mineral Engineering | 2754 | 3144 |
Mining Engineering | 1487 | 2723 |
Mining Machinery Engineering | 2400 | 3032 |
Petroleum Engineering | 1554 | 2403 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 1008 | 1355 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 3228 | 3355 |
Applied Geophysics | 3018 | 3438 |
Mathematics and Computing | 1482 | 2128 |
SC
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 1277 | 1521 |
Civil Engineering | 955 | 1243 |
Computer Science and Engineering | 292 | 759 |
Electrical Engineering | 720 | 1189 |
Electronics and Communication Engineering | 887 | 1215 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 1222 | 1466 |
Engineering Physics | 1529 | 1624 |
Environmental Engineering | 1629 | 1835 |
Mechanical Engineering | 696 | 1200 |
Mineral Engineering | 1647 | 1813 |
Mining Engineering | 557 | 1582 |
Mining Machinery Engineering | 1491 | 1633 |
Petroleum Engineering | 1253 | 1559 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 781 | 882 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1823 | 1828 |
Applied Geophysics | 1701 | 1840 |
Mathematics and Computing | 1059 | 1493 |
ST
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 701 | 760 |
Civil Engineering | 358 | 437 |
Computer Science and Engineering | 293 | 553 |
Electrical Engineering | 386 | 544 |
Electronics and Communication Engineering | 571 | 653 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 665 | 719 |
Engineering Physics | 910 | 932 |
Environmental Engineering | 943 | 1020 |
Mechanical Engineering | 317 | 537 |
Mineral Engineering | 917 | 1013 |
Mining Engineering | 564 | 769 |
Mining Machinery Engineering | 625 | 853 |
Petroleum Engineering | 171 | 795 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 426 | 426 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 908 | 908 |
Applied Geophysics | 116 | 116 |
Mathematics and Computing | 682 | 838 |
General-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | 123 | 123 |
Computer Science and Engineering | 34 | 64 |
Electrical Engineering | 116 | 124 |
Electronics and Communication Engineering | 92 | 92 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 183 | 183 |
Engineering Physics | 50 | 50 |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | 133 | 146 |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 76 | 76 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | 129 | 129 |
OBC-NCL-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 35 | 35 |
Civil Engineering | 17 | 17 |
Computer Science and Engineering | 30 | 30 |
Electrical Engineering | 52 | 52 |
Electronics and Communication Engineering | 37 | 37 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | 28 | 28 |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
SC-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | -- | -- |
Computer Science and Engineering | -- | -- |
Electrical Engineering | -- | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | -- | -- |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
ST-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | -- | -- |
Computer Science and Engineering | -- | -- |
Electrical Engineering | -- | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | -- | -- |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
General
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 6181 | 7052 |
Civil Engineering | 5926 | 6798 |
Computer Science and Engineering | 1655 | 3375 |
Electrical Engineering | 4273 | 5831 |
Electronics and Communication Engineering | 3421 | 5272 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5385 | 6158 |
Engineering Physics | 5420 | 6879 |
Environmental Engineering | 7559 | 8101 |
Mechanical Engineering | 3389 | 5863 |
Mineral Engineering | 5502 | 8042 |
Mining Engineering | 5528 | 7569 |
Mining Machinery Engineering | 6583 | 7797 |
Petroleum Engineering | 5286 | 6831 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2888 | 3576 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 6547 | 7891 |
Applied Geophysics | 6760 | 8007 |
Mathematics and Computing | 3580 | 4375 |
OBC-NCL
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 2339 | 2820 |
Civil Engineering | 2298 | 2545 |
Computer Science and Engineering | 863 | 1276 |
Electrical Engineering | 1377 | 2234 |
Electronics and Communication Engineering | 1382 | 2132 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 2162 | 2700 |
Engineering Physics | 2534 | 2913 |
Environmental Engineering | 2898 | 3530 |
Mechanical Engineering | 1468 | 2228 |
Mineral Engineering | 2754 | 3344 |
Mining Engineering | 1487 | 2804 |
Mining Machinery Engineering | 2400 | 3143 |
Petroleum Engineering | 1554 | 2446 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 1008 | 1417 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 3230 | 3468 |
Applied Geophysics | 3363 | 3513 |
Mathematics and Computing | 1482 | 2243 |
SC
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 1484 | 1610 |
Civil Engineering | 1018 | 1408 |
Computer Science and Engineering | 292 | 806 |
Electrical Engineering | 720 | 1250 |
Electronics and Communication Engineering | 1007 | 1320 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 1371 | 1571 |
Engineering Physics | 1567 | 1647 |
Environmental Engineering | 1629 | 2016 |
Mechanical Engineering | 696 | 1243 |
Mineral Engineering | 1711 | 1888 |
Mining Engineering | 1378 | 1683 |
Mining Machinery Engineering | 1528 | 1871 |
Petroleum Engineering | 1330 | 1590 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 858 | 887 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1823 | 1994 |
Applied Geophysics | 2041 | 2048 |
Mathematics and Computing | 1059 | 1493 |
ST
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 824 | 897 |
Civil Engineering | 437 | 521 |
Computer Science and Engineering | 423 | 563 |
Electrical Engineering | 386 | 603 |
Electronics and Communication Engineering | 600 | 715 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 665 | 875 |
Engineering Physics | 910 | 949 |
Environmental Engineering | 54 | 943 |
Mechanical Engineering | 402 | 648 |
Mineral Engineering | 917 | 1057 |
Mining Engineering | 564 | 813 |
Mining Machinery Engineering | 625 | 912 |
Petroleum Engineering | 171 | 851 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 426 | 426 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 908 | 908 |
Applied Geophysics | 262 | 262 |
Mathematics and Computing | 46 | 989 |
General-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | 168 | 168 |
Computer Science and Engineering | 34 | 64 |
Electrical Engineering | 116 | 133 |
Electronics and Communication Engineering | 92 | 92 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 108 | 108 |
Engineering Physics | 50 | 50 |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | 146 | 160 |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 76 | 76 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | 129 | 129 |
OBC-NCL-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | 58 | 58 |
Computer Science and Engineering | 30 | 30 |
Electrical Engineering | 19 | 19 |
Electronics and Communication Engineering | 37 | 37 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | 32 | 32 |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
SC-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | -- | -- |
Computer Science and Engineering | -- | -- |
Electrical Engineering | -- | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | -- | -- |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
ST-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | -- | -- |
Computer Science and Engineering | -- | -- |
Electrical Engineering | -- | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | -- | -- |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
General
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 6181 | 7073 |
Civil Engineering | 5926 | 6822 |
Computer Science and Engineering | 1655 | 3375 |
Electrical Engineering | 4273 | 5838 |
Electronics and Communication Engineering | 3421 | 5272 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5385 | 6158 |
Engineering Physics | 5420 | 6914 |
Environmental Engineering | 7646 | 8203 |
Mechanical Engineering | 3389 | 5923 |
Mineral Engineering | 5502 | 8187 |
Mining Engineering | 5528 | 7661 |
Mining Machinery Engineering | 6583 | 7896 |
Petroleum Engineering | 5286 | 6831 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2888 | 3576 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 6547 | 8051 |
Applied Geophysics | 6760 | 8131 |
Mathematics and Computing | 3580 | 4375 |
OBC-NCL
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 2339 | 2831 |
Civil Engineering | 2298 | 2628 |
Computer Science and Engineering | 863 | 1276 |
Electrical Engineering | 1377 | 2234 |
Electronics and Communication Engineering | 1382 | 2132 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 2162 | 2717 |
Engineering Physics | 2534 | 2913 |
Environmental Engineering | 2898 | 3548 |
Mechanical Engineering | 1468 | 2228 |
Mineral Engineering | 2754 | 3389 |
Mining Engineering | 1487 | 2804 |
Mining Machinery Engineering | 2400 | 3143 |
Petroleum Engineering | 1554 | 2446 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 1008 | 1417 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 3230 | 3468 |
Applied Geophysics | 3363 | 3513 |
Mathematics and Computing | 1482 | 2243 |
SC
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 1484 | 1621 |
Civil Engineering | 1018 | 1408 |
Computer Science and Engineering | 292 | 806 |
Electrical Engineering | 720 | 1250 |
Electronics and Communication Engineering | 1007 | 1366 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 1371 | 1571 |
Engineering Physics | 1567 | 1647 |
Environmental Engineering | 1629 | 2016 |
Mechanical Engineering | 696 | 1243 |
Mineral Engineering | 1711 | 1952 |
Mining Engineering | 1378 | 1700 |
Mining Machinery Engineering | 1528 | 1871 |
Petroleum Engineering | 1330 | 1590 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 858 | 887 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1823 | 2053 |
Applied Geophysics | 2041 | 2048 |
Mathematics and Computing | 1059 | 1493 |
ST
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 824 | 897 |
Civil Engineering | 437 | 521 |
Computer Science and Engineering | 423 | 563 |
Electrical Engineering | 386 | 603 |
Electronics and Communication Engineering | 600 | 715 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 665 | 875 |
Engineering Physics | 910 | 949 |
Environmental Engineering | 128 | 943 |
Mechanical Engineering | 402 | 648 |
Mineral Engineering | 917 | 1057 |
Mining Engineering | 564 | 829 |
Mining Machinery Engineering | 625 | 912 |
Petroleum Engineering | 171 | 851 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 426 | 426 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 908 | 908 |
Applied Geophysics | 311 | 311 |
Mathematics and Computing | 46 | 989 |
General-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | 168 | 168 |
Computer Science and Engineering | 34 | 64 |
Electrical Engineering | 116 | 133 |
Electronics and Communication Engineering | 92 | 92 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 108 | 108 |
Engineering Physics | 50 | 50 |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | 146 | 160 |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 76 | 76 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | 129 | 129 |
OBC-NCL-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | 58 | 58 |
Computer Science and Engineering | 30 | 30 |
Electrical Engineering | 19 | 19 |
Electronics and Communication Engineering | 37 | 37 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | 32 | 32 |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
SC-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | -- | -- |
Computer Science and Engineering | -- | -- |
Electrical Engineering | -- | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | -- | -- |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
ST-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | -- | -- |
Computer Science and Engineering | -- | -- |
Electrical Engineering | -- | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | -- | -- |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
General
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 6181 | 7127 |
Civil Engineering | 6068 | 6838 |
Computer Science and Engineering | 1655 | 3375 |
Electrical Engineering | 4273 | 5907 |
Electronics and Communication Engineering | 3421 | 5418 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5492 | 6265 |
Engineering Physics | 5420 | 7094 |
Environmental Engineering | 7763 | 8229 |
Mechanical Engineering | 3389 | 5970 |
Mineral Engineering | 5502 | 8249 |
Mining Engineering | 5528 | 7761 |
Mining Machinery Engineering | 6583 | 7954 |
Petroleum Engineering | 5286 | 6858 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2888 | 3576 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 6547 | 8148 |
Applied Geophysics | 6760 | 8359 |
Mathematics and Computing | 3580 | 4476 |
OBC-NCL
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 2339 | 2846 |
Civil Engineering | 2298 | 2628 |
Computer Science and Engineering | 863 | 1276 |
Electrical Engineering | 1377 | 2265 |
Electronics and Communication Engineering | 1382 | 2132 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 2162 | 2717 |
Engineering Physics | 2534 | 2915 |
Environmental Engineering | 2898 | 3548 |
Mechanical Engineering | 1468 | 2228 |
Mineral Engineering | 2754 | 3404 |
Mining Engineering | 1487 | 2804 |
Mining Machinery Engineering | 2400 | 3143 |
Petroleum Engineering | 1554 | 2527 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 1008 | 1417 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 3230 | 3468 |
Applied Geophysics | 3363 | 3513 |
Mathematics and Computing | 1482 | 2256 |
SC
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 1484 | 1621 |
Civil Engineering | 1018 | 1408 |
Computer Science and Engineering | 292 | 806 |
Electrical Engineering | 720 | 1250 |
Electronics and Communication Engineering | 1007 | 1366 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 1371 | 1571 |
Engineering Physics | 1567 | 1829 |
Environmental Engineering | 1629 | 2034 |
Mechanical Engineering | 696 | 1243 |
Mineral Engineering | 1711 | 1960 |
Mining Engineering | 1378 | 1700 |
Mining Machinery Engineering | 1528 | 1871 |
Petroleum Engineering | 1330 | 1590 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 858 | 924 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1823 | 2053 |
Applied Geophysics | 2041 | 2048 |
Mathematics and Computing | 1059 | 1493 |
ST
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 824 | 897 |
Civil Engineering | 437 | 521 |
Computer Science and Engineering | 423 | 563 |
Electrical Engineering | 386 | 603 |
Electronics and Communication Engineering | 600 | 715 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 665 | 875 |
Engineering Physics | 910 | 949 |
Environmental Engineering | 128 | 943 |
Mechanical Engineering | 402 | 648 |
Mineral Engineering | 917 | 1057 |
Mining Engineering | 564 | 829 |
Mining Machinery Engineering | 625 | 912 |
Petroleum Engineering | 171 | 851 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 426 | 426 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 908 | 908 |
Applied Geophysics | 344 | 344 |
Mathematics and Computing | 46 | 989 |
General-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | 168 | 168 |
Computer Science and Engineering | 34 | 64 |
Electrical Engineering | 116 | 133 |
Electronics and Communication Engineering | 92 | 92 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 108 | 108 |
Engineering Physics | 50 | 50 |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | 146 | 160 |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 76 | 76 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | 129 | 129 |
OBC-NCL-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | 58 | 58 |
Computer Science and Engineering | 30 | 30 |
Electrical Engineering | 19 | 19 |
Electronics and Communication Engineering | 37 | 37 |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | 32 | 32 |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
SC-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | -- | -- |
Computer Science and Engineering | -- | -- |
Electrical Engineering | -- | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | -- | -- |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
ST-PwD
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | -- | -- |
Civil Engineering | -- | -- |
Computer Science and Engineering | -- | -- |
Electrical Engineering | -- | -- |
Electronics and Communication Engineering | -- | -- |
Electronics and Instrumentation Engineering | -- | -- |
Engineering Physics | -- | -- |
Environmental Engineering | -- | -- |
Mechanical Engineering | -- | -- |
Mineral Engineering | -- | -- |
Mining Engineering | -- | -- |
Mining Machinery Engineering | -- | -- |
Petroleum Engineering | -- | -- |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | -- | -- |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | -- | -- |
Applied Geophysics | -- | -- |
Mathematics and Computing | -- | -- |
General
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 6181 | 7420 |
Civil Engineering | 6116 | 7227 |
Computer Science and Engineering | 1655 | 3450 |
Electrical Engineering | 4273 | 6068 |
Electronics and Communication Engineering | 3852 | 5549 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5684 | 6423 |
Engineering Physics | 6418 | 7418 |
Environmental Engineering | 7763 | 8538 |
Mechanical Engineering | 3389 | 6093 |
Mineral Engineering | 7656 | 8513 |
Mining Engineering | 6529 | 7968 |
Mining Machinery Engineering | 6583 | 8193 |
Petroleum Engineering | 5286 | 7127 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2888 | 3581 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 6547 | 8582 |
Applied Geophysics | 6760 | 8613 |
Mathematics and Computing | 3608 | 4530 |
OBC-NCL
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 2395 | 2913 |
Civil Engineering | 2298 | 2628 |
Computer Science and Engineering | 863 | 1276 |
Electrical Engineering | 1377 | 2331 |
Electronics and Communication Engineering | 1382 | 2143 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 2162 | 2722 |
Engineering Physics | 2534 | 2983 |
Environmental Engineering | 2898 | 3556 |
Mechanical Engineering | 1468 | 2234 |
