IIT Roorkee Cutoff 2019
IIT Roorkee Cutoff 2018
Cutoff Notes
- All the mentioned ranks are JEE (Advanced) 2018 category-wise All India Ranks.
- Ranks with a suffix 'P' indicate Preparatory Rank.
- NEW: Check JEE Advanced 2018 Rank vs Marks here.
Choose Category and Seat Pool
Note: Make sure to read Cutoff Notes for cutoff related queries.
Error
Please select appropriate Category and Seat Pool to view seats.
If this error persists, please contact us at [email protected].
Error
No reserved seats found for the selected quota. Try using None as sub-category or General as category.
If this error persists, please contact us at [email protected].
General - Gender Neutral
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 4577 | 5946 |
Chemical Engineering | 2470 | 3718 |
Civil Engineering | 3268 | 4208 |
Computer Science and Engineering | 278 | 416 |
Electrical Engineering | 1101 | 1668 |
Electronics and Communication Engineering | 915 | 1200 |
Engineering Physics | 2255 | 3412 |
Mechanical Engineering | 1682 | 2250 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4572 | 5802 |
Polymer Science and Engineering | 5837 | 6906 |
Production and Industrial Engineering | 3531 | 4571 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 3655 | 10954 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 6400 | 7122 |
Geophysical Technology | 4051 | 6386 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 1476 | 2370 |
Chemistry | 6314 | 8248 |
Physics | 3588 | 5860 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 5687 | 6233 |
Chemical Engineering | 2470 | 3818 |
Civil Engineering | 3268 | 4361 |
Computer Science and Engineering | 278 | 416 |
Electrical Engineering | 1101 | 1688 |
Electronics and Communication Engineering | 915 | 1244 |
Engineering Physics | 2255 | 3545 |
Mechanical Engineering | 1690 | 2367 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4641 | 5862 |
Polymer Science and Engineering | 5837 | 7310 |
Production and Industrial Engineering | 3531 | 4638 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 6934 | 11685 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 6451 | 7465 |
Geophysical Technology | 4051 | 6400 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 1544 | 2422 |
Chemistry | 6429 | 9043 |
Physics | 3588 | 6057 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 5687 | 6233 |
Chemical Engineering | 2470 | 3818 |
Civil Engineering | 3268 | 4381 |
Computer Science and Engineering | 278 | 416 |
Electrical Engineering | 1101 | 1690 |
Electronics and Communication Engineering | 915 | 1244 |
Engineering Physics | 2255 | 3545 |
Mechanical Engineering | 1693 | 2384 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4641 | 5890 |
Polymer Science and Engineering | 5837 | 7345 |
Production and Industrial Engineering | 3531 | 4638 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 6934 | 11685 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 6451 | 7465 |
Geophysical Technology | 4051 | 6400 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 1544 | 2422 |
Chemistry | 6429 | 9051 |
Physics | 3588 | 6057 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 5687 | 6244 |
Chemical Engineering | 2572 | 3834 |
Civil Engineering | 3268 | 4411 |
Computer Science and Engineering | 278 | 416 |
Electrical Engineering | 1101 | 1691 |
Electronics and Communication Engineering | 915 | 1244 |
Engineering Physics | 2255 | 3545 |
Mechanical Engineering | 1693 | 2384 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4641 | 5916 |
Polymer Science and Engineering | 5837 | 7356 |
Production and Industrial Engineering | 3531 | 4638 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 6934 | 11685 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 6471 | 7620 |
Geophysical Technology | 4051 | 6451 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 1544 | 2470 |
Chemistry | 6429 | 9149 |
Physics | 3588 | 6057 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 5687 | 6248 |
Chemical Engineering | 2572 | 3834 |
Civil Engineering | 3268 | 4422 |
Computer Science and Engineering | 278 | 416 |
Electrical Engineering | 1101 | 1694 |
Electronics and Communication Engineering | 915 | 1244 |
Engineering Physics | 2255 | 3545 |
Mechanical Engineering | 1705 | 2387 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4641 | 5930 |
Polymer Science and Engineering | 5837 | 7356 |
Production and Industrial Engineering | 3531 | 4638 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 6934 | 11710 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 6471 | 7620 |
Geophysical Technology | 4051 | 6451 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 1544 | 2470 |
Chemistry | 6429 | 9149 |
Physics | 3588 | 6057 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 5687 | 6424 |
Chemical Engineering | 2926 | 3878 |
Civil Engineering | 3268 | 4478 |
Computer Science and Engineering | 278 | 416 |
Electrical Engineering | 1124 | 1709 |
Electronics and Communication Engineering | 915 | 1244 |
Engineering Physics | 2255 | 3545 |
Mechanical Engineering | 1727 | 2419 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4698 | 5947 |
Polymer Science and Engineering | 5837 | 7356 |
Production and Industrial Engineering | 3894 | 4718 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 6934 | 11710 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 6471 | 7738 |
Geophysical Technology | 4051 | 6451 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 1544 | 2470 |
Chemistry | 6429 | 9304 |
Physics | 3588 | 6137 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 6012 | 7074 |
Chemical Engineering | 2926 | 3966 |
Civil Engineering | 3268 | 4756 |
Computer Science and Engineering | 278 | 416 |
Electrical Engineering | 1124 | 1735 |
Electronics and Communication Engineering | 915 | 1266 |
Engineering Physics | 2255 | 3619 |
Mechanical Engineering | 1763 | 2485 |
Metallurgical and Materials Engineering | 4878 | 6437 |
Polymer Science and Engineering | 6632 | 7807 |
Production and Industrial Engineering | 3894 | 5061 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 6934 | 12016 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 7212 | 9172 |
Geophysical Technology | 4051 | 7122 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 1544 | 2470 |
Chemistry | 6429 | 10610 |
Physics | 3588 | 6466 |
General - Female Only
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering | 5569 | 6290 |
Civil Engineering | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering | 639 | 863 |
Electrical Engineering | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering | 1196 | 2640 |
Engineering Physics | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering | 4056 | 4862 |
Metallurgical and Materials Engineering | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 10503 | 11864 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 10400 | 11276 |
Geophysical Technology | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 3159 | 3962 |
Chemistry | 10912 | 10981 |
Physics | 10214 | 10754 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering | 5569 | 6290 |
Civil Engineering | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering | 639 | 863 |
Electrical Engineering | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering | 1196 | 2640 |
Engineering Physics | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering | 4558 | 5334 |
Metallurgical and Materials Engineering | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 10400 | 11276 |
Geophysical Technology | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 3159 | 3962 |
Chemistry | 10912 | 11739 |
Physics | 10214 | 10754 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering | 5569 | 6290 |
Civil Engineering | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering | 639 | 863 |
Electrical Engineering | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering | 1196 | 2640 |
Engineering Physics | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering | 4558 | 5334 |
Metallurgical and Materials Engineering | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 10400 | 11276 |
Geophysical Technology | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 3159 | 3962 |
Chemistry | 10912 | 11739 |
Physics | 10214 | 10754 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering | 5569 | 6290 |
Civil Engineering | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering | 639 | 863 |
Electrical Engineering | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering | 1196 | 2640 |
Engineering Physics | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering | 4558 | 5334 |
Metallurgical and Materials Engineering | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 10400 | 11276 |
Geophysical Technology | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 3159 | 3962 |
Chemistry | 10912 | 11739 |
Physics | 10214 | 11045 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering | 5569 | 6290 |
Civil Engineering | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering | 639 | 863 |
Electrical Engineering | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering | 1196 | 2640 |
Engineering Physics | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering | 4558 | 5334 |
Metallurgical and Materials Engineering | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 10400 | 12152 |
Geophysical Technology | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 3159 | 3962 |
Chemistry | 10912 | 12806 |
Physics | 10214 | 11045 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering | 5619 | 6324 |
Civil Engineering | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering | 639 | 863 |
Electrical Engineering | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering | 1196 | 2640 |
Engineering Physics | 4776 | 7244 |
Mechanical Engineering | 4558 | 5569 |
Metallurgical and Materials Engineering | 7935 | 9351 |
Polymer Science and Engineering | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 10400 | 12152 |
Geophysical Technology | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 3159 | 3962 |
Chemistry | 10912 | 12806 |
Physics | 10214 | 11137 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 6460 | 9613 |
Chemical Engineering | 5619 | 6324 |
Civil Engineering | 6373 | 8108 |
Computer Science and Engineering | 639 | 863 |
Electrical Engineering | 2946 | 3409 |
Electronics and Communication Engineering | 1196 | 2640 |
Engineering Physics | 4776 | 7244 |
Mechanical Engineering | 4558 | 5569 |
Metallurgical and Materials Engineering | 7935 | 9351 |
Polymer Science and Engineering | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 10503 | 12940 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 10400 | 12618 |
Geophysical Technology | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 3159 | 4407 |
Chemistry | 10912 | 12806 |
Physics | 10214 | 11137 |
General
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology - Gender Neutral | 4577 | 5946 |
Bio Technology - Female Only | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering - Gender Neutral | 2470 | 3718 |
Chemical Engineering - Female Only | 5569 | 6290 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 3268 | 4208 |
Civil Engineering - Female Only | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 278 | 416 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 639 | 863 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 1101 | 1668 |
Electrical Engineering - Female Only | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 915 | 1200 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 1196 | 2640 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 2255 | 3412 |
Engineering Physics - Female Only | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 1682 | 2250 |
Mechanical Engineering - Female Only | 4056 | 4862 |
Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 4572 | 5802 |
Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering - Gender Neutral | 5837 | 6906 |
Polymer Science and Engineering - Female Only | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering - Gender Neutral | 3531 | 4571 |
Production and Industrial Engineering - Female Only | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture - Gender Neutral | 3655 | 10954 |
Architecture - Female Only | 10503 | 11864 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology - Gender Neutral | 6400 | 7122 |
Geological Technology - Female Only | 10400 | 11276 |
Geophysical Technology - Gender Neutral | 4051 | 6386 |
Geophysical Technology - Female Only | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics - Gender Neutral | 1476 | 2370 |
Applied Mathematics - Female Only | 3159 | 3962 |
Chemistry - Gender Neutral | 6314 | 8248 |
Chemistry - Female Only | 10912 | 10981 |
Physics - Gender Neutral | 3588 | 5860 |
Physics - Female Only | 10214 | 10754 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology - Gender Neutral | 5687 | 6233 |
Bio Technology - Female Only | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering - Gender Neutral | 2470 | 3818 |
Chemical Engineering - Female Only | 5569 | 6290 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 3268 | 4361 |
Civil Engineering - Female Only | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 278 | 416 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 639 | 863 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 1101 | 1688 |
Electrical Engineering - Female Only | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 915 | 1244 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 1196 | 2640 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 2255 | 3545 |
Engineering Physics - Female Only | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 1690 | 2367 |
Mechanical Engineering - Female Only | 4558 | 5334 |
Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 4641 | 5862 |
Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering - Gender Neutral | 5837 | 7310 |
Polymer Science and Engineering - Female Only | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering - Gender Neutral | 3531 | 4638 |
Production and Industrial Engineering - Female Only | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture - Gender Neutral | 6934 | 11685 |
Architecture - Female Only | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology - Gender Neutral | 6451 | 7465 |
Geological Technology - Female Only | 10400 | 11276 |
Geophysical Technology - Gender Neutral | 4051 | 6400 |
Geophysical Technology - Female Only | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics - Gender Neutral | 1544 | 2422 |
Applied Mathematics - Female Only | 3159 | 3962 |
Chemistry - Gender Neutral | 6429 | 9043 |
Chemistry - Female Only | 10912 | 11739 |
Physics - Gender Neutral | 3588 | 6057 |
Physics - Female Only | 10214 | 10754 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology - Gender Neutral | 5687 | 6233 |
Bio Technology - Female Only | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering - Gender Neutral | 2470 | 3818 |
Chemical Engineering - Female Only | 5569 | 6290 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 3268 | 4381 |
Civil Engineering - Female Only | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 278 | 416 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 639 | 863 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 1101 | 1690 |
Electrical Engineering - Female Only | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 915 | 1244 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 1196 | 2640 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 2255 | 3545 |
Engineering Physics - Female Only | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 1693 | 2384 |
Mechanical Engineering - Female Only | 4558 | 5334 |
Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 4641 | 5890 |
Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering - Gender Neutral | 5837 | 7345 |
Polymer Science and Engineering - Female Only | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering - Gender Neutral | 3531 | 4638 |
Production and Industrial Engineering - Female Only | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture - Gender Neutral | 6934 | 11685 |
Architecture - Female Only | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology - Gender Neutral | 6451 | 7465 |
Geological Technology - Female Only | 10400 | 11276 |
Geophysical Technology - Gender Neutral | 4051 | 6400 |
Geophysical Technology - Female Only | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics - Gender Neutral | 1544 | 2422 |
Applied Mathematics - Female Only | 3159 | 3962 |
Chemistry - Gender Neutral | 6429 | 9051 |
Chemistry - Female Only | 10912 | 11739 |
Physics - Gender Neutral | 3588 | 6057 |
Physics - Female Only | 10214 | 10754 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology - Gender Neutral | 5687 | 6244 |
Bio Technology - Female Only | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering - Gender Neutral | 2572 | 3834 |
Chemical Engineering - Female Only | 5569 | 6290 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 3268 | 4411 |
Civil Engineering - Female Only | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 278 | 416 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 639 | 863 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 1101 | 1691 |
Electrical Engineering - Female Only | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 915 | 1244 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 1196 | 2640 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 2255 | 3545 |
Engineering Physics - Female Only | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 1693 | 2384 |
Mechanical Engineering - Female Only | 4558 | 5334 |
Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 4641 | 5916 |
Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering - Gender Neutral | 5837 | 7356 |
Polymer Science and Engineering - Female Only | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering - Gender Neutral | 3531 | 4638 |
Production and Industrial Engineering - Female Only | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture - Gender Neutral | 6934 | 11685 |
Architecture - Female Only | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology - Gender Neutral | 6471 | 7620 |
Geological Technology - Female Only | 10400 | 11276 |
Geophysical Technology - Gender Neutral | 4051 | 6451 |
Geophysical Technology - Female Only | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics - Gender Neutral | 1544 | 2470 |
Applied Mathematics - Female Only | 3159 | 3962 |
Chemistry - Gender Neutral | 6429 | 9149 |
Chemistry - Female Only | 10912 | 11739 |
Physics - Gender Neutral | 3588 | 6057 |
Physics - Female Only | 10214 | 11045 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology - Gender Neutral | 5687 | 6248 |
Bio Technology - Female Only | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering - Gender Neutral | 2572 | 3834 |
Chemical Engineering - Female Only | 5569 | 6290 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 3268 | 4422 |
Civil Engineering - Female Only | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 278 | 416 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 639 | 863 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 1101 | 1694 |
Electrical Engineering - Female Only | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 915 | 1244 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 1196 | 2640 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 2255 | 3545 |
Engineering Physics - Female Only | 4776 | 6708 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 1705 | 2387 |
Mechanical Engineering - Female Only | 4558 | 5334 |
Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 4641 | 5930 |
Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 7935 | 9292 |
Polymer Science and Engineering - Gender Neutral | 5837 | 7356 |
Polymer Science and Engineering - Female Only | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering - Gender Neutral | 3531 | 4638 |
Production and Industrial Engineering - Female Only | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture - Gender Neutral | 6934 | 11710 |
Architecture - Female Only | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology - Gender Neutral | 6471 | 7620 |
Geological Technology - Female Only | 10400 | 12152 |
Geophysical Technology - Gender Neutral | 4051 | 6451 |
Geophysical Technology - Female Only | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics - Gender Neutral | 1544 | 2470 |
Applied Mathematics - Female Only | 3159 | 3962 |
Chemistry - Gender Neutral | 6429 | 9149 |
Chemistry - Female Only | 10912 | 12806 |
Physics - Gender Neutral | 3588 | 6057 |
Physics - Female Only | 10214 | 11045 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology - Gender Neutral | 5687 | 6424 |
Bio Technology - Female Only | 6460 | 8260 |
Chemical Engineering - Gender Neutral | 2926 | 3878 |
Chemical Engineering - Female Only | 5619 | 6324 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 3268 | 4478 |
Civil Engineering - Female Only | 6373 | 7914 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 278 | 416 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 639 | 863 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 1124 | 1709 |
Electrical Engineering - Female Only | 2876 | 3389 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 915 | 1244 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 1196 | 2640 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 2255 | 3545 |
Engineering Physics - Female Only | 4776 | 7244 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 1727 | 2419 |
Mechanical Engineering - Female Only | 4558 | 5569 |
Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 4698 | 5947 |
Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 7935 | 9351 |
Polymer Science and Engineering - Gender Neutral | 5837 | 7356 |
Polymer Science and Engineering - Female Only | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering - Gender Neutral | 3894 | 4718 |
Production and Industrial Engineering - Female Only | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture - Gender Neutral | 6934 | 11710 |
Architecture - Female Only | 10503 | 12592 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology - Gender Neutral | 6471 | 7738 |
Geological Technology - Female Only | 10400 | 12152 |
Geophysical Technology - Gender Neutral | 4051 | 6451 |
Geophysical Technology - Female Only | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics - Gender Neutral | 1544 | 2470 |
Applied Mathematics - Female Only | 3159 | 3962 |
Chemistry - Gender Neutral | 6429 | 9304 |
Chemistry - Female Only | 10912 | 12806 |
Physics - Gender Neutral | 3588 | 6137 |
Physics - Female Only | 10214 | 11137 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology - Gender Neutral | 6012 | 7074 |
Bio Technology - Female Only | 6460 | 9613 |
Chemical Engineering - Gender Neutral | 2926 | 3966 |
Chemical Engineering - Female Only | 5619 | 6324 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 3268 | 4756 |
Civil Engineering - Female Only | 6373 | 8108 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 278 | 416 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 639 | 863 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 1124 | 1735 |
Electrical Engineering - Female Only | 2946 | 3409 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 915 | 1266 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 1196 | 2640 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 2255 | 3619 |
Engineering Physics - Female Only | 4776 | 7244 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 1763 | 2485 |
Mechanical Engineering - Female Only | 4558 | 5569 |
Metallurgical and Materials Engineering - Gender Neutral | 4878 | 6437 |
Metallurgical and Materials Engineering - Female Only | 7935 | 9351 |
Polymer Science and Engineering - Gender Neutral | 6632 | 7807 |
Polymer Science and Engineering - Female Only | 9429 | 10352 |
Production and Industrial Engineering - Gender Neutral | 3894 | 5061 |
Production and Industrial Engineering - Female Only | 7926 | 8413 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture - Gender Neutral | 6934 | 12016 |
Architecture - Female Only | 10503 | 12940 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology - Gender Neutral | 7212 | 9172 |
Geological Technology - Female Only | 10400 | 12618 |
Geophysical Technology - Gender Neutral | 4051 | 7122 |
Geophysical Technology - Female Only | 8635 | 9926 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics - Gender Neutral | 1544 | 2470 |
Applied Mathematics - Female Only | 3159 | 4407 |
Chemistry - Gender Neutral | 6429 | 10610 |
Chemistry - Female Only | 10912 | 12806 |
Physics - Gender Neutral | 3588 | 6466 |
Physics - Female Only | 10214 | 11137 |
OBC-NCL - Gender Neutral
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 3030 | 3166 |
Chemical Engineering | 1375 | 1869 |
Civil Engineering | 1022 | 1717 |
Computer Science and Engineering | 138 | 223 |
Electrical Engineering | 557 | 770 |
Electronics and Communication Engineering | 313 | 605 |
Engineering Physics | 1750 | 1967 |
Mechanical Engineering | 691 | 961 |
Metallurgical and Materials Engineering | 1908 | 2755 |
Polymer Science and Engineering | 2863 | 3415 |
Production and Industrial Engineering | 1772 | 2253 |
5-Year B.Arch. Course | ||
Architecture | 2290 | 4140 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Geological Technology | 2626 | 3058 |
Geophysical Technology | 2264 | 2804 |
5-Year Integrated M.Sc. Course | ||
Applied Mathematics | 789 | 1645 |
Chemistry | 3473 | 3879 |
Physics | 2273 | 3429 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Bio Technology | 3030 | 3346 |
Chemical Engineering | 1504 | 1898 |
Civil Engineering | 1246 | 1740 |
Computer Science and Engineering | 138 | 225 |
Electrical Engineering | 571 | 783 |
