IIT (ISM) Dhanbad Cutoff 2020
IIT (ISM) Dhanbad Cutoff 2019
Cutoff Notes
- All the mentioned ranks are JEE (Advanced) 2019 category-wise All India Ranks.
- Ranks with a suffix 'P' indicate Preparatory Rank.
- NEW: Check JEE Advanced 2019 Rank vs Marks here.
Choose Category and Seat Pool
Note: Make sure to read Cutoff Notes for cutoff related queries.
Error
Please select appropriate Category and Seat Pool to view seats.
If this error persists, please contact us at [email protected].
Error
No reserved seats found for the selected quota. Try using None as sub-category or General as category.
If this error persists, please contact us at [email protected].
General - Gender Neutral
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5624 | 7310 |
Civil Engineering | 6526 | 7744 |
Computer Science and Engineering | 1619 | 2661 |
Electrical Engineering | 3189 | 5323 |
Electronics and Communication Engineering | 2755 | 4464 |
Engineering Physics | 5927 | 7307 |
Environmental Engineering | 7984 | 10083 |
Mechanical Engineering | 4719 | 6203 |
Mineral Engineering | 5304 | 10192 |
Mining Engineering | 6667 | 9157 |
Mining Machinery Engineering | 8540 | 9606 |
Petroleum Engineering | 6060 | 7385 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 9289 | 10096 |
Applied Geophysics | 7470 | 9504 |
Mathematics and Computing | 2819 | 3702 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5624 | 7745 |
Civil Engineering | 6807 | 7959 |
Computer Science and Engineering | 1619 | 2713 |
Electrical Engineering | 3189 | 5524 |
Electronics and Communication Engineering | 2755 | 4812 |
Engineering Physics | 6467 | 7913 |
Environmental Engineering | 7984 | 10822 |
Mechanical Engineering | 4719 | 6396 |
Mineral Engineering | 5304 | 10735 |
Mining Engineering | 6890 | 9610 |
Mining Machinery Engineering | 8540 | 10259 |
Petroleum Engineering | 6060 | 7852 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 9772 | 10844 |
Applied Geophysics | 7862 | 10101 |
Mathematics and Computing | 2897 | 3773 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5624 | 7745 |
Civil Engineering | 6807 | 7959 |
Computer Science and Engineering | 1619 | 2713 |
Electrical Engineering | 3189 | 5524 |
Electronics and Communication Engineering | 2755 | 4817 |
Engineering Physics | 6467 | 7913 |
Environmental Engineering | 7984 | 10880 |
Mechanical Engineering | 4719 | 6400 |
Mineral Engineering | 5304 | 10869 |
Mining Engineering | 6890 | 9637 |
Mining Machinery Engineering | 8540 | 10275 |
Petroleum Engineering | 6060 | 7934 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 9772 | 10936 |
Applied Geophysics | 7862 | 10371 |
Mathematics and Computing | 2897 | 3773 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5624 | 7745 |
Civil Engineering | 6807 | 7959 |
Computer Science and Engineering | 1619 | 2719 |
Electrical Engineering | 3189 | 5524 |
Electronics and Communication Engineering | 2755 | 4817 |
Engineering Physics | 6467 | 7916 |
Environmental Engineering | 7984 | 10915 |
Mechanical Engineering | 4719 | 6440 |
Mineral Engineering | 5304 | 10880 |
Mining Engineering | 6890 | 9637 |
Mining Machinery Engineering | 8540 | 10275 |
Petroleum Engineering | 6060 | 7934 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 9772 | 10936 |
Applied Geophysics | 7862 | 10371 |
Mathematics and Computing | 2897 | 3773 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5624 | 7747 |
Civil Engineering | 6807 | 7959 |
Computer Science and Engineering | 1619 | 2719 |
Electrical Engineering | 3189 | 5524 |
Electronics and Communication Engineering | 2755 | 4844 |
Engineering Physics | 6467 | 7916 |
Environmental Engineering | 7984 | 10936 |
Mechanical Engineering | 4719 | 6463 |
Mineral Engineering | 5304 | 10880 |
Mining Engineering | 6890 | 9637 |
Mining Machinery Engineering | 8540 | 10302 |
Petroleum Engineering | 6060 | 7934 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 9772 | 10981 |
Applied Geophysics | 7862 | 10371 |
Mathematics and Computing | 2897 | 3773 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 6609 | 7800 |
Civil Engineering | 6807 | 7973 |
Computer Science and Engineering | 1619 | 2770 |
Electrical Engineering | 3189 | 5634 |
Electronics and Communication Engineering | 2755 | 4996 |
Engineering Physics | 7056 | 8039 |
Environmental Engineering | 8405 | 11102 |
Mechanical Engineering | 4719 | 6555 |
Mineral Engineering | 5304 | 11132 |
Mining Engineering | 6890 | 9927 |
Mining Machinery Engineering | 8540 | 10601 |
Petroleum Engineering | 6426 | 8097 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 10645 | 11030 |
Applied Geophysics | 7862 | 10688 |
Mathematics and Computing | 2897 | 3773 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 6763 | 8743 |
Civil Engineering | 6930 | 8895 |
Computer Science and Engineering | 1619 | 2856 |
Electrical Engineering | 3189 | 5873 |
Electronics and Communication Engineering | 2755 | 5106 |
Engineering Physics | 7056 | 8484 |
Environmental Engineering | 9884 | 12048 |
Mechanical Engineering | 4974 | 6740 |
Mineral Engineering | 5304 | 12125 |
Mining Engineering | 6890 | 10636 |
Mining Machinery Engineering | 8762 | 11443 |
Petroleum Engineering | 6592 | 8546 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 11131 | 12660 |
Applied Geophysics | 10064 | 12361 |
Mathematics and Computing | 2897 | 4000 |
General - Female Only
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 11900 | 12270 |
Civil Engineering | 13182 | 14026 |
Computer Science and Engineering | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering | 8094 | 10470 |
Electronics and Communication Engineering | 6497 | 7853 |
Engineering Physics | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering | 14542 | 15019 |
Mechanical Engineering | 10720 | 12869 |
Mineral Engineering | 17126 | 17563 |
Mining Engineering | 15617 | 18323 |
Mining Machinery Engineering | 18137 | 18626 |
Petroleum Engineering | 11000 | 14900 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 16351 | 17307 |
Applied Geophysics | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 11900 | 12278 |
Civil Engineering | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering | 6497 | 8651 |
Engineering Physics | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering | 14542 | 16636 |
Mechanical Engineering | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering | 17563 | 18456 |
Mining Engineering | 15100 | 18827 |
Mining Machinery Engineering | 18701 | 19494 |
Petroleum Engineering | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 11900 | 12278 |
Civil Engineering | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering | 6497 | 8651 |
Engineering Physics | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering | 14542 | 16636 |
Mechanical Engineering | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering | 17563 | 18456 |
Mining Engineering | 15100 | 19213 |
Mining Machinery Engineering | 18701 | 19605 |
Petroleum Engineering | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 11900 | 12278 |
Civil Engineering | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering | 6497 | 8651 |
Engineering Physics | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering | 14542 | 16636 |
Mechanical Engineering | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering | 17563 | 18456 |
Mining Engineering | 15100 | 19213 |
Mining Machinery Engineering | 18701 | 19605 |
Petroleum Engineering | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 11900 | 12278 |
Civil Engineering | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering | 6497 | 8651 |
Engineering Physics | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering | 14542 | 16636 |
Mechanical Engineering | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering | 17563 | 18642 |
Mining Engineering | 15100 | 19237 |
Mining Machinery Engineering | 18701 | 19650 |
Petroleum Engineering | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 11900 | 12781 |
Civil Engineering | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering | 6497 | 9084 |
Engineering Physics | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering | 14878 | 16718 |
Mechanical Engineering | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering | 17563 | 18642 |
Mining Engineering | 15100 | 19358 |
Mining Machinery Engineering | 18701 | 19879 |
Petroleum Engineering | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 13623 | 14252 |
Civil Engineering | 13182 | 15724 |
Computer Science and Engineering | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering | 8094 | 11247 |
Electronics and Communication Engineering | 6497 | 9144 |
Engineering Physics | 13707 | 14991 |
Environmental Engineering | 14878 | 17578 |
Mechanical Engineering | 12021 | 13273 |
Mineral Engineering | 18642 | 19237 |
Mining Engineering | 15100 | 20194 |
Mining Machinery Engineering | 20488 | 21528 |
Petroleum Engineering | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics | 17514 | 19879 |
Mathematics and Computing | 6924 | 7583 |
General
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5624 | 7310 |
Chemical Engineering - Female Only | 11900 | 12270 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 6526 | 7744 |
Civil Engineering - Female Only | 13182 | 14026 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1619 | 2661 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 3189 | 5323 |
Electrical Engineering - Female Only | 8094 | 10470 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2755 | 4464 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 6497 | 7853 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 5927 | 7307 |
Engineering Physics - Female Only | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 7984 | 10083 |
Environmental Engineering - Female Only | 14542 | 15019 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4719 | 6203 |
Mechanical Engineering - Female Only | 10720 | 12869 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 5304 | 10192 |
Mineral Engineering - Female Only | 17126 | 17563 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6667 | 9157 |
Mining Engineering - Female Only | 15617 | 18323 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 8540 | 9606 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 18137 | 18626 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6060 | 7385 |
Petroleum Engineering - Female Only | 11000 | 14900 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 9289 | 10096 |
Applied Geology - Female Only | 16351 | 17307 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 7470 | 9504 |
Applied Geophysics - Female Only | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2819 | 3702 |
Mathematics and Computing - Female Only | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5624 | 7745 |
Chemical Engineering - Female Only | 11900 | 12278 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 6807 | 7959 |
Civil Engineering - Female Only | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1619 | 2713 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 3189 | 5524 |
Electrical Engineering - Female Only | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2755 | 4812 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 6497 | 8651 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 6467 | 7913 |
Engineering Physics - Female Only | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 7984 | 10822 |
Environmental Engineering - Female Only | 14542 | 16636 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4719 | 6396 |
Mechanical Engineering - Female Only | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 5304 | 10735 |
Mineral Engineering - Female Only | 17563 | 18456 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6890 | 9610 |
Mining Engineering - Female Only | 15100 | 18827 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 8540 | 10259 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 18701 | 19494 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6060 | 7852 |
Petroleum Engineering - Female Only | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 9772 | 10844 |
Applied Geology - Female Only | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 7862 | 10101 |
Applied Geophysics - Female Only | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2897 | 3773 |
Mathematics and Computing - Female Only | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5624 | 7745 |
Chemical Engineering - Female Only | 11900 | 12278 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 6807 | 7959 |
Civil Engineering - Female Only | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1619 | 2713 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 3189 | 5524 |
Electrical Engineering - Female Only | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2755 | 4817 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 6497 | 8651 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 6467 | 7913 |
Engineering Physics - Female Only | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 7984 | 10880 |
Environmental Engineering - Female Only | 14542 | 16636 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4719 | 6400 |
Mechanical Engineering - Female Only | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 5304 | 10869 |
Mineral Engineering - Female Only | 17563 | 18456 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6890 | 9637 |
Mining Engineering - Female Only | 15100 | 19213 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 8540 | 10275 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 18701 | 19605 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6060 | 7934 |
Petroleum Engineering - Female Only | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 9772 | 10936 |
Applied Geology - Female Only | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 7862 | 10371 |
Applied Geophysics - Female Only | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2897 | 3773 |
Mathematics and Computing - Female Only | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5624 | 7745 |
Chemical Engineering - Female Only | 11900 | 12278 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 6807 | 7959 |
Civil Engineering - Female Only | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1619 | 2719 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 3189 | 5524 |
Electrical Engineering - Female Only | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2755 | 4817 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 6497 | 8651 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 6467 | 7916 |
Engineering Physics - Female Only | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 7984 | 10915 |
Environmental Engineering - Female Only | 14542 | 16636 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4719 | 6440 |
Mechanical Engineering - Female Only | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 5304 | 10880 |
Mineral Engineering - Female Only | 17563 | 18456 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6890 | 9637 |
Mining Engineering - Female Only | 15100 | 19213 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 8540 | 10275 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 18701 | 19605 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6060 | 7934 |
Petroleum Engineering - Female Only | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 9772 | 10936 |
Applied Geology - Female Only | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 7862 | 10371 |
Applied Geophysics - Female Only | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2897 | 3773 |
Mathematics and Computing - Female Only | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5624 | 7747 |
Chemical Engineering - Female Only | 11900 | 12278 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 6807 | 7959 |
Civil Engineering - Female Only | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1619 | 2719 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 3189 | 5524 |
Electrical Engineering - Female Only | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2755 | 4844 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 6497 | 8651 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 6467 | 7916 |
Engineering Physics - Female Only | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 7984 | 10936 |
Environmental Engineering - Female Only | 14542 | 16636 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4719 | 6463 |
Mechanical Engineering - Female Only | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 5304 | 10880 |
Mineral Engineering - Female Only | 17563 | 18642 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6890 | 9637 |
Mining Engineering - Female Only | 15100 | 19237 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 8540 | 10302 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 18701 | 19650 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6060 | 7934 |
Petroleum Engineering - Female Only | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 9772 | 10981 |
Applied Geology - Female Only | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 7862 | 10371 |
Applied Geophysics - Female Only | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2897 | 3773 |
Mathematics and Computing - Female Only | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 6609 | 7800 |
Chemical Engineering - Female Only | 11900 | 12781 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 6807 | 7973 |
Civil Engineering - Female Only | 13182 | 14415 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1619 | 2770 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 3189 | 5634 |
Electrical Engineering - Female Only | 8094 | 10612 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2755 | 4996 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 6497 | 9084 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 7056 | 8039 |
Engineering Physics - Female Only | 12816 | 12991 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 8405 | 11102 |
Environmental Engineering - Female Only | 14878 | 16718 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4719 | 6555 |
Mechanical Engineering - Female Only | 10720 | 12927 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 5304 | 11132 |
Mineral Engineering - Female Only | 17563 | 18642 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6890 | 9927 |
Mining Engineering - Female Only | 15100 | 19358 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 8540 | 10601 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 18701 | 19879 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6426 | 8097 |
Petroleum Engineering - Female Only | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 10645 | 11030 |
Applied Geology - Female Only | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 7862 | 10688 |
Applied Geophysics - Female Only | 17053 | 17514 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2897 | 3773 |
Mathematics and Computing - Female Only | 6924 | 7583 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 6763 | 8743 |
Chemical Engineering - Female Only | 13623 | 14252 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 6930 | 8895 |
Civil Engineering - Female Only | 13182 | 15724 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1619 | 2856 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2877 | 5657 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 3189 | 5873 |
Electrical Engineering - Female Only | 8094 | 11247 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2755 | 5106 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 6497 | 9144 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 7056 | 8484 |
Engineering Physics - Female Only | 13707 | 14991 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 9884 | 12048 |
Environmental Engineering - Female Only | 14878 | 17578 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4974 | 6740 |
Mechanical Engineering - Female Only | 12021 | 13273 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 5304 | 12125 |
Mineral Engineering - Female Only | 18642 | 19237 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6890 | 10636 |
Mining Engineering - Female Only | 15100 | 20194 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 8762 | 11443 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 20488 | 21528 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6592 | 8546 |
Petroleum Engineering - Female Only | 11000 | 15019 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 11131 | 12660 |
Applied Geology - Female Only | 17730 | 18430 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 10064 | 12361 |
Applied Geophysics - Female Only | 17514 | 19879 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2897 | 4000 |
Mathematics and Computing - Female Only | 6924 | 7583 |
EWS - Gender Neutral
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 690 | 690 |
Civil Engineering | 738 | 738 |
Computer Science and Engineering | 196 | 199 |
Electrical Engineering | 476 | 483 |
Electronics and Communication Engineering | 413 | 421 |
Engineering Physics | 753 | 753 |
Environmental Engineering | 1043 | 1043 |
Mechanical Engineering | 586 | 605 |
Mineral Engineering | 1049 | 1049 |
Mining Engineering | 906 | 929 |
Mining Machinery Engineering | 985 | 985 |
Petroleum Engineering | 696 | 699 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1137 | 1137 |
Applied Geophysics | 1065 | 1065 |
Mathematics and Computing | 323 | 323 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 746 | 746 |
Civil Engineering | 767 | 767 |
Computer Science and Engineering | 199 | 209 |
Electrical Engineering | 503 | 505 |
Electronics and Communication Engineering | 421 | 464 |
Engineering Physics | 796 | 796 |
Environmental Engineering | 1123 | 1123 |
Mechanical Engineering | 605 | 616 |
Mineral Engineering | 1119 | 1119 |
Mining Engineering | 950 | 985 |
Mining Machinery Engineering | 1043 | 1043 |
Petroleum Engineering | 748 | 760 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1137 | 1137 |
Applied Geophysics | 1214 | 1214 |
Mathematics and Computing | 329 | 329 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 746 | 746 |
Civil Engineering | 767 | 767 |
Computer Science and Engineering | 199 | 209 |
Electrical Engineering | 503 | 505 |
Electronics and Communication Engineering | 421 | 464 |
Engineering Physics | 850 | 850 |
Environmental Engineering | 1123 | 1123 |
Mechanical Engineering | 605 | 616 |
Mineral Engineering | 1119 | 1119 |
Mining Engineering | 985 | 993 |
Mining Machinery Engineering | 1052 | 1052 |
Petroleum Engineering | 781 | 784 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1137 | 1137 |
Applied Geophysics | 1214 | 1214 |
Mathematics and Computing | 329 | 329 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 746 | 746 |
Civil Engineering | 767 | 767 |
Computer Science and Engineering | 199 | 209 |
Electrical Engineering | 503 | 505 |
Electronics and Communication Engineering | 421 | 464 |
Engineering Physics | 850 | 850 |
Environmental Engineering | 1123 | 1123 |
Mechanical Engineering | 605 | 616 |
Mineral Engineering | 1119 | 1119 |
Mining Engineering | 985 | 993 |
Mining Machinery Engineering | 1052 | 1052 |
Petroleum Engineering | 781 | 784 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1137 | 1137 |
Applied Geophysics | 1214 | 1214 |
Mathematics and Computing | 329 | 329 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 746 | 746 |
Civil Engineering | 767 | 767 |
Computer Science and Engineering | 199 | 209 |
Electrical Engineering | 503 | 505 |
Electronics and Communication Engineering | 421 | 464 |
Engineering Physics | 850 | 850 |
Environmental Engineering | 1123 | 1123 |
Mechanical Engineering | 605 | 616 |
Mineral Engineering | 1119 | 1119 |
Mining Engineering | 985 | 993 |
Mining Machinery Engineering | 1052 | 1052 |
Petroleum Engineering | 781 | 784 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1137 | 1137 |
Applied Geophysics | 1214 | 1214 |
Mathematics and Computing | 329 | 329 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 746 | 746 |
Civil Engineering | 802 | 802 |
Computer Science and Engineering | 209 | 232 |
Electrical Engineering | 548 | 555 |
Electronics and Communication Engineering | 464 | 488 |
Engineering Physics | 850 | 850 |
Environmental Engineering | 1212 | 1212 |
Mechanical Engineering | 609 | 656 |
Mineral Engineering | 1145 | 1145 |
Mining Engineering | 993 | 996 |
Mining Machinery Engineering | 1088 | 1088 |
Petroleum Engineering | 799 | 814 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 1137 | 1137 |
Applied Geophysics | 1214 | 1214 |
Mathematics and Computing | 329 | 329 |
Branch name | Opening | Closing |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 958 | 958 |
Civil Engineering | 888 | 888 |
Computer Science and Engineering | 232 | 251 |
Electrical Engineering | 548 | 555 |
