IIT (ISM) Dhanbad Cutoff 2019
IIT (ISM) Dhanbad Cutoff 2018
Cutoff Notes
- All the mentioned ranks are JEE (Advanced) 2018 category-wise All India Ranks.
- Ranks with a suffix 'P' indicate Preparatory Rank.
- NEW: Check JEE Advanced 2018 Rank vs Marks here.
Choose Category and Seat Pool
Note: Make sure to read Cutoff Notes for cutoff related queries.
Error
Please select appropriate Category and Seat Pool to view seats.
If this error persists, please contact us at [email protected]
Error
No reserved seats found for the selected quota. Try using None as sub-category or General as category.
If this error persists, please contact us at [email protected]
General - Gender Neutral
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5943 | 7375 |
Civil Engineering | 4931 | 7222 |
Computer Science and Engineering | 1182 | 2746 |
Electrical Engineering | 2894 | 5314 |
Electronics and Communication Engineering | 2961 | 4709 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5194 | 6071 |
Engineering Physics | 5779 | 6752 |
Environmental Engineering | 8467 | 9497 |
Mechanical Engineering | 3782 | 6053 |
Mineral Engineering | 7963 | 9400 |
Mining Engineering | 5321 | 8396 |
Mining Machinery Engineering | 6755 | 8892 |
Petroleum Engineering | 5446 | 7388 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2811 | 3076 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 8104 | 9635 |
Applied Geophysics | 7853 | 9521 |
Mathematics and Computing | 2893 | 4058 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5943 | 7555 |
Civil Engineering | 4931 | 7758 |
Computer Science and Engineering | 1182 | 2810 |
Electrical Engineering | 4425 | 5567 |
Electronics and Communication Engineering | 2961 | 4884 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5194 | 6239 |
Engineering Physics | 5779 | 6841 |
Environmental Engineering | 9089 | 9873 |
Mechanical Engineering | 4393 | 6212 |
Mineral Engineering | 7963 | 9964 |
Mining Engineering | 6759 | 8909 |
Mining Machinery Engineering | 6755 | 9316 |
Petroleum Engineering | 6080 | 7611 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2811 | 3157 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 8600 | 10261 |
Applied Geophysics | 8469 | 10111 |
Mathematics and Computing | 2893 | 4107 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5943 | 7562 |
Civil Engineering | 4931 | 7758 |
Computer Science and Engineering | 1182 | 2810 |
Electrical Engineering | 4425 | 5604 |
Electronics and Communication Engineering | 2961 | 4884 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5194 | 6456 |
Engineering Physics | 5779 | 6858 |
Environmental Engineering | 9089 | 9935 |
Mechanical Engineering | 4656 | 6243 |
Mineral Engineering | 7963 | 10085 |
Mining Engineering | 6759 | 8934 |
Mining Machinery Engineering | 6755 | 9389 |
Petroleum Engineering | 6080 | 7651 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2811 | 3157 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 8600 | 10261 |
Applied Geophysics | 8572 | 10139 |
Mathematics and Computing | 2893 | 4107 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5943 | 7562 |
Civil Engineering | 4931 | 7807 |
Computer Science and Engineering | 1182 | 2810 |
Electrical Engineering | 4425 | 5604 |
Electronics and Communication Engineering | 2961 | 4884 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5194 | 6456 |
Engineering Physics | 5779 | 6858 |
Environmental Engineering | 9089 | 9935 |
Mechanical Engineering | 4656 | 6246 |
Mineral Engineering | 7963 | 10111 |
Mining Engineering | 6759 | 8934 |
Mining Machinery Engineering | 6755 | 9389 |
Petroleum Engineering | 6080 | 7669 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2811 | 3157 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 8600 | 10261 |
Applied Geophysics | 8572 | 10371 |
Mathematics and Computing | 2893 | 4107 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5943 | 7562 |
Civil Engineering | 4931 | 7807 |
Computer Science and Engineering | 1182 | 2811 |
Electrical Engineering | 4425 | 5617 |
Electronics and Communication Engineering | 2961 | 4884 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5194 | 6456 |
Engineering Physics | 6476 | 6920 |
Environmental Engineering | 9089 | 10032 |
Mechanical Engineering | 4656 | 6293 |
Mineral Engineering | 7963 | 10142 |
Mining Engineering | 6759 | 8937 |
Mining Machinery Engineering | 6755 | 9394 |
Petroleum Engineering | 6080 | 7669 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2862 | 3241 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 8600 | 10371 |
Applied Geophysics | 8572 | 10377 |
Mathematics and Computing | 2893 | 4118 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 5943 | 7683 |
Civil Engineering | 4931 | 7843 |
Computer Science and Engineering | 1182 | 2814 |
Electrical Engineering | 4425 | 5648 |
Electronics and Communication Engineering | 3065 | 4889 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5194 | 6473 |
Engineering Physics | 6476 | 6920 |
Environmental Engineering | 9089 | 10189 |
Mechanical Engineering | 4656 | 6326 |
Mineral Engineering | 7963 | 10230 |
Mining Engineering | 6759 | 8954 |
Mining Machinery Engineering | 6755 | 9561 |
Petroleum Engineering | 6080 | 7760 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2862 | 3241 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 8600 | 10404 |
Applied Geophysics | 8572 | 10440 |
Mathematics and Computing | 2893 | 4118 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 6631 | 8360 |
Civil Engineering | 6787 | 8554 |
Computer Science and Engineering | 1595 | 2940 |
Electrical Engineering | 4425 | 5821 |
Electronics and Communication Engineering | 3065 | 5070 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 5194 | 6643 |
Engineering Physics | 6476 | 7428 |
Environmental Engineering | 9355 | 10924 |
Mechanical Engineering | 4656 | 6559 |
Mineral Engineering | 10030 | 11055 |
Mining Engineering | 6759 | 9567 |
Mining Machinery Engineering | 6755 | 10233 |
Petroleum Engineering | 6080 | 7843 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 2972 | 3248 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 9126 | 10888 |
Applied Geophysics | 8572 | 10440 |
Mathematics and Computing | 3290 | 4207 |
General - Female Only
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 10574 | 10803 |
Civil Engineering | 9487 | 11015 |
Computer Science and Engineering | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 8048 | 8553 |
Engineering Physics | 8226 | 8832 |
Environmental Engineering | 10074 | 12506 |
Mechanical Engineering | 7179 | 10157 |
Mineral Engineering | 12977 | 14125 |
Mining Engineering | 12204 | 14111 |
Mining Machinery Engineering | 13761 | 14593 |
Petroleum Engineering | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 12618 | 13727 |
Applied Geophysics | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 10799 | 10870 |
Civil Engineering | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 8048 | 8553 |
Engineering Physics | 8226 | 8832 |
Environmental Engineering | 10074 | 12625 |
Mechanical Engineering | 8479 | 10529 |
Mineral Engineering | 12977 | 14844 |
Mining Engineering | 12204 | 14609 |
Mining Machinery Engineering | 13761 | 15125 |
Petroleum Engineering | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 12618 | 14171 |
Applied Geophysics | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 10799 | 10870 |
Civil Engineering | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 8048 | 8553 |
Engineering Physics | 8226 | 8832 |
Environmental Engineering | 12353 | 12940 |
Mechanical Engineering | 8479 | 10529 |
Mineral Engineering | 12977 | 15046 |
Mining Engineering | 12204 | 14609 |
Mining Machinery Engineering | 13761 | 15125 |
Petroleum Engineering | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 12618 | 14450 |
Applied Geophysics | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 10799 | 10870 |
Civil Engineering | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 8048 | 8553 |
Engineering Physics | 8226 | 8832 |
Environmental Engineering | 12353 | 12940 |
Mechanical Engineering | 8479 | 10529 |
Mineral Engineering | 12977 | 15046 |
Mining Engineering | 12204 | 14609 |
Mining Machinery Engineering | 13761 | 15125 |
Petroleum Engineering | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 12618 | 14450 |
Applied Geophysics | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 10799 | 10870 |
Civil Engineering | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 8048 | 8553 |
Engineering Physics | 8832 | 10334 |
Environmental Engineering | 12353 | 12940 |
Mechanical Engineering | 8479 | 10745 |
Mineral Engineering | 12977 | 15046 |
Mining Engineering | 12204 | 14609 |
Mining Machinery Engineering | 13761 | 15125 |
Petroleum Engineering | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 12618 | 14450 |
Applied Geophysics | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 10799 | 10870 |
Civil Engineering | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 8048 | 8553 |
Engineering Physics | 8832 | 10334 |
Environmental Engineering | 12353 | 12940 |
Mechanical Engineering | 8479 | 10745 |
Mineral Engineering | 12977 | 15046 |
Mining Engineering | 12204 | 15008 |
Mining Machinery Engineering | 13761 | 15265 |
Petroleum Engineering | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 12618 | 14450 |
Applied Geophysics | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 10803 | 10938 |
Civil Engineering | 10359 | 11550 |
Computer Science and Engineering | 2567 | 5456 |
Electrical Engineering | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering | 6416 | 7840 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 8048 | 9290 |
Engineering Physics | 8832 | 10334 |
Environmental Engineering | 12353 | 12977 |
Mechanical Engineering | 8479 | 11015 |
Mineral Engineering | 14097 | 15265 |
Mining Engineering | 12969 | 15851 |
Mining Machinery Engineering | 13761 | 16035 |
Petroleum Engineering | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering | 5635 | 5635 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology | 14450 | 15425 |
Applied Geophysics | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing | 6368 | 7055 |
General
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5943 | 7375 |
Chemical Engineering - Female Only | 10574 | 10803 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 4931 | 7222 |
Civil Engineering - Female Only | 9487 | 11015 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1182 | 2746 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 2894 | 5314 |
Electrical Engineering - Female Only | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2961 | 4709 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Gender Neutral | 5194 | 6071 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Female Only | 8048 | 8553 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 5779 | 6752 |
Engineering Physics - Female Only | 8226 | 8832 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 8467 | 9497 |
Environmental Engineering - Female Only | 10074 | 12506 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 3782 | 6053 |
Mechanical Engineering - Female Only | 7179 | 10157 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 7963 | 9400 |
Mineral Engineering - Female Only | 12977 | 14125 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 5321 | 8396 |
Mining Engineering - Female Only | 12204 | 14111 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 6755 | 8892 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 13761 | 14593 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 5446 | 7388 |
Petroleum Engineering - Female Only | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 2811 | 3076 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 8104 | 9635 |
Applied Geology - Female Only | 12618 | 13727 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 7853 | 9521 |
Applied Geophysics - Female Only | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2893 | 4058 |
Mathematics and Computing - Female Only | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5943 | 7555 |
Chemical Engineering - Female Only | 10799 | 10870 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 4931 | 7758 |
Civil Engineering - Female Only | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1182 | 2810 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 4425 | 5567 |
Electrical Engineering - Female Only | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2961 | 4884 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Gender Neutral | 5194 | 6239 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Female Only | 8048 | 8553 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 5779 | 6841 |
Engineering Physics - Female Only | 8226 | 8832 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 9089 | 9873 |
Environmental Engineering - Female Only | 10074 | 12625 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4393 | 6212 |
Mechanical Engineering - Female Only | 8479 | 10529 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 7963 | 9964 |
Mineral Engineering - Female Only | 12977 | 14844 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6759 | 8909 |
Mining Engineering - Female Only | 12204 | 14609 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 6755 | 9316 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 13761 | 15125 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6080 | 7611 |
Petroleum Engineering - Female Only | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 2811 | 3157 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 8600 | 10261 |
Applied Geology - Female Only | 12618 | 14171 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 8469 | 10111 |
Applied Geophysics - Female Only | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2893 | 4107 |
Mathematics and Computing - Female Only | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5943 | 7562 |
Chemical Engineering - Female Only | 10799 | 10870 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 4931 | 7758 |
Civil Engineering - Female Only | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1182 | 2810 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 4425 | 5604 |
Electrical Engineering - Female Only | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2961 | 4884 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Gender Neutral | 5194 | 6456 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Female Only | 8048 | 8553 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 5779 | 6858 |
Engineering Physics - Female Only | 8226 | 8832 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 9089 | 9935 |
Environmental Engineering - Female Only | 12353 | 12940 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4656 | 6243 |
Mechanical Engineering - Female Only | 8479 | 10529 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 7963 | 10085 |
Mineral Engineering - Female Only | 12977 | 15046 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6759 | 8934 |
Mining Engineering - Female Only | 12204 | 14609 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 6755 | 9389 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 13761 | 15125 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6080 | 7651 |
Petroleum Engineering - Female Only | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 2811 | 3157 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 8600 | 10261 |
Applied Geology - Female Only | 12618 | 14450 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 8572 | 10139 |
Applied Geophysics - Female Only | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2893 | 4107 |
Mathematics and Computing - Female Only | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5943 | 7562 |
Chemical Engineering - Female Only | 10799 | 10870 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 4931 | 7807 |
Civil Engineering - Female Only | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1182 | 2810 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 4425 | 5604 |
Electrical Engineering - Female Only | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2961 | 4884 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Gender Neutral | 5194 | 6456 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Female Only | 8048 | 8553 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 5779 | 6858 |
Engineering Physics - Female Only | 8226 | 8832 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 9089 | 9935 |
Environmental Engineering - Female Only | 12353 | 12940 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4656 | 6246 |
Mechanical Engineering - Female Only | 8479 | 10529 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 7963 | 10111 |
Mineral Engineering - Female Only | 12977 | 15046 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6759 | 8934 |
Mining Engineering - Female Only | 12204 | 14609 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 6755 | 9389 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 13761 | 15125 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6080 | 7669 |
Petroleum Engineering - Female Only | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 2811 | 3157 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 8600 | 10261 |
Applied Geology - Female Only | 12618 | 14450 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 8572 | 10371 |
Applied Geophysics - Female Only | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2893 | 4107 |
Mathematics and Computing - Female Only | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5943 | 7562 |
Chemical Engineering - Female Only | 10799 | 10870 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 4931 | 7807 |
Civil Engineering - Female Only | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1182 | 2811 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 4425 | 5617 |
Electrical Engineering - Female Only | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 2961 | 4884 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Gender Neutral | 5194 | 6456 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Female Only | 8048 | 8553 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 6476 | 6920 |
Engineering Physics - Female Only | 8832 | 10334 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 9089 | 10032 |
Environmental Engineering - Female Only | 12353 | 12940 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4656 | 6293 |
Mechanical Engineering - Female Only | 8479 | 10745 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 7963 | 10142 |
Mineral Engineering - Female Only | 12977 | 15046 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6759 | 8937 |
Mining Engineering - Female Only | 12204 | 14609 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 6755 | 9394 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 13761 | 15125 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6080 | 7669 |
Petroleum Engineering - Female Only | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 2862 | 3241 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 8600 | 10371 |
Applied Geology - Female Only | 12618 | 14450 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 8572 | 10377 |
Applied Geophysics - Female Only | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2893 | 4118 |
Mathematics and Computing - Female Only | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 5943 | 7683 |
Chemical Engineering - Female Only | 10799 | 10870 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 4931 | 7843 |
Civil Engineering - Female Only | 10359 | 11134 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1182 | 2814 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2567 | 5298 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 4425 | 5648 |
Electrical Engineering - Female Only | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 3065 | 4889 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 5456 | 7692 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Gender Neutral | 5194 | 6473 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Female Only | 8048 | 8553 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 6476 | 6920 |
Engineering Physics - Female Only | 8832 | 10334 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 9089 | 10189 |
Environmental Engineering - Female Only | 12353 | 12940 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4656 | 6326 |
Mechanical Engineering - Female Only | 8479 | 10745 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 7963 | 10230 |
Mineral Engineering - Female Only | 12977 | 15046 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6759 | 8954 |
Mining Engineering - Female Only | 12204 | 15008 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 6755 | 9561 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 13761 | 15265 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6080 | 7760 |
Petroleum Engineering - Female Only | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 2862 | 3241 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 5439 | 5439 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 8600 | 10404 |
Applied Geology - Female Only | 12618 | 14450 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 8572 | 10440 |
Applied Geophysics - Female Only | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 2893 | 4118 |
Mathematics and Computing - Female Only | 5635 | 6980 |
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering - Gender Neutral | 6631 | 8360 |
Chemical Engineering - Female Only | 10803 | 10938 |
Civil Engineering - Gender Neutral | 6787 | 8554 |
Civil Engineering - Female Only | 10359 | 11550 |
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 1595 | 2940 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 2567 | 5456 |
Electrical Engineering - Gender Neutral | 4425 | 5821 |
Electrical Engineering - Female Only | 7426 | 8492 |
Electronics and Communication Engineering - Gender Neutral | 3065 | 5070 |
Electronics and Communication Engineering - Female Only | 6416 | 7840 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Gender Neutral | 5194 | 6643 |
Electronics and Instrumentation Engineering - Female Only | 8048 | 9290 |
Engineering Physics - Gender Neutral | 6476 | 7428 |
Engineering Physics - Female Only | 8832 | 10334 |
Environmental Engineering - Gender Neutral | 9355 | 10924 |
Environmental Engineering - Female Only | 12353 | 12977 |
Mechanical Engineering - Gender Neutral | 4656 | 6559 |
Mechanical Engineering - Female Only | 8479 | 11015 |
Mineral Engineering - Gender Neutral | 10030 | 11055 |
Mineral Engineering - Female Only | 14097 | 15265 |
Mining Engineering - Gender Neutral | 6759 | 9567 |
Mining Engineering - Female Only | 12969 | 15851 |
Mining Machinery Engineering - Gender Neutral | 6755 | 10233 |
Mining Machinery Engineering - Female Only | 13761 | 16035 |
Petroleum Engineering - Gender Neutral | 6080 | 7843 |
Petroleum Engineering - Female Only | 10895 | 12755 |
5-Year B.Tech + M.Tech. (Dual Degree) Course | ||
Computer Science and Engineering - Gender Neutral | 2972 | 3248 |
Computer Science and Engineering - Female Only | 5635 | 5635 |
5-Year Integrated M.Tech. Course | ||
Applied Geology - Gender Neutral | 9126 | 10888 |
Applied Geology - Female Only | 14450 | 15425 |
Applied Geophysics - Gender Neutral | 8572 | 10440 |
Applied Geophysics - Female Only | 13104 | 14083 |
Mathematics and Computing - Gender Neutral | 3290 | 4207 |
Mathematics and Computing - Female Only | 6368 | 7055 |
OBC-NCL - Gender Neutral
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Round 6
- Round 7
Branch name | Open | Close |
4-Year B.E./B.Tech. Course | ||
Chemical Engineering | 2535 | 3010 |
Civil Engineering | 2322 | 2712 |
Computer Science and Engineering | 435 | 1056 |
Electrical Engineering | 1534 | 1991 |
Electronics and Communication Engineering | 1281 | 1802 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 2035 | 2527 |
Engineering Physics | 2665 | 2928 |
