IIIT Hyderabad Cutoff 2015
IIIT Hyderabad Cutoff 2014
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Final Round
Total Marks | Mathematics | Physics | Chemistry | |
4-year B.Tech. Courses | ||||
Computer Science and Engineering | 278 | 96 | 79 | 103 |
Electronics and Communication Engineering | 265 | 76 | 83 | 106 |
5-year B.Tech. + MS Courses | ||||
B.Tech in CSE and MS by Research in CSE | 262 | 88 | 84 | 90 |
B.Tech in ECE and MS by Research in ECE | 255 | 87 | 75 | 93 |
B.Tech and MS by Research in Building Science & Engineering | 250 | 65 | 96 | 89 |
B.Tech in CS and MS by Research in Computational Natural Sciences | 254 | 86 | 83 | 85 |
Total Marks | Mathematics | Physics | Chemistry | |
4-year B.Tech. Courses | ||||
Computer Science and Engineering | 265 | 76 | 83 | 106 |
Electronics and Communication Engineering | 249 | 88 | 61 | 100 |
5-year B.Tech. + MS Courses | ||||
B.Tech in CSE and MS by Research in CSE | 257 | 83 | 74 | 100 |
B.Tech in ECE and MS by Research in ECE | 242 | 91 | 50 | 101 |
B.Tech and MS by Research in Building Science & Engineering | 236 | 86 | 48 | 102 |
B.Tech in CS and MS by Research in Computational Natural Sciences | 244 | 112 | 52 | 80 |
Total Marks | Mathematics | Physics | Chemistry | |
4-year B.Tech. Courses | ||||
Computer Science and Engineering | 263 | 101 | 77 | 85 |
Electronics and Communication Engineering | 245 | 93 | 61 | 91 |
5-year B.Tech. + MS Courses | ||||
B.Tech in CSE and MS by Research in CSE | 252 | 89 | 92 | 71 |
B.Tech in ECE and MS by Research in ECE | 235 | 60 | 90 | 85 |
B.Tech and MS by Research in Building Science & Engineering | 228 | 65 | 77 | 86 |
B.Tech in CS and MS by Research in Computational Natural Sciences | 236 | 81 | 59 | 96 |
Total Marks | Mathematics | Physics | Chemistry | |
4-year B.Tech. Courses | ||||
Computer Science and Engineering | 263 | 101 | 77 | 85 |
Electronics and Communication Engineering | 245 | 93 | 61 | 91 |
5-year B.Tech. + MS Courses | ||||
B.Tech in CSE and MS by Research in CSE | 252 | 115 | 48 | 89 |
B.Tech in ECE and MS by Research in ECE | 234 | 105 | 54 | 75 |
B.Tech and MS by Research in Building Science & Engineering | 220 | 67 | 62 | 91 |
B.Tech in CS and MS by Research in Computational Natural Sciences | 234 | 94 | 48 | 92 |
Total Marks | |
4-year B.Tech. Courses | |
Computer Science and Engineering | 251 |
Electronics and Communication Engineering | 204 |
5-year B.Tech. + MS Courses | |
B.Tech in CSE and MS by Research in CSE | 232 |
B.Tech in ECE and MS by Research in ECE | 179 |
B.Tech and MS by Research in Building Science & Engineering | 150 |
B.Tech in CS and MS by Research in Computational Natural Sciences | 179 |